HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f vs HP LaserJet 1200
Imprimantes multifonctions · gamme HP LaserJetLe HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f et le HP LaserJet 1200 appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet. Ils ont 10 caractéristiques en commun et se distinguent sur 37 points, notamment couleur du produit, position de marché et taille de papier de série a iso maximum. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f | HP LaserJet 1200 |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Gris, Blanc | Blanc |
| position de marché | Professionnel | Domestique et professionnel |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Largeur | 745 mm | 415 mm |
| Profondeur | 668 mm | 487 mm |
| Hauteur | 1143 mm | 252 mm |
| Poids | 96,8 kg | 8,3 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 70% | 10 - 80% |
| Température d'opération | 15 - 27 °C | 0 - 40 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows XP, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Nombre d'utilisateurs | 30 utilisateur(s) | — |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 856 x 760 x 1522 mm | — |
| Exigences recommandées du système | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements, see http://www.micr | — |
| Puissance acoustique (prêt) | 56 dB | — |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 42 dB | — |
| Fonctions tout-en-un | Copie, Expéditeur numérique, Télécopie, Impression, Numérisation | — |
| Fonctions couleur tout-en-un | Copie, Impression, Numérisation | — |
| Poids brut de la palette | 116 g | — |
| Couches par palette | 1 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 1 pièce(s) | — |
| Casiers principaux (externes) par palette | 1 pièce(s) | — |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Drivers inclus | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Guide d'installation rapide | Oui | — |
| Logiciels fournis | Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac Installer, HP Postscript emulation driver | — |
| Largeur du colis | 856 mm | — |
| Profondeur du colis | 760 mm | — |
| Hauteur du colis | 1522 mm | — |
| Poids du paquet | 116 kg | — |
| Largeur | 745 mm | 415 mm |
| Profondeur | 668 mm | 487 mm |
| Hauteur | 1143 mm | 252 mm |
| Poids | 96,8 kg | 8,3 kg |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver | — |
| Certification | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 70% | 10 - 80% |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | — |
| Température d'opération | 15 - 27 °C | 0 - 40 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows XP, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux, Novell | — |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 703 W | 302 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 14,8 W | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 686 W | — |
| Consommation d'énergie (prêt) | 85 W | — |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 14,8 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | — |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 3,38 kWh/semaine | — |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V | 110 - 120 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation (max) | — | 284 W |
| Couleur du produit | Gris, Blanc | Blanc |
| position de marché | Professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | — |
| Écran | CGD | — |
| Taille de l'écran | 20,5 cm (8.07") | — |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Tactile | — |
| Affichage couleur | Oui | — |
| Mémoire interne maximale | 1536 Mo | — |
| Capacité de stockage interne | 500 Go | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Non |
| Mémoire interne | 1536 Mo | 8 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | — |
| Fréquence du processeur | 800 MHz | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB | 56 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 53 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB | — |
| Wifi | Non | — |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-TLS, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | — |
| Interfaces standards | USB 2.0 | Ethernet, USB 2.0 |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 | 1 |
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil | — |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Format d’impression maximale | 302 x 454.2 mm | — |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier mat, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | — |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K | Executive |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5, B6 | — |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | B5, C5, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | — |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 320 mm | — |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 470 mm | — |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² | 60 - 163 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | — | 30 - 75 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 4 | — |
| Capacité d’alimentation totale | 1350 feuilles | — |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles | — |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | — |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles | — |
| Bac multifonctions | Oui | — |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | — |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles | 30 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 4 | — |
| Capacité maximale d'entrée | 1350 feuilles | — |
| Capacité maximale de sortie | 250 feuilles | — |
| Cycle de service (conseillé) | 2500 - 7500 pages par mois | — |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois | 10000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation | — |
| Expéditeur numérique | Oui | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 | PCL 5e, PCL 6, PostScript 2 |
| Polices d'imprimante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows | — |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | — |
| Pays d'origine | Chine, Mexique | — |
| Segment HP | Professionnel | — |
| Télécopier | Télécopie simple | Non |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | — |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | — |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | — |
| Rappel automatique | Oui | — |
| Numérotation rapide | Oui | — |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | — |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | — |
| Émission de fax | 100 localisations | — |
| Envoi différé de fax | Non | — |
| Réduction automatique | Oui | — |
| Numérisation recto verso | Oui | — |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI | 9600 x 9600 DPI |
| Zone de scan maximale | 297 x 420 mm | — |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CCD (dispositif à transfert de charge) | — |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB, Télécopie | E-mail, Fichier, OCR |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 30 ppm | — |
| Vitesse du scanner (noir) | 30 ppm | — |
| Formats d'image supportés | JPEG, MTIFF, TIFF | — |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS | — |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 | — |
| Pilotes de scan | — | TWAIN |
| Copie duplex | Oui | — |
| Copier | Copie couleur | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | — |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm | 12 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm | — |
| Nombre maximum de copies | 9999 copies | — |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 200% |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui | — |
| Mode d'impression recto verso | Auto | — |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI | — |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI | — |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression couleur | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui | — |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm | 14 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,5 s | — |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s | — |
| Fonction Impression N en 1 | Oui | — |
| Impression de filigrane | Oui | — |
| Impression sécurisée | Oui | — |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

