Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 vs Samsung Galaxy Tab A9+ 5G
Tablettes · gamme Samsung Galaxy Tab A9+Le Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 et le Samsung Galaxy Tab A9+ 5G appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy Tab A9+. Ils ont 65 caractéristiques en commun et se distinguent sur 3 points, notamment connexion au réseau mobile, profils bluetooth et poids. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G |
|---|---|---|
| Connexion au réseau mobile | Non | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Poids | 480 g | 491 g |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | — | 850,1900,1800,900 MHz |
| Terme de la mise à jour de sécurité | — | 31 October 2027 |
| Largeur | 257,1 mm | 257,1 mm |
| Profondeur | 6,9 mm | 6,9 mm |
| Hauteur | 168,7 mm | 168,7 mm |
| Poids | 480 g | 491 g |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Batterie incluse | Oui | — |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh | 7040 mAh |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | — |
| Protection par mot de passe | Oui | — |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non | — |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui | — |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Type d'appareil | Tablette mobile | Tablette mobile |
| Format | Ardoise | Ardoise |
| Couleur du produit | Graphite | Graphite |
| Appel vidéo | Oui | Oui |
| Appel vocal | — | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Connexion au réseau mobile | Non | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Non | Non |
| Génération de réseau mobile | — | 5G |
| Normes 3G | — | UMTS |
| Norme 4G | — | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | — | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bandes 3G prises en charge | — | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | — | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | — | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Type de caméra arrière | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP | 8 MP |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non | Non |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps | 1920x1080@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | 30 ips |
| Caméra avant | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | 5 MP |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 | 4 |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno | — |
| Adaptateur graphique | Adreno 619 | — |
| Capacité de stockage interne | 64 Go | 64 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 44,8 Go | 44,8 Go |
| Mémoire interne | 4 Go | 4 Go |
| Fabricant de processeur | Qualcomm | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 695 | 695 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") | 27,9 cm (11") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels |
| Type de panneau | TFT | TFT |
| Type d'écran tactile | Capacité | — |
| Type HD | WUXGA | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

