Écran PC DELL UltraSharp U2412M vs Écran PC DELL UltraSharp U4021QW
Écrans PC · gamme DELL UltraSharpLe Écran PC DELL UltraSharp U2412M et le Écran PC DELL UltraSharp U4021QW appartiennent tous deux à la gamme DELL UltraSharp. Ils ont 32 caractéristiques en commun et se distinguent sur 39 points, notamment position de marché, couleur du produit et haut-parleurs intégrés. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL UltraSharp U2412M | Écran PC DELL UltraSharp U4021QW |
|---|---|---|
| position de marché | Professionnel | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Poids du paquet | 8,27 kg | 21,6 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 556 mm | 946,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180,3 mm | 248 mm |
| Hauteur (support inclus) | 513,5 mm | 577,3 mm |
| Poids (avec support) | 5,73 kg | 13,8 kg |
| Largeur (sans support) | 556 mm | 946,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 64,9 mm | 59,6 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Produits par palette | 12 pièce(s) | — |
| Couches par palette | 2 pièce(s) | — |
| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Teneur en carton ondulé par paquet | 1,72 kg | — |
| Teneur en polyéthylène basse densité (HDPE) par paquet | 0 g | — |
| Teneur en pulpe moulée de papier par paquet | 0 g | — |
| Teneur en polyéthylène téréphtalate (PET) par paquet | 69 g | — |
| Teneur en polypropylène (PP) par paquet | 0 g | — |
| Polystyrène par paquet | 0 g | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | — |
| Synthoniseur TV intégré | Non | — |
| Code E-Value Dell | U2412Mblack | — |
| Certification | TCO, EDID | — |
| RJ-45 Nombre de ports | — | 1 |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | — |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur, DVI, USB Type-A vers USB Type-B, VGA | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Largeur du colis | 238 mm | — |
| Profondeur du colis | 654,1 mm | — |
| Hauteur du colis | 439,9 mm | — |
| Poids du paquet | 8,27 kg | 21,6 kg |
| Matériau de l'emballage | Carton ondulé, Polyéthylène téréphthalate (PET) | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 556 mm | 946,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180,3 mm | 248 mm |
| Hauteur (support inclus) | 513,5 mm | 577,3 mm |
| Poids (avec support) | 5,73 kg | 13,8 kg |
| Largeur (sans support) | 556 mm | 946,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 64,9 mm | 59,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 361,6 mm | 419,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,97 kg | 9,5 kg |
| Largeur du cadre (côté) | — | 1,13 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | — | 1,13 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | — | 1,58 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m | — |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m | — |
| Consommation électrique typique | 27,55 W | 41,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.2 A | 2.8 A |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | — | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | — | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | — | 41 kWh |
| Consommation (max) | — | 240 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 44,81 W |
| Type d'alimentation d'énergie | — | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11,5 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Non |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -4 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | — |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Japonais, Portugais, Russe | — |
| Nombre de langues OSD | 8 | — |
| Plug and Play | Oui | — |
| Voyants | Énergie | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 | — |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | — |
| Port DVI | Oui | Non |
| Quantité de ports DVI-D | 1 | — |
| HDMI | Non | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Entrée audio | Non | Non |
| Sortie casque audio | Non | Oui |
| Entrée DC | Oui | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | — |
| Nombre de ports USB de type B en amont | — | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | — | 1 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | — | 90 W |
| Quantité de ports HDMI | — | 2 |
| Version HDMI | — | 2.0 |
| Version de DisplayPort | — | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | — | 1 |
| Sortie de casque | — | 1 |
| Casque connection | — | 3,5 mm |
| position de marché | Professionnel | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir | Argent |
| Couleurs pieds | Noir | Argent |
| Châssis avant | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | — | 18 W |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") | 100,8 cm (39.7") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 5120 x 2160 pixels |
| Type HD | WUXGA | 4K DCI |
| Format d'image | 16:10 | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 2000000:1 | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 27 - 133,286 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 61 Hz | 24 - 86 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm | 92,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm | 39,2 cm |
| Taille visualisable diagonale | 61 cm | 100,9 cm |
| DDC/CI | Oui | — |
| Palette de couleurs | 82% | 98% |
| Compatibilité 3D | Non | — |
| Écran antireflet | — | Oui |
| Taux de courbure d'écran | — | 2500R |
| Temps de réaction (vite) | — | 5 ms |
| Densité en pixels | — | 140 pixels par pouce |
| Prise en charge HDR | — | Non |
| Norme de gamme de couleurs | — | DCI-P3 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | — | 926 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | — | 149 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | — | 430,6 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | — | 112 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | — | 377 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | — | 6,23 |
| Version PAIA | — | 1.2.13, 2021 |
| Wifi | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC DELL UltraSharp U2412M vs Écran PC DELL UltraSharp U3818DW
- Écran PC DELL UltraSharp U2412M vs Écran PC DELL UltraSharp U3423WE
- Écran PC DELL UltraSharp U4021QW vs Écran PC DELL UltraSharp U3818DW
- Écran PC DELL UltraSharp U4021QW vs Écran PC DELL UltraSharp U3423WE
- Écran PC DELL UltraSharp U4021QW vs Écran PC DELL UltraSharp U3425WE 34,1" (DELL-U3425WE)

