HP OfficeJet 7612 vs HP OfficeJet 6950
Imprimantes multifonctions · gamme HP OfficeJetLe HP OfficeJet 7612 et le HP OfficeJet 6950 appartiennent tous deux à la gamme HP OfficeJet. Ils ont 32 caractéristiques en commun et se distinguent sur 36 points, notamment position de marché, ethernet/lan et taille de papier de série a iso maximum. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP OfficeJet 7612 | HP OfficeJet 6950 |
|---|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel | Professionnel |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 400 pages | 165 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 330 pages | 190 pages |
| Largeur du colis | 700 mm | 508 mm |
| Profondeur du colis | 500 mm | 282 mm |
| Hauteur du colis | 610 mm | 464 mm |
| Poids du paquet | 22,9 kg | 9,83 kg |
| Largeur | 617 mm | 463,7 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 400 pages | 165 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 330 pages | 190 pages |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Guide d'installation rapide | Oui | — |
| Largeur du colis | 700 mm | 508 mm |
| Profondeur du colis | 500 mm | 282 mm |
| Hauteur du colis | 610 mm | 464 mm |
| Poids du paquet | 22,9 kg | 9,83 kg |
| Largeur | 617 mm | 463,7 mm |
| Profondeur | 505,1 mm | 390 mm |
| Hauteur | 297 mm | 228,7 mm |
| Poids | 17,6 kg | 7,7 kg |
| Certificats de durabilité | EPEAT Bronze, ENERGY STAR | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Certification | CECP | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | — |
| Température d'opération | 5 - 40 °C | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| HP ePrint | Oui | — |
| HP Software provided | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations | — |
| HP Instant Ink | — | Oui |
| Sécurité dynamique HP | — | Oui |
| Durée d’encre instantanée HP | — | 2 mois |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 27,7 W | 5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,31 W | 0,29 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation (max) | — | 22 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | — | 1,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | — | 0,3 kWh/semaine |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 6,76 cm (2.66") | 5,59 cm (2.2") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | — | Non |
| Mémoire interne | 256 Mo | 1000 Mo |
| Fréquence du processeur | 500 MHz | 500 MHz |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
| Intégré dans le processeur | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | — |
| Bluetooth | — | Non |
| Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil | USB |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | — |
| Quantité de ports RJ-11 | 1 | — |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A6 | A4, A5, A6 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5 | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, C6, DL | — |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | — |
| Taille d'impression sans bordures | A3+ | — |
| Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m² | — |
| Types de bac multi-usage | — | papier bond |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | — | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | — | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | — | L |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles | 225 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 75 feuilles | 60 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | — |
| Nombre total de bacs d’alimentation | — | 1 |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 800 pages par mois | — |
| Cycle de service (Maximum) | 12000 pages par mois | 15000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 5 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3, PCL 3 GUI | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | Oui |
| Segment HP | Moyenne entreprise | Maison, Home office |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page | 4 sec/page |
| Mémoire de fax | 100 pages | 100 pages |
| Mémoire Fax | 2 Mo | — |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 110 | 99 |
| Émission de fax | 48 localisations | 20 localisations |
| Résolution de télécopie (couleur) | — | 200 x 200 DPI |
| Vitesse du modem | — | 33,6 Kbit/s |
| Rappel automatique | — | Oui |
| Numérotation rapide | — | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 297 x 432 mm | 216 x 356 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | E-mail, Carte mémoire, PC | — |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF | — |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT | — |
| Résolution d'analyse optique (noir) | — | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 5 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | — | 2,8 ppm |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | — | 24 bit |
| Version TWAIN | — | 2,1 |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 4800 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 9 cpm | 28 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 6 cpm | 22 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 33 cpm | — |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 29 cpm | — |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | — |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 1200 DPI | — |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 16 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 8 ppm | 9 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 16 s | — |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 19 s | — |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 mm | 2,9 mm |
| Mode d'impression recto verso | — | Auto |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | — | 29 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | — | 24 ppm |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

