HP Color LaserJet Pro M254nw vs HP Color LaserJet Pro M254dw
Imprimantes laser · gamme HP Color LaserJet ProLe HP Color LaserJet Pro M254nw et le HP Color LaserJet Pro M254dw appartiennent tous deux à la gamme HP Color LaserJet Pro. Ils ont 91 caractéristiques en commun et se distinguent sur 26 points, notamment exigences recommandées du système, compatibilité électromagnétique et systèmes d'exploitation compatibles. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP Color LaserJet Pro M254nw | HP Color LaserJet Pro M254dw |
|---|---|---|
| Exigences recommandées du système | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; (32-bit only); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple OS X Sierra(v10.12); El Capitan (v10.11); Yosemite (v10.10); 1.5 GB HD; Internet required; USB. | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; (32-bit only); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple OS X Sierra(v10.12); El Capitan (v10.11); Yosemite (v10.10); 1.5 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; Linux; UNIX | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1.5 GB available hard disk space, Internet required, USB. Linux (For more information, see http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (For more information, see http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | ES: 0.664 kWh/Week; BA: 0.583 kWh/Week | Blue Angel: 0.606 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.265 kWh/Week |
| Contenu de la boîte | HP Color LaserJet Pro M254nw T6B59A); Introductory HP LaserJet Color cartridges (~700 color composite (C/Y/M) yield); Installation guide; Printer documentation and software on CD-ROM; Power cord; USB cable | HP Color LaserJet Pro M254dw ; Cartouches de démarrage HP LaserJet Color (700 pages en couleur composite (C/J/M) et 800 pages en monochrome) ; Guide d'installation ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Câble d'alimentation ; Câble USB |
| HP Security tools | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 | Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3 |
| Hauteur du colis | 464 mm | 510 mm |
| Poids du paquet | 16,4 kg | 17,4 kg |
| Profondeur | 385,8 mm | 419 mm |
| Poids | 13,8 kg | 14,8 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Exigences recommandées du système | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; (32-bit only); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple OS X Sierra(v10.12); El Capitan (v10.11); Yosemite (v10.10); 1.5 GB HD; Internet required; USB. | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; (32-bit only); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple OS X Sierra(v10.12); El Capitan (v10.11); Yosemite (v10.10); 1.5 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | 30 - 70% |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (Built-in) power supply | Internal (Built-in) power supply |
| Température de fonctionnement recommandée | 17 - 25 °C | 17 - 25 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 to 216 x 356 mm | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Non | Non |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; Linux; UNIX | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1.5 GB available hard disk space, Internet required, USB. Linux (For more information, see http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (For more information, see http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
| Puissance acoustique (prêt) | 26 dB | 26 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 14 dB | 14 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | ES: 0.664 kWh/Week; BA: 0.583 kWh/Week | Blue Angel: 0.606 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.265 kWh/Week |
| Code UNSPSC | 43212105 | 43212105 |
| Contenu de la boîte | HP Color LaserJet Pro M254nw T6B59A); Introductory HP LaserJet Color cartridges (~700 color composite (C/Y/M) yield); Installation guide; Printer documentation and software on CD-ROM; Power cord; USB cable | HP Color LaserJet Pro M254dw ; Cartouches de démarrage HP LaserJet Color (700 pages en couleur composite (C/J/M) et 800 pages en monochrome) ; Guide d'installation ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Câble d'alimentation ; Câble USB |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | — | 1199,9 x 1000 x 2190 mm (47.2 x 39.4 x 86.2") |
| Poids par palette | — | 578,3 kg (1274.9 kg) |
| Garantie du fabricant | — | Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région. |
| Code du système harmonisé | 8443321010 | 8443321010 |
| Poids brut de la palette | — | 579,5 kg |
| Couches par palette | — | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 32 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| Certificats de conformité | CECP | CECP |
| HP ePrint | Oui | Oui |
| HP JetAdvantage Secure Print | Oui | Oui |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui | Oui |
| HP Security tools | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 | Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3 |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
| HP Software provided | HP Smart App | HP Smart App |
| HP JetAdvantage Private Print | — | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | — | (ABT) 190780192733; (ABY) 190780192740; (ACQ) 190780192757; (B19) 190780192764; (BAZ) 190780192771 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | — | 190780192733, 190780192740, 190780192757, 190780192764, 190780192771 |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 800 pages | 800 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 700 pages | 700 pages |
| Drivers inclus | Oui | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Guide d'installation rapide | Oui | Oui |
| Logiciels fournis | For Windows OS, HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, Online user manuals For Mac OS. Welcome Screen, (Directs users to HP.com or OS App Source for LaserJet Software) | — |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 498 mm | 498 mm |
| Profondeur du colis | 298 mm | 298 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm | 510 mm |
| Poids du paquet | 16,4 kg | 17,4 kg |
| Largeur | 392 mm | 392 mm |
| Profondeur | 385,8 mm | 419 mm |
| Hauteur | 247,5 mm | 247,5 mm |
| Poids | 13,8 kg | 14,8 kg |
| Technologies et matériaux durables | Mercury-free | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure | Mercure |
| Température d'opération | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux | linux |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 381 W | 381 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7,5 W | 7,5 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,1 W | 0,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,664 kWh/semaine | 0,606 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| position de marché | Domestique et professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | — |
| Nombre de ligne affichées | 2 lignes | — |
| Type de commande | Boutons | Boutons, Tactile |
| Certification | CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Taille de l'écran | — | 6,86 cm (2.7") |
| Mémoire interne | 128 Mo | 256 Mo |
| Mémoire interne maximale | 128 Mo | 256 Mo |
| Type de mémoire | DDR | DDR |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB | 50 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,4 dB | 6,4 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Connecteur USB | Type A | Type A |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Oficio, 16K | Executive, Oficio, 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C5, DL, Monarch | B5, C5, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | 10x15 cm |
| Tailles papier photo | 4x6,5x8" | 4x6,5x8" |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² | 60 - 220 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles | — |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 1 feuilles | 1 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 20 feuilles | 20 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles | 251 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois | 40000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 150 - 2500 pages par mois | 150 - 2500 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF, PCLm, URF, PCL 5c, PCL 6 | PostScript 3, PDF, PCLm, URF, PCL 5c, PCL 6 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType | Scalable, TrueType |
| Pays d'origine | Viêt Nam | Brésil, Viêt Nam |
| Segment HP | Home office | Home office |
| Cartouches de remplacement | — | CF500A Cartouche de toner noir HP 202A LaserJet (1 400 pages) ; CF501A Cartouche de toner cyan HP 202A LaserJet (1 300 pages) ; CF502A Cartouche de toner jaune HP 202A LaserJet (1 300 pages) ; CF503A Cartouche de toner magenta HP 202A LaserJet (1 300 pages) ; CF500X Cartouche de toner noir HP 202X LaserJet (3 200 pages) ; CF501X Cartouche de toner cyan HP 202X LaserJet (2 500 pages) ; CF502X Cartouche de toner jaune HP 202X LaserJet (2 500 pages) ; CF503X Cartouche de toner magenta HP 202X LaserJet (2 500 pages) ; CF540A Cartouche de toner noir HP 203A LaserJet (1 400 pages) ; CF541A Cartouche de toner cyan HP 203A LaserJet (1 300 pages) ; CF542A Cartouche de toner jaune HP 203A LaserJet (1 300 pages) ; CF543A Cartouche de toner magenta HP 203A LaserJet (1 300 pages) ; CF540X Cartouche de toner noir HP 203X LaserJet (3 200 pages) CF541X Cartouche de toner cyan HP 203X (2 500 pages) ; CF542X Cartouche de toner jaune HP 203X (2 500 pages) ; CF543X Cartouche de toner magenta HP 203X (2 500 pages) ; |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm | 21 ppm |
| Couleur | Oui | Oui |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression recto-verso | Non | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm | 21 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,7 s | 10,3 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 12,1 s | 11,9 s |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
| Mode d'impression recto verso | — | Auto |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 12 ppm |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | — | 173 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | — | 145 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | — | 5 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | — | 20 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | — | 3 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP Color LaserJet Pro M254nw vs HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A)
- HP Color LaserJet Pro M254nw vs HP Color LaserJet Pro M452dn
- HP Color LaserJet Pro M254nw vs HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A#B19)
- HP Color LaserJet Pro M254nw vs HP Color LaserJet Pro M452nw
- HP Color LaserJet Pro M254dw vs HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A#B19)
- HP Color LaserJet Pro M254dw vs HP Color LaserJet Pro M452nw

