Écran PC DELL UltraSharp U2518D vs Écran PC DELL UltraSharp U3818DW
Écrans PC · gamme DELL UltraSharpLe Écran PC DELL UltraSharp U2518D et le Écran PC DELL UltraSharp U3818DW appartiennent tous deux à la gamme DELL UltraSharp. Ils ont 57 caractéristiques en commun et se distinguent sur 57 points, notamment haut-parleurs intégrés, largeur du casier principal (externe) et longueur du casier principal (externe). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL UltraSharp U2518D | Écran PC DELL UltraSharp U3818DW |
|---|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Largeur du casier principal (externe) | 396 mm | 277,9 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 636 mm | 1045 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 167,9 mm | 524 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 8,34 kg | 19,7 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 24 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 24 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 4 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Couches par palette | 6 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | 105,6 cm | 101,6 cm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 396 mm | 277,9 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 636 mm | 1045 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 167,9 mm | 524 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 8,34 kg | 19,7 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 24 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 24 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 4 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Couches par palette | 6 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | 105,6 cm | 101,6 cm |
| Longueur brute de la palette | 105,6 cm | 121,9 cm |
| Hauteur brute de la palette | 118,7 cm | 64,4 cm |
| Poids brut de la palette | 100,3 kg | 70,4 kg |
| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Thin client installé | Non | Non |
| Teneur en carton ondulé par paquet | 1,62 kg | 0 g |
| Teneur en polyéthylène basse densité (HDPE) par paquet | 0 g | 0 g |
| Teneur en pulpe moulée de papier par paquet | 480 g | 0 g |
| Teneur en polyéthylène téréphtalate (PET) par paquet | 42 g | 0 g |
| Teneur en polypropylène (PP) par paquet | 0 g | 0 g |
| Polystyrène par paquet | 0 g | 0 g |
| Teneur en polyéthylène par sac | 42 g | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Port de chargement USB | Oui | — |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | B | A |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Code E-Value Dell | U2518D | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | — |
| Certification | TCO, BFR | EDID, NFPA 99 |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | — | BRF, PVC |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 396 mm | 277,9 mm |
| Profondeur du colis | 636 mm | 1045 mm |
| Hauteur du colis | 167,9 mm | 524 mm |
| Poids du paquet | 8,33 kg | 19,7 kg |
| Matériau de l'emballage | Carton ondulé, Pulpe moulée de papier, Polyéthylène téréphthalate (PET) | — |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | — | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 567,6 mm | 894,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,1 mm | 226,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 527,2 mm | 547,1 mm |
| Poids (avec support) | 5,89 kg | 12,1 kg |
| Largeur (sans support) | 567,6 mm | 894 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,2 mm | 55,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 331,5 mm | 396,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,42 kg | 9,05 kg |
| Largeur du cadre (côté) | — | 1 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | — | 1,05 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | — | 1,98 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m | 5000 - 12191 m |
| Consommation électrique typique | 30 W | 56 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 23,2 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.6 A | 3 A |
| Plage d’efficacité énergétique | A++ à E | A++ à E |
| Consommation annuelle d'énergie | 44 kWh | 69 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm | 11,5 cm |
| Pivot | Oui | — |
| Angle de rotation | 0 - 90° | — |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | Énergie | — |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Oui |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | — |
| Nombre de ports amont | 1 | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 4 |
| Port DVI | Non | Non |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 2 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 | — |
| Entrée audio | Non | Non |
| Sortie audio | Oui | Oui |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Sortie Audio PC | Oui | — |
| Quantité de ports avals de type C USB | — | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | — | Oui |
| HDCP | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Argent | Gris |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | — | 18 W |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Taille de l'écran | 63,5 cm (25") | 95,2 cm (37.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 3840 x 1600 pixels |
| Type HD | Quad HD | UltraWide Quad HD+ |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 | 3840 x 1600 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p | — |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,216 x 0,216 mm | 0,229 x 0,229 mm |
| Densité en pixels | 117,5 pixels par pouce | 111 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz | 25 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz | 24 - 85 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 55,3 cm | 88 cm |
| Taille visualisable verticale | 31,1 cm | 36,7 cm |
| Taille visualisable diagonale | 63,4 cm | 95,3 cm |
| Palette de couleurs | 99% | — |
| Compatibilité 3D | Non | Non |
| DDC/CI | — | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | — | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | — | 99% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC DELL UltraSharp U2518D vs Écran PC DELL UltraSharp U4320Q
- Écran PC DELL UltraSharp U2518D vs Écran PC DELL UltraSharp U3219Q
- Écran PC DELL UltraSharp U2518D vs Écran PC DELL UltraSharp U2412M
- Écran PC DELL UltraSharp U3818DW vs Écran PC DELL UltraSharp U3219Q
- Écran PC DELL UltraSharp U3818DW vs Écran PC DELL UltraSharp U2412M

