Epson WorkForce DS-410 vs Epson WorkForce DS-1630
Scanners · gamme Epson WorkForceLe Epson WorkForce DS-410 et le Epson WorkForce DS-1630 appartiennent tous deux à la gamme Epson WorkForce. Ils ont 21 caractéristiques en commun et se distinguent sur 37 points, notamment type de scanner, produits par palette et pays d'origine. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson WorkForce DS-410 | Epson WorkForce DS-1630 |
|---|---|---|
| Type de scanner | Alimentation feuille à feuille de scanner | Scanner à plat |
| Produits par palette | 72 pièce(s) | 40 pièce(s) |
| Pays d'origine | Chine | Indonésie |
| Hauteur brute de la palette | 2,07 m | 15 cm |
| Produits par couche de palette | 9 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 12 pièce(s) | 10 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 96 pièce(s) | 50 pièce(s) |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,07 m | 15 cm |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG | BMP, JPEG, TIFF |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 10 - 35 °C |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Produits par palette | 72 pièce(s) | 40 pièce(s) |
| Pays d'origine | Chine | Indonésie |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,07 m | 15 cm |
| Produits par couche de palette | 9 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 12 pièce(s) | 10 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 96 pièce(s) | 50 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm | 120 cm |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,07 m | 15 cm |
| Code du système harmonisé | 84716070 | 84716070 |
| Résolution de sortie | 600 dpi | — |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG | BMP, JPEG, TIFF |
| Panneau de commande | — | 5-line LCD with Push Scan features |
| Technologie de cablâge | — | 10/100/1000Base-T(X) |
| Certificats de conformité | — | RoHS |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 60 - 25 °C | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 15 - 85% | 20 - 80% |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | — |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Logiciels fournis | Document Capture Pro 2.0, Epson Document Capture (Mac only), Epson Scan 2 | Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2 |
| Logiciel CD | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 245 mm | 195 mm |
| Profondeur du colis | 395 mm | 520 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm | 405 mm |
| Poids du paquet | 3,6 kg | 4,83 kg |
| Largeur | 297 mm | 451 mm |
| Profondeur | 152 mm | 318 mm |
| Hauteur | 154 mm | 121 mm |
| Poids | 2,5 kg | 3,9 kg |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur | Secteur |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,15 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée | 100 - 120 V | 100 - 120 V |
| Alimentation d'énergie | 15 W | — |
| Consommation électrique typique | — | 11 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 5,8 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 0,8 W |
| Port USB | Oui | Oui |
| Version USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interfaces standards | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Carte postale (JPN) | — |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | — |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | — |
| Lettre | Oui | — |
| Légal | Oui | — |
| Poids du support de bac papier | 50 - 209 g/m² | — |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 50 - 209 g/m² | 50 - 120 g/m² |
| Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique) | — | 210 x 3048 mm |
| Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique) | — | 89 x 127 mm |
| Capacité d'entrée standard | 50 feuilles | — |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 50 feuilles |
| Type de capteur | CIS | CIS |
| Formats des fichiers numérisés | BMP, JPG, PDF, PNG, TIFF | JPEG, PDF, TIFF |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | 3000 pages | 1500 pages |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA, ISIS | TWAIN, ISIS |
| Source lumineuse | — | LED RGB |
| Numériser vers | — | Fichier, PC |
| Protection par mot de passe | — | Oui |
| Type de scanner | Alimentation feuille à feuille de scanner | Scanner à plat |
| Couleur du produit | Noir, Blanc | Noir, Blanc |
| Écran integré | Non | Non |
| Surface maximal de numérisation | 215,9 x 3048 mm | 210 x 297 mm |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Numérisation couleur | Oui | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui | Oui |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 16 bit | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit | 8 bit |
| Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 26 ppm | 25 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 26 ppm | 25 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4) | — | 10 ipm |
| Prise en charge IPv6 | — | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | — | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

