Écran PC DELL P Series P3424WEB vs Écran PC DELL P Series P3424WE
Écrans PC · gamme DELL P SeriesLe Écran PC DELL P Series P3424WEB et le Écran PC DELL P Series P3424WE appartiennent tous deux à la gamme DELL P Series. Ils ont 82 caractéristiques en commun et se distinguent sur 37 points, notamment haut-parleurs intégrés, appareil photo intégré et empreinte carbone totale (kg of co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL P Series P3424WEB | Écran PC DELL P Series P3424WE |
|---|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Appareil photo intégré | Oui | Non |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 788 | 777 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 187 | 198 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 466,5 | 435,9 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 78,01 | 72,26 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 234,04 | 261,07 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 9,46 | 8,55 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Ne contient pas | Arsenic, PVC/BFR | PVC/BFR |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 788 | 777 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 187 | 198 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 466,5 | 435,9 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 78,01 | 72,26 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 234,04 | 261,07 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 9,46 | 8,55 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Ne contient pas | Arsenic, PVC/BFR | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Télécommande fournie | Non | Non |
| Stylet inclus | Non | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m | 1,8 m |
| Poids du paquet | 15,8 kg | 14,8 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 815,6 mm | 815,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 242,5 mm | 237,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 595,9 mm | 541,1 mm |
| Poids (avec support) | 10,8 kg | 10,2 kg |
| Largeur (sans support) | 815,6 mm | 815,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 84,8 mm | 58,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 420 mm | 365,4 mm |
| Poids (sans support) | 7,43 kg | 6,95 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 8,67 mm | 8,7 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 3,92 cm | 8,7 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,17 cm | 2,19 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 31,5 W | 31,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 210 W | 180 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | — | Indisponible |
| Courant d'entrée | — | 2 A |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 15 cm |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Oui |
| Voyants | — | Oui |
| Wifi | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 | — |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W | 90 W |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui | Non |
| Casque connection | 3,5 mm | — |
| Entrée jack microphone | Oui | Non |
| Entrée audio PC | Non | Non |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.3 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type B en amont | — | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | — | 1 |
| Built-in Commutateur KVM | — | Oui |
| position de marché | Bureau | Bureau |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | — |
| Couleurs pieds | Argent | Argent |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Mégapixel | 4 MP | — |
| Microphone intégré | Oui | — |
| Appareil photo intégré | Oui | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| Modes Smart | — | Standard |
| Taille de l'écran | 86,7 cm (34.1") | 86,7 cm (34.1") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 21:9 | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | LED | W-LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 3800R | 3800R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440 | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 720p, 1080i, 1080p | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densité en pixels | 109,68 pixels par pouce | 109,24 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 90 kHz | — |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm | 33,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,71 cm | 86,72 cm |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Dureté de la surface | 3H | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% | 99% |
| Taille visualisable diagonale | — | 86,7 cm |
| Fréquence numérique horizontale | — | 30 - 90 kHz |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

