DELL Vostro 3470 1 To (C7M7N) vs DELL Vostro 3470 1 To (C1KNT)
PC/postes de travail · gamme DELL VostroLe DELL Vostro 3470 1 To (C7M7N) et le DELL Vostro 3470 1 To (C1KNT) appartiennent tous deux à la gamme DELL Vostro. Ils ont 120 caractéristiques en commun et se distinguent sur 18 points, notamment lecteur optique, les options intégrées disponibles et intel® tsx-ni. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | DELL Vostro 3470 1 To (C7M7N) | DELL Vostro 3470 1 To (C1KNT) |
|---|---|---|
| Lecteur optique | DVD+RW | DVD±RW |
| Les options intégrées disponibles | Non | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | Oui |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 | 1,00 |
| ID ARK du processeur | 126687 | 126686 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non | Oui |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz | 1200 MHz |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Manuel d'utilisation | Oui | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | Oui |
| Largeur | 92,6 mm | 92,6 mm |
| Profondeur | 293 mm | 293 mm |
| Hauteur | 290 mm | 290 mm |
| Poids | 4,35 kg | 4,35 kg |
| Système audio | Waves MaxxAudio Pro | Waves MaxxAudio Pro |
| Intel® 64 | Oui | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non | Oui |
| États Idle | Oui | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui | Oui |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm | 37.5 x 37.5 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Évolutivité | 1S | 1S |
| Configuration CPU (max) | 1 | 1 |
| Spécification de solution thermique | PCG 2015C | PCG 2015C |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | Oui |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 | 1,00 |
| ID ARK du processeur | 126687 | 126686 |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 | 2.0 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui | Oui |
| Processeur sans conflit | Oui | Oui |
| Code de processeur | — | SR3QS |
| Écran inclus | Non | Non |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| Logiciel de test | McAfee, Microsoft Office | McAfee, Microsoft Office |
| Type de châssis | SFF | SFF |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Couleur du produit | Noir, Gris, Rouge | Noir, Gris, Rouge |
| Alimentation d'énergie | 200 W | 200 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Sortie ligne | Oui | Oui |
| Entrée ligne | Oui | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui | Oui |
| Port DVI | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle de contrôleur WLAN | Dell Wireless 1707 | Dell Wireless 1707 |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Optique quantité lecteurs | 1 | 1 |
| Carte mère chipset | Intel® H370 | Intel® H370 |
| Type de produit | PC | PC |
| Canaux de sortie audio | 5.1 canaux | 5.1 canaux |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics 630 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz | 1200 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go | 64 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 | 3 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 | 0x3E92 |
| Support 4K | Oui | Oui |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui | Oui |
| Nombre d'unités d'exécution | 23 | 24 |
| Capacité totale de stockage | 1 To | 1 To |
| Supports de stockage | HDD | HDD |
| Lecteur optique | DVD+RW | DVD±RW |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 | 1 |
| Nombre de disques durs installés | 1 | 1 |
| Capacité disque dur | 1 To | 1 To |
| Interface du disque dur | SATA | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min | 7200 tr/min |
| Taille du disque dur | 3.5" | 3.5" |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Mémoire interne | 8 Go | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | — |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz | 2666 MHz |
| Portable avec mise à jour de la mémoire | Mémoire supplémentaire vendue séparément | Mémoire supplémentaire vendue séparément |
| Canaux de mémoire | Double canal | Double canal |
| Fabricant de processeur | Intel | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 8e génération | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i5-8400 | i7-8700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 6 | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz | 4,6 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz | 3,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 9 Mo | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | Smart Cache |
| Bus informatique | 8 GT/s | 8 GT/s |
| Type de bus | DMI3 | DMI3 |
| Lithographie du processeur | 14 nm | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Coffee Lake | Coffee Lake |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W | 65 W |
| Tjunction | 100 °C | 100 °C |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 | 3.0 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 | 16 |
| Configurations de PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| Nombre de processeurs installés | 1 | 1 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go | 64 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz | 2666 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s | 41,6 Go/s |
| ECC pris en charge par le processeur | Non | Non |
| Séries de processeurs | — | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

