Casque HyperX Cloud Alpha Wireless RED GAM vs Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wired Gaming
Casques et écouteurs · gamme HyperX HyperXLe Casque HyperX Cloud Alpha Wireless RED GAM et le Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wired Gaming appartiennent tous deux à la gamme HyperX HyperX. Ils ont 17 caractéristiques en commun et se distinguent sur 17 points, notamment port de charge usb de type c, contenu de la boîte et largeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Casque HyperX Cloud Alpha Wireless RED GAM | Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wired Gaming |
|---|---|---|
| Port de charge USB de type C | Oui | Non |
| Contenu de la boîte | Casque gaming sans fil, adaptateur sans fil USB, câble de charge USB, micro amovible, filtre pop, guide de démarrage rapide | Casque de jeu, câble d’extension pour PC, guide de démarrage rapide |
| Largeur du colis | 116 mm | 232 mm |
| Profondeur du colis | 214 mm | 115 mm |
| Hauteur du colis | 230 mm | 217 mm |
| Largeur | 116 mm | 179 mm |
| Profondeur | 214 mm | 95 mm |
| Hauteur | 230 mm | 195 mm |
| Poids | 322 g | 275 g |
| Sensibilité du microphone | -43 dB | -40,5 dB |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | PC | PC |
| Code UNSPSC | 52161514 | 52161514 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 10 | 10 |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Port de charge USB de type C | Oui | Non |
| Capacité de puissance USB | Non | Non |
| Puissance de charge requise (min) | 3 W | — |
| Puissance de charge requise (max) | 15 W | — |
| Code du système harmonisé | 85183000 | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | Non |
| Contenu de la boîte | Casque gaming sans fil, adaptateur sans fil USB, câble de charge USB, micro amovible, filtre pop, guide de démarrage rapide | Casque de jeu, câble d’extension pour PC, guide de démarrage rapide |
| Largeur du colis | 116 mm | 232 mm |
| Profondeur du colis | 214 mm | 115 mm |
| Hauteur du colis | 230 mm | 217 mm |
| Poids du paquet | — | 622 g |
| Largeur | 116 mm | 179 mm |
| Profondeur | 214 mm | 95 mm |
| Hauteur | 230 mm | 195 mm |
| Poids | 322 g | 275 g |
| Type de microphone | Boom | Boom |
| Sensibilité du microphone | -43 dB | -40,5 dB |
| Microphone à suppression de bruit | Oui | — |
| Connection d'un micro | — | 3,5 mm |
| Couplage auriculaire | Circum-aural | Circum-aural |
| Système acoustique | Fermé | Fermé |
| Fréquence des écouteurs | 13 - 27000 Hz | 10 - 28000 Hz |
| Impédance | 65 Ohm | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 98 dB | 97 dB |
| Type d'aimant | Néodyme | — |
| Unité de lecture | 5 cm | 5 cm |
| Suppression du bruit | Oui | Oui |
| Type de réduction de bruit | Actif | Actif |
| DHT, distorsion harmonique totale | 1% | — |
| Technologie de connectivité | Avec fil | Avec fil |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui | — |
| Type de produit | Casque | Casque |
| Style de casque portable | Arceau | Arceau |
| Utilisation recommandée | Gaming | Gaming |
| Type de casque | Binaural | Binaural |
| Couleur du produit | Noir, Rouge | Noir |
| Nom de la couleur | Black-Red | Black |
| Longueur de câble | 1,3 m | 2 m |
| Surround virtuel | Oui | — |
| Pays d'origine | Chine, Viêt Nam | Chine |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Casque HyperX Cloud Alpha Wireless RED GAM vs Casque HyperX Cloud III BLK GAM
- Casque HyperX Cloud Alpha Wireless RED GAM vs Casque HyperX Cloud III BLK/RED GAM
- Casque HyperX Cloud Alpha Wireless RED GAM vs Casque HyperX Cloud Stinger 2 Core GAM
- Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wired Gaming vs Casque HyperX Cloud III BLK GAM
- Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wired Gaming vs Casque HyperX Cloud III BLK/RED GAM
- Casque HyperX Cloud Stinger 2 Wired Gaming vs Casque HyperX Cloud Stinger 2 Core GAM

