Samsung Q70D QE65Q70DATXXN TV vs Samsung Q70D QE75Q70DATXXN TV
Téléviseurs · gamme Samsung Q70DLe Samsung Q70D QE65Q70DATXXN TV et le Samsung Q70D QE75Q70DATXXN TV appartiennent tous deux à la gamme Samsung Q70D. Ils ont 85 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment taille de l'écran, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Q70D QE65Q70DATXXN TV | Samsung Q70D QE75Q70DATXXN TV |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") | 190,5 cm (75") |
| Largeur du colis | 1612 mm | 1834 mm |
| Profondeur du colis | 164 mm | 190 mm |
| Hauteur du colis | 950 mm | 1138 mm |
| Poids du paquet | 29,3 kg | 45 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1451,7 mm | 1677,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 300,9 mm | 351,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 897,5 mm | 1026,9 mm |
| Poids (avec support) | 22,3 kg | 34,7 kg |
| Largeur (sans support) | 1451,7 mm | 1677,5 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Support de bureau | Oui | Oui |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Type de télécommande | TM2360E*UK, TM1240A | TM2360E*UK, TM1240A |
| Largeur du colis | 1612 mm | 1834 mm |
| Profondeur du colis | 164 mm | 190 mm |
| Hauteur du colis | 950 mm | 1138 mm |
| Poids du paquet | 29,3 kg | 45 kg |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 1451,7 mm | 1677,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 300,9 mm | 351,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 897,5 mm | 1026,9 mm |
| Poids (avec support) | 22,3 kg | 34,7 kg |
| Largeur (sans support) | 1451,7 mm | 1677,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 25,7 mm | 26,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 831,8 mm | 960,2 mm |
| Poids (sans support) | 21,4 kg | 33,4 kg |
| Largeur du support | 34,3 cm | 36,4 cm |
| Profondeur du support | 30,1 cm | 35,2 cm |
| Technologies Hisense (AV/TV) | 4K AI Upscaling, Active Voice Amplifier, Adaptive Sound Pro, AirPlay 2, Amazon Alexa Built-in, Ambient Mode+, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Double LED, HDR10+, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum HDR, Processeur Quantum 4K, Samsung Health, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Supreme UHD Dimming, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa | 4K AI Upscaling, Active Voice Amplifier, Adaptive Sound Pro, AirPlay 2, Amazon Alexa Built-in, Ambient Mode+, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Double LED, HDR10+, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum HDR, Processeur Quantum 4K, Samsung Health, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Supreme UHD Dimming, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa |
| Consommation électrique typique | 85 W | 83 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 245 W | 320 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 85 kWh | 83 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 220 kWh | 228 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Type de commande | Télécommande | Télécommande |
| Guide vocal | Oui | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 | 27 |
| Le mode ECO | Oui | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 1 | 1 |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 4 | 4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ | Anynet+ |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Télétexte standards | EPG | EPG |
| Fonction sous-titres | Oui | Oui |
| Mode ambiant | Ambient Mode+ | Ambient Mode+ |
| Capteur Eco | Oui | Oui |
| AI haut de gamme | Oui | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui | Oui |
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Supreme UHD Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Technologie de traitement d'image | Processeur Quantum 4K, Samsung Contrast Enhancer | Processeur Quantum 4K, Samsung Contrast Enhancer |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Multi-écrans | Oui | Oui |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Convertisseur 4K | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Vidéo upscalling | Oui | Oui |
| Son de la télévision vers un appareil mobile | Oui | Oui |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm |
| Type de facette | 3 Sans cadre | 3 Sans cadre |
| Couleur de la tribune | Noir | Noir |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux | 2.0 canaux |
| Son adaptatif | Oui | Oui |
| Suivi d'objets par écho + (OTS+) | Oui | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | Oui |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 | 2.0.3 |
| Modes Smart | Cinéaste | Cinéaste |
| Miroir de lancement TV | Oui | Oui |
| Apps vidéos | Samsung TV Plus | Samsung TV Plus |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Nombre de tuners | 2 tuner(s) | 2 tuner(s) |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") | 190,5 cm (75") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | QLED | QLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Rétroéclairage LED | Double LED | Double LED |
| Backlight marketing name | Double LED | Double LED |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p | 2160p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz | 100 Hz |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 163 cm | 189 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

