HP Color LaserJet Enterprise M856dn vs HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer series
Imprimantes laser · gamme HP Color LaserJet EnterpriseLe HP Color LaserJet Enterprise M856dn et le HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer series appartiennent tous deux à la gamme HP Color LaserJet Enterprise. Ils ont 52 caractéristiques en commun et se distinguent sur 77 points, notamment wifi, taille de papier de série a iso maximum et capacité de sortie totale. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP Color LaserJet Enterprise M856dn | HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer series |
|---|---|---|
| Wifi | Oui | Non |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles | 250 feuilles |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Type d'alimentation d'énergie | Built-in 115V or 220V Power Supply | Internal (built-in) 220V Power Supply |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 102 x 148 to 216 x 297 mm; Optional Tray: 102 x 148 to 216 x 356 mm |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 789,9 x 760 x 2106,7 mm (31.1 x 29.9 x 82.9") | 1200 x 1000 x 1939 mm |
| Puissance acoustique (prêt) | 49 dB | 48 dB |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | 30 - 70% |
| Type d'alimentation d'énergie | Built-in 115V or 220V Power Supply | Internal (built-in) 220V Power Supply |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C | 15 - 27 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 102 x 148 to 216 x 297 mm; Optional Tray: 102 x 148 to 216 x 356 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Non | Non |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 789,9 x 760 x 2106,7 mm (31.1 x 29.9 x 82.9") | 1200 x 1000 x 1939 mm |
| Poids par palette | 188,4 kg (415.4 kg) | — |
| Puissance acoustique (prêt) | 49 dB | 48 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 33 dB | 33 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Blue Angel: 2.669 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.725 kWh/Week | Energy Star 3.0: 0.395 kWh/Week; Blue Angel: 1.203 kWh/Week |
| Code UNSPSC | 43212105 | 43212105 |
| Contenu de la boîte | Imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M856dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (16 000 pages), cartouches de toner HP LaserJet cyan, magenta et jaune authentiques (13 000 pages chacune); 4 tambours d’imagerie HP LaserJet authentiques (65 000 pages par couleur); Guide de mise en route; 1 cordon d’alimentation | Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M554dn; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (rendement 5 500 pages noires, 3 500 pages cyan, magenta, jaune composite); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; Cordon d’alimentation |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz | 1,2 GHz |
| Garantie du fabricant | Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. | Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région. |
| Code du système harmonisé | 84433210 | — |
| Poids brut de la palette | 188,4 kg | 396 kg |
| Couches par palette | 3 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 3 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 1 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Certificats de conformité | CECP | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m856-printer-series/model/21298870?sku=T3U51A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06365003.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_881578_en-US-1.pdf | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m554-printer-series/model/32885691?sku=7ZU81A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06637211.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06639460.pdf |
| HP ePrint | Oui | — |
| HP Web Jetadmin | Oui | — |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui | Oui |
| HP Security tools | Sécurité de gestion : SNMPv3, Services Web sur port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Gestion des certificats, Serveur Web intégré, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall avec certificat, authentification de clé prépartagée et authentification Kerberos; Assistance pour la configuration WJA-10 IPsec à l’aide du Plug-in IPsec | Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286 | (ABT) 194850414220; (ABY) 194850414237; (ACQ) 194850414251; (B13) 194850414268; (B19) 194850414275; (BAZ) 194850414282 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 | 194850414220, 194850414237, 194850414251, 194850414268, 194850414275, 194850414282 |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 16000 pages | 5500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 13000 pages | 3500 pages |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Largeur du colis | 786 mm | 600 mm |
| Profondeur du colis | 736 mm | 500 mm |
| Hauteur du colis | 652 mm | 598 mm |
| Poids du paquet | 59,5 kg | 31,3 kg |
| Largeur | 556 mm | 458 mm |
| Profondeur | 610 mm | 479 mm |
| Hauteur | 520 mm | 400 mm |
| Poids | 52,3 kg | 27,5 kg |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 789,9 x 760 x 2106,7 mm (31.1 x 29.9 x 82.9") | 1200 x 1000 x 1939 mm |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 299 | 315 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 213 | 270 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 11 | 10 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 33 | 33 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 3 | 2 |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure | Mercure |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS | iOS, Android |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 870 W | 589 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 77 W | 28,5 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,7 W | 0,07 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W | 0,07 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2,669 kWh/semaine | 0,395 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 200 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 Hz |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | LCD |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Boutons, Tactile | Boutons |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Mémoire interne | 1536 Mo | 1024 Mo |
| Mémoire interne maximale | 3584 Mo | 1024 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 | — |
| Capacité de stockage interne | 16 Go | 4 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB | 51 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,8 dB | 6,4 dB |
| Wifi | Oui | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Réseau prêt à l'usage | — | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 | 2 |
| Impression directe | — | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K | 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | B5, C5, C6, DL |
| Personalisation de la largeur support | 64 - 320 mm | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 457,2 mm | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 256 g/m² | 60 - 220 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 300 g/m² | — |
| Formats de papier photo | — | 10x15 cm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles | 650 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles | 550 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | — |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 4450 feuilles | 1200 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 500 feuilles | 250 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 250000 pages par mois | 80000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 50000 pages par mois | 2000 - 8500 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, XPS |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Code barres | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Pays d'origine | Japon | Japon |
| Cartouches de remplacement | W2010A Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (16 000 pages); W2011A Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2012A Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2013A Cartouche de toner magenta HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2010X Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (34 000 pages); W2011X Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2012X Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2013X Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2004A Tambour d’imagerie LaserJet authentique HP 660A (65 000 pages, universel pour les 4 couleurs) | Cartouche de toner noir HP LaserJet 212A authentique (5 500 pages) W2120A; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2121A; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2123A; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 212A authentique (4 500 pages) W2122A; Cartouche de toner noir HP LaserJet 212X grande capacité authentique (13 000 pages) W2120X; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2121X; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2123X; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 212X grande capacité authentique (10 000 pages) W2122X |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm | 33 ppm |
| Couleur | Oui | Oui |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm | 33 ppm |
| Temps de préchauffage | 150 s | 135 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,9 s | 6,7 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,3 s | 7,6 s |
| Impression de filigrane | Oui | Oui |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 33 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 33 ppm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP Color LaserJet Enterprise M856dn vs HP Color LaserJet Enterprise M652dn
- HP Color LaserJet Enterprise M856dn vs HP Color LaserJet Enterprise M553dn
- HP Color LaserJet Enterprise M856dn vs HP Color LaserJet Enterprise M455dn (3PZ95A)
- HP Color LaserJet Enterprise M856dn vs HP Color LaserJet Enterprise M455dn (3PZ95A#B19)
- HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer series vs HP Color LaserJet Enterprise M455dn (3PZ95A)
- HP Color LaserJet Enterprise M554dn Printer series vs HP Color LaserJet Enterprise M455dn (3PZ95A#B19)

