HP ProDesk 490 G2 MT 1 To (BJ4B02EA4) vs HP ProDesk 490 G2 MT 500 Go (BJ4B01EA4)
PC/postes de travail · gamme HP ProDeskLe HP ProDesk 490 G2 MT 1 To (BJ4B02EA4) et le HP ProDesk 490 G2 MT 500 Go (BJ4B01EA4) appartiennent tous deux à la gamme HP ProDesk. Ils ont 120 caractéristiques en commun et se distinguent sur 20 points, notamment capacité totale de stockage, mémoire interne et code de processeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP ProDesk 490 G2 MT 1 To (BJ4B02EA4) | HP ProDesk 490 G2 MT 500 Go (BJ4B01EA4) |
|---|---|---|
| Capacité totale de stockage | 1 To | 500 Go |
| Mémoire interne | 8 Go | 4 Go |
| Code de processeur | SR1QF | SR1QJ |
| ID ARK du processeur | 80806 | 80815 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui | Non |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,024 Go | 2 Go |
| Capacité disque dur | 1 To | 500 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | 1 x 4 Go |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 | Intel® Core™ i5 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Marquage de segment Intel® | Entreprise, Petites entreprises | Entreprise, Petites entreprises |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Souris incluse | Non | Non |
| Clavier fourni | Oui | Oui |
| Largeur | 165 mm | 165 mm |
| Profondeur | 358,8 mm | 358,8 mm |
| Hauteur | 355 mm | 355 mm |
| Poids | 6,5 kg | 6,5 kg |
| Système audio | DTS Studio Sound | DTS Studio Sound |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui | Oui |
| Intel® 64 | Oui | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui | Oui |
| Intel® Insider™ | Oui | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Non | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non | Non |
| États Idle | Oui | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui | Oui |
| Intel® IDE technologie | Oui | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Non | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | Non | Non |
| Intel® Smart Cache | Oui | Oui |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non | Non |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm | 37.5 x 37.5 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Code de processeur | SR1QF | SR1QJ |
| Évolutivité | 1S | 1S |
| Configuration CPU (max) | 1 | 1 |
| Lithographie graphiques et IMC | 22 nm | 22 nm |
| Spécification de solution thermique | PCG 2013D | PCG 2013D |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | Oui |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 | 0,00 |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non | Non |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non | Non |
| ID ARK du processeur | 80806 | 80815 |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 | 2.0 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui | Non |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui | Oui |
| Processeur sans conflit | Oui | Oui |
| Écran inclus | Non | Non |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | 64-bit |
| Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional | Windows 7 Professional |
| Type de châssis | Micro Tower | Micro Tower |
| Système de refroidissement liquide | Non | Non |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Pays d'origine | Chine | Chine |
| Alimentation d'énergie | 300 W | 300 W |
| PCI Express x1 emplacement | 2 | 2 |
| PCI Express x16 emplacements | 2 | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | 4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Sortie ligne | Oui | Oui |
| Entrée ligne | Oui | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui | Oui |
| Port DVI | Oui | Oui |
| Nombre de ports PS/2 | 2 | 2 |
| Nombre de ports série | 1 | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Wifi | Non | Non |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | — | 10,100,1000 Mbit/s |
| Optique quantité lecteurs | 1 | 1 |
| Carte mère chipset | Intel® H97 | Intel® H97 |
| Type de produit | PC | PC |
| Carte graphique intégrée | Oui | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics 4600 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,024 Go | 2 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 | 3 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.1 | 11.1 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x412 | 0x412 |
| Capacité totale de stockage | 1 To | 500 Go |
| Supports de stockage | HDD | HDD |
| Lecteur optique | DVD Super Multi | DVD Super Multi |
| Nombre de disques durs installés | 1 | 1 |
| Capacité disque dur | 1 To | 500 Go |
| Interface du disque dur | SATA | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min | 7200 tr/min |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Mémoire interne | 8 Go | 4 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM | DDR3-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | 1 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz | 1600 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal | Double canal |
| Fabricant de processeur | Intel | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 4e génération | Intel® Core™ i5 de 4e génération |
| Modèle de processeur | i7-4790 | i5-4590 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz | 3,7 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,6 GHz | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | L3 |
| Bus informatique | 5 GT/s | 5 GT/s |
| Type de bus | DMI | DMI2 |
| Parité FSB | Non | Non |
| Lithographie du processeur | 22 nm | 22 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit | 64-bit |
| Séries de processeurs | Intel Core i7-4700 Desktop series | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
| Nom de code du processeur | Haswell | Haswell |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 84 W | 84 W |
| Tcase | 72,72 °C | 72,72 °C |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 | 3.0 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 | 16 |
| Configurations de PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Nombre de processeurs installés | 1 | 1 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1150 (Emplacement H3) | LGA 1150 (Emplacement H3) |
| Stepping | C0 | C0 |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go | 32 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3-SDRAM | DDR3-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1333,1600 MHz | 1333,1600 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 25,6 Go/s | 25,6 Go/s |
| ECC pris en charge par le processeur | Non | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

