HP ProBook 650 G1 Ref vs HP ProBook 650 G1 500 Go (H5G78EAR)
Ordinateurs portables · gamme HP ProBookLe HP ProBook 650 G1 Ref et le HP ProBook 650 G1 500 Go (H5G78EAR) appartiennent tous deux à la gamme HP ProBook. Ils ont 124 caractéristiques en commun et se distinguent sur 8 points, notamment adaptateur de carte graphique distinct, certificats de durabilité et système d'exploitation de récupération inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP ProBook 650 G1 Ref | HP ProBook 650 G1 500 Go (H5G78EAR) |
|---|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | Non |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8 Pro | Windows 8.1 Pro |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | 5 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Système audio | HD | DTS Studio Sound |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon HD 8750M | Indisponible |
| Couleur du produit | Argent | Noir, Argent |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Marquage de segment Intel® | Entreprise | Entreprise |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Largeur | 378 mm | 378 mm |
| Profondeur | 257 mm | 257 mm |
| Hauteur (avant) | 2,53 cm | — |
| Hauteur (arrière) | 2,9 cm | — |
| Poids | 2,32 kg | 2,32 kg |
| Hauteur | — | 25,3 mm |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Certifié Wi-Fi | Oui | — |
| Certificats de conformité | RoHS | — |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | — |
| Protection par mot de passe | Oui | — |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | — | Oui |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | — |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | — |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V | — |
| Puissance auto-détection | Oui | — |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 | 6 |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non | Non |
| Technologie Smart Connect d'Intel® | Non | — |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Rapid Start | Non | — |
| Technologie Intel® Smart Response | Non | — |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 | 2.0 |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non | — |
| Technologie Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | Non | — |
| Technologie HD d'Intel | Non | — |
| Technologie Intel® Active Management (Intel® AMT) | Non | — |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Non | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui | Oui |
| Intel® Insider™ | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Non | Non |
| Intel® Smart Cache | Oui | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Non | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non | Non |
| Clé de sécurité Intel® | Oui | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non | Non |
| Intel® 64 | Oui | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui | Oui |
| États Idle | Oui | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 x 4.7 mm | 37.5 x 37.5 x 4.7 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Code de processeur | SR1HA | SR1HA |
| Configuration CPU (max) | 1 | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non | Non |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 0,00 | 0,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non | Non |
| Intel® IDE technologie | Non | Non |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | Non | Non |
| ID ARK du processeur | 76348 | 76348 |
| Processeur sans conflit | Oui | Oui |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | 64-bit |
| Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8 Pro | Windows 8.1 Pro |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional | Windows 7 Professional |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui | Oui |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY | — |
| Carte mère chipset | Intel® HM87 | Intel® HM87 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | 5 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Sortie de casque | 1 | — |
| Port de sortie S/PDIF | Non | — |
| Combo casque / microphone Port | Oui | Oui |
| Connecteur d' accueil | Oui | Oui |
| Port ExpressCard | Non | — |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non | — |
| Logement SmartCard | Non | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Génération de réseau mobile | — | 3G |
| Connexion au réseau mobile | — | Oui |
| Caméra avant | Oui | Oui |
| Système audio | HD | DTS Studio Sound |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 |
| Microphone intégré | Oui | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon HD 8750M | Indisponible |
| Type de carte graphique | GDDR5 | — |
| Carte graphique intégrée | Oui | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics 4600 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 400 MHz | 400 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go | 1,74 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.1 | 11.1 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x416 | 0x416 |
| Capacité totale de stockage | 500 Go | 500 Go |
| Supports de stockage | HDD | HDD |
| Nombre de disques durs installés | 1 | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go | 500 Go |
| Interface du disque dur | SATA | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min | 7200 tr/min |
| Lecteur optique | DVD Super Multi DL | DVD Super Multi DL |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC | — |
| Mémoire interne | 4 Go | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz | — |
| Support de mémoire | SO-DIMM | — |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go | 16 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | — | 1 x 4 Go |
| Fabricant de processeur | Intel | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 4e génération | Intel® Core™ i5 de 4e génération |
| Modèle de processeur | i5-4200M | i5-4200M |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,1 GHz | 3,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz | 2,5 GHz |
| Bus informatique | 5 GT/s | 5 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 3 Mo | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | PGA946 | PGA946 |
| Lithographie du processeur | 22 nm | 22 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | 64-bit |
| Séries de processeurs | Intel Core i5-4200 Mobile series | Intel Core i5-4200 Mobile series |
| Nom de code du processeur | Haswell | Haswell |
| Type de bus | DMI | DMI |
| Parité FSB | Non | Non |
| Stepping | C0 | C0 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 37 W | 37 W |
| Tjunction | 100 °C | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non | Non |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non | Non |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Surface d'affichage | Mat | — |
| Type de produit | Ordinateur portable | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent | Noir, Argent |
| Format | Clapet | Clapet |
| Pays d'origine | Chine | Chine |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
