OPPO Find X3 Lite 128 Go (5988313) vs OPPO Find X3 Lite 128 Go (5988312)
Smartphones · gamme OPPO Find X3 LiteLe OPPO Find X3 Lite 128 Go (5988313) et le OPPO Find X3 Lite 128 Go (5988312) appartiennent tous deux à la gamme OPPO Find X3 Lite. Ils ont 78 caractéristiques en commun et se distinguent sur 5 points, notamment l’indice de réparabilité, couleur du produit et nom de la couleur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | OPPO Find X3 Lite 128 Go (5988313) | OPPO Find X3 Lite 128 Go (5988312) |
|---|---|---|
| L’indice de réparabilité | 7.2 | 7 |
| Couleur du produit | Bleu | Noir |
| Nom de la couleur | Astral Blue | Starry Black |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE |
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") | 16,3 cm (6.43") |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | Oui |
| Bandes WCDMA supportées | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz | — |
| DAS tête (UE) | 0,991 W/kg | 0,991 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,276 W/kg | 1,276 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,721 W/kg | 2,721 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Largeur | 73,4 mm | 73,4 mm |
| Profondeur | 7,9 mm | 7,9 mm |
| Hauteur | 159,1 mm | 159,1 mm |
| Poids | 172 g | 172 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Podomètre intégré | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | — |
| L’indice de réparabilité | 7.2 | 7 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 | IP52 |
| Capacité de la batterie | 4300 mAh | 4300 mAh |
| Batterie amovible | — | Non |
| Temps de parole (3G) (max) | — | 14,1 h |
| Délai d'attente (3G) (max) | — | 240,2 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | ColorOS 11.1 | ColorOS 11.1 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 11.1 | ColorOS 11.1 |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Technologie de chargement rapide | VOOC 2.0 | — |
| Adaptateur graphique | Adreno 620 | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui | — |
| Alerte avec vibreur | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | — | Non |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Bleu | Noir |
| Nom de la couleur | Astral Blue | Starry Black |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | — |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Boussole électronique | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui | — |
| Service de message court (SMS) | Oui | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | Oui |
| Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA | — |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | — |
| Bande de fréquences | Quadri-bande | — |
| Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | — |
| Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz | — |
| 4G prise en charge | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | — |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui | — |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP | 64 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° | — |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 119° | — |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 89° | — |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° | — |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | — |
| Cadence maximale | 240 ips | — |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | — |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p | — |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Quatre caméras |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non | — |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non | — |
| Mode Intervalle de temps | Oui | — |
| Géolocalisation | Oui | — |
| Mode nuit | Oui | — |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 13 Go | 13 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz | — |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Stockage de masse USB | Oui | — |
| Famille de processeur | Snapdragon | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 765G | 765G |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz | — |
| Coprocesseur | Oui | — |
| Fréquence du processeur Turbo | — | 2,4 GHz |
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") | 16,3 cm (6.43") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Type de panneau | AMOLED | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| Format d'image | 20:9 | 20:9 |
| Taux de contraste | 1000000:1 | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz | — |
| Luminosité de l'écran | 430 cd/m² | — |
| Type d'écran tactile | Capacité | Capacité |
| Densité en pixels | 410 pixels par pouce | 410 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
| Code du système harmonisé | — | 85171300 |
| Puissance de charge requise (max) | — | 65 W |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

