HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A#B19) vs HP LaserJet Enterprise M608dn
Imprimantes laser · gamme HP LaserJet EnterpriseLe HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A#B19) et le HP LaserJet Enterprise M608dn appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet Enterprise. Ils ont 66 caractéristiques en commun et se distinguent sur 20 points, notamment wifi, fréquence du processeur et capacité de la cartouche incluse (noir). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A#B19) | HP LaserJet Enterprise M608dn |
|---|---|---|
| Wifi | Oui | Non |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz | 1200 MHz |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10500 pages | 11000 pages |
| Poids du paquet | 27,3 kg | 27,2 kg |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold | EPEAT Silver, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 821 W | 780 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 14,98 W | 15,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,733 kWh/semaine | 0,877 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| position de marché | Professionnel | Entreprise |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. | — |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (built-in) 220V Power Supply | — |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C | — |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm | — |
| Chargeur d'enveloppes | Oui | — |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Client OS (32/64-bit) - Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac - Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems - for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd | — |
| Puissance acoustique (prêt) | Inaudible | — |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Blue Angel: 2.525 kWh/Week; Energy Star: 0.733 kWh/Week | — |
| Code UNSPSC | 43212105 | — |
| Contenu de la boîte | HP LaserJet Enterprise M611dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (10,500 pages yield); Documentation - Hardware Install Guide, Regulatory Flyer; Power cord. | — |
| Impression | Impression mono | — |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz | 1200 MHz |
| Code du système harmonisé | 84433210 | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 456,6 kg | — |
| Couches par palette | 4 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) | 16 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m611-series/model/31570620?sku=7PS84A&serialnumber=7PS84A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06502741.pdf | — |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui | — |
| HP Security tools | Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Pptional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessable in Arcsight and Splunk SIEMs | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194721346377; (ABY) 194721346384; (ACQ) 194721346421; (B13) 194721346445; (B19) 194721346452; (BAZ) 194721346469 | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194721346377, 194721346384, 194721346421, 194721346445, 194721346452, 194721346469 | — |
| HP ePrint | — | Oui |
| HP Web Jetadmin | — | Oui |
| HP Management tools | — | HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent |
| HP Software provided | — | HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS) Printer Driver, HP Software Installer/Uninstaller |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10500 pages | 11000 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Logiciel CD | — | Oui |
| CD de documentation | — | Oui |
| Largeur du colis | 597 mm | 597 mm |
| Profondeur du colis | 497 mm | 497 mm |
| Hauteur du colis | 539 mm | 539 mm |
| Poids du paquet | 27,3 kg | 27,2 kg |
| Largeur | 431 mm | 431 mm |
| Profondeur | 466 mm | 466 mm |
| Hauteur | 380 mm | 380 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2307 mm | — |
| Poids | 21,6 kg | 21,6 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 220 | — |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 175 | — |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 8 | — |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 27 | — |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 2 | — |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold | EPEAT Silver, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure | — |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C | — |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 | — |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, Android | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 821 W | 780 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 14,98 W | 15,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 15,3 W | — |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,1 W | 0,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,733 kWh/semaine | 0,877 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| position de marché | Professionnel | Entreprise |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | LCD |
| Affichage couleur | Oui | — |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Boutons, Tactile | — |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. | — |
| Mémoire interne | 512 Mo | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 1536 Mo | 1536 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 | 1 |
| Capacité de stockage interne | 4 Go | — |
| Supports de stockage | eMMC | — |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB | 55 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,9 dB | 6,9 dB |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz | 1200 MHz |
| Réseau prêt à l'usage | Oui | Oui |
| Wifi | Oui | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec | EAP-PEAP, FIPS 140, EAP-TLS, SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS, IPSec |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Impression directe | Non | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | 3 |
| Interfaces standards | — | USB 2.0 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Pré-imprimé, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux | papier bond, Transparences, En-tête, Papier rigide, Stock de cartes, Pré-imprimé, Étiquettes, Papier épais, Papier ordinaire, Papier rugueux, Papier recyclé, Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K | Oficio, 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | 10x15 cm |
| Tailles papier photo | 10x15" | — |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² | 60 - 199 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles | 650 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | — |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles | — |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 | 6 |
| Capacité maximale d'entrée | 4400 feuilles | 4400 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 1300 feuilles | 1300 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 275000 pages par mois | 275000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 5000 - 25000 pages par mois | 5000 - 25000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | 1 |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Pays d'origine | Chine | — |
| Cartouches de remplacement | W1470A Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique 147A (10 500 pages); W1470X Cartouche de toner noir HP 147X LaserJet authentique grande capacité (25 200 pages); W1470Y Cartouche de toner noir HP 147Y LaserJet authentique très grande capacité (42 000 pages) | — |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Couleur | Non | Non |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 61 ppm | 61 ppm |
| Temps de préchauffage | 130 s | 130 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,1 s | 5,4 s |
| Impression de filigrane | Oui | Oui |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 50 ppm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A#B19) vs HP LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A#B19)
- HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A#B19) vs HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A#B19)
- HP LaserJet Enterprise M608dn vs HP LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A#B19)
- HP LaserJet Enterprise M608dn vs HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A#B19)
- HP LaserJet Enterprise M608dn vs HP LaserJet Enterprise P3015dn

