Écran PC DELL Professional P2418D vs Écran PC DELL Professional P2317H
Écrans PC · gamme DELL ProfessionalLe Écran PC DELL Professional P2418D et le Écran PC DELL Professional P2317H appartiennent tous deux à la gamme DELL Professional. Ils ont 58 caractéristiques en commun et se distinguent sur 36 points, notamment classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle), certification et certificats de durabilité. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL Professional P2418D | Écran PC DELL Professional P2317H |
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | A | A+ |
| Certification | TCO | TCO, CECP, CEL |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB | Secteur, DisplayPort, USB, VGA |
| Poids du paquet | 7,81 kg | 7,34 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,9 mm | 531,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm | 180,1 mm |
| Poids (avec support) | 5,82 kg | 5,16 kg |
| Largeur (sans support) | 538,9 mm | 532 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,6 mm | 50,3 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | — |
| Produit par casier principal (externe) | — | 1 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | — | 167,9 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | — | 606 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | — | 380 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | — | 7,34 kg |
| Casier principal (externe) par palette | — | 24 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 24 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | — | 12 pièce(s) |
| Couches par palette | — | 2 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | — | 101,6 cm |
| Longueur brute de la palette | — | 121,9 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 88 cm |
| Poids brut de la palette | — | 196,2 kg |
| Thin client installé | Non | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | A | A+ |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Code E-Value Dell | P2418D | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | — |
| Certification | TCO | TCO, CECP, CEL |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | — | PVC |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB | Secteur, DisplayPort, USB, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Poids du paquet | 7,81 kg | 7,34 kg |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui | — |
| Largeur du colis | — | 167,9 mm |
| Profondeur du colis | — | 606 mm |
| Hauteur du colis | — | 380 mm |
| Matériau de l'emballage | — | Carton ondulé, Pulpe moulée de papier, Polyéthylène téréphthalate (PET) |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,9 mm | 531,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm | 180,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 486,9 mm | 486,9 mm |
| Poids (avec support) | 5,82 kg | 5,16 kg |
| Largeur (sans support) | 538,9 mm | 532 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,6 mm | 50,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 320,7 mm | 315,9 mm |
| Poids (sans support) | 3,44 kg | 3,06 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 6,6 mm | 1,14 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 6,6 mm | 1,14 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,84 cm | 1,81 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12191 m | 0 - 12192 m |
| Consommation électrique typique | 20 W | 18 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 62 W | 38 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 20 W | 14,8 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A | — |
| Consommation annuelle d'énergie | 29 kWh | 22 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A++ à E |
| Intensité du courant | — | 1,5 A |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm | 13 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | Énergie | Énergie |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | — | Kensington |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 4 |
| Port DVI | Non | Non |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Entrée audio | Non | Non |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | — | 1 |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Couleurs pieds | Noir | — |
| Châssis avant | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | — | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 58,4 cm (23") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Quad HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | W-LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 6 ms |
| Surface d'affichage | Mat | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | — |
| Pas de pixel | 0,205 x 0,205 mm | 0,265 x 0,265 mm |
| Densité en pixels | 123 pixels par pouce | 96 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 29 - 113 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 86 Hz | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,6 cm | 50,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 28,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,3 cm | 58,4 cm |
| Palette de couleurs | 99% | — |
| Compatibilité 3D | Non | Non |
| Rapport de contraste (dynamique) | — | 4000000:1 |
| DDC/CI | — | Oui |
| Couverture NTSC (normale) | — | 82% |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | — | Oui |
| Teneur en carton ondulé par paquet | — | 1,19 kg |
| Teneur en polyéthylène basse densité (HDPE) par paquet | — | 0 g |
| Teneur en pulpe moulée de papier par paquet | — | 450 g |
| Teneur en polyéthylène téréphtalate (PET) par paquet | — | 55 g |
| Teneur en polypropylène (PP) par paquet | — | 0 g |
| Polystyrène par paquet | — | 0 g |
| Teneur en polyéthylène par sac | — | 54,55 g |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

