Samsung Galaxy S23 FE vs Samsung Galaxy SM-A245FZKVTUR smartphone
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S23 FE et le Samsung Galaxy SM-A245FZKVTUR smartphone appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 30 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment poids, capacité de la batterie et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S23 FE | Samsung Galaxy SM-A245FZKVTUR smartphone |
|---|---|---|
| Poids | 209 g | 195 g |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Largeur | 76,5 mm | 77,6 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 8,3 mm |
| Hauteur | 158 mm | 162,1 mm |
| Couleur du produit | Graphite | Noir |
| Génération de réseau mobile | 5G | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-FDD |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 | — |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 October 2028 | — |
| Largeur | 76,5 mm | 77,6 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 8,3 mm |
| Hauteur | 158 mm | 162,1 mm |
| Poids | 209 g | 195 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | — |
| Capteur Hall | Oui | — |
| Capteur magnétique | — | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | — |
| Batterie amovible | Non | — |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 39 h | — |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 20 h | — |
| Durée de navigation (4G) (max) | 19 h | — |
| Lecture audio en continu | 69 h | — |
| Lecture vidéo en continue (max) | 22 h | — |
| Durée de lecture audio sans fil | 69 h | — |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 22 h | — |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | — | Android 13 |
| Haut-parleurs | Stéréo | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | — |
| Appel vidéo | — | Oui |
| Charge rapide | — | Oui |
| Recharge sans fil | — | Non |
| La reconnaissance faciale | — | Non |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Graphite | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | — |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| NavIC | — | Non |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Casque connection | USB Type-C | — |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | — |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM | — |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | — |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | — |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | — |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | — |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | — |
| Modulation | 1024-QAM | — |
| Paiement sans contact | Oui | — |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 8" | — |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP | 2 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | — |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | — |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | — |
| Zoom optique | 3x | — |
| Zoom numérique | 30x | — |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | — |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | — |
| Cadence maximale | 24 ips | — |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | — |
| Mode ralenti | Oui | — |
| Taux de ralenti | 960fps @HD, 240fps @FHD | — |
| Résolution de la caméra arrière | — | 1920 x 1080 pixels |
| Mode nuit | — | Oui |
| Mémoire utilisateur | 100,7 Go | — |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | — | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | — | 1 To |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | MediaTek |
| Modèle de processeur | 2200 | Helio G99 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz | 2,2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz | 2,2 GHz |
| L'architecture du processeur | — | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Fréquence du coprocesseur | — | 2 GHz |
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.4") | 16,5 cm (6.5") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
| Type de panneau | AMOLED | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | — |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | — |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 90 Hz |
| Densité en pixels | — | 396 pixels par pouce |
| Service de message court (SMS) | — | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | — | Oui |
| — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S23 FE vs Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZTGEUB)
- Samsung Galaxy S23 FE vs Samsung Galaxy SM-A235FLBVTUR smartphone
- Samsung Galaxy SM-A245FZKVTUR smartphone vs Samsung Galaxy SM-A235FLBVTUR smartphone
- Samsung Galaxy SM-A245FZKVTUR smartphone vs Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901B
