KYOCERA ECOSYS M2040dn vs KYOCERA ECOSYS M8124cidn
Imprimantes multifonctions · gamme KYOCERA ECOSYSLe KYOCERA ECOSYS M2040dn et le KYOCERA ECOSYS M8124cidn appartiennent tous deux à la gamme KYOCERA ECOSYS. Ils ont 67 caractéristiques en commun et se distinguent sur 56 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, capacité de la cartouche incluse (noir) et largeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | KYOCERA ECOSYS M2040dn | KYOCERA ECOSYS M8124cidn |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 3000 pages |
| Largeur du colis | 541 mm | 760 mm |
| Profondeur du colis | 555 mm | 760 mm |
| Hauteur du colis | 572 mm | 995 mm |
| Poids du paquet | 25 kg | 104 kg |
| Largeur | 417 mm | 590 mm |
| Profondeur | 412 mm | 590 mm |
| Hauteur | 437 mm | 753 mm |
| Poids | 19 kg | 76 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Type de cartouche | TK-1170 | — |
| Option de finition | — | Non |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS | REACH, RoHS |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 3000 pages |
| Unité d'imagerie incluse | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | — | 1500 pages |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 541 mm | 760 mm |
| Profondeur du colis | 555 mm | 760 mm |
| Hauteur du colis | 572 mm | 995 mm |
| Poids du paquet | 25 kg | 104 kg |
| Largeur | 417 mm | 590 mm |
| Profondeur | 412 mm | 590 mm |
| Hauteur | 437 mm | 753 mm |
| Poids | 19 kg | 76 kg |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui | Oui |
| Certification | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 | TÜV/GS, CE |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m | 0 - 3500 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m | 0,6 - 15000 m |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Oui |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 661 W | 510 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 661 W | 510 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 21 W | 80 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W | 0,5 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,66 kWh/semaine | 1,02 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation (max) | — | 1575 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 40 W |
| Consommation électrique (arrêt) | — | 0,1 W |
| Couleur du produit | Noir, Blanc | Noir, Blanc |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | TFT |
| Nombre de ligne affichées | 5 lignes | — |
| Taille de l'écran | — | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | — | Oui |
| Type de commande | — | Tactile |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Mémoire interne maximale | 1536 Mo | 3000 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Mémoire interne | 512 Mo | 1500 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC | SD |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A9 |
| Fréquence du processeur | 800 MHz | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB | 53 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 52 dB | 53 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 48 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 29 dB | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | — | 2 |
| Niveau de pression sonore (veille) | — | 34 dB |
| Wifi | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Non | Non |
| Paiement sans contact | Non | Non |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Email protocoles | — | POP3, SMTP |
| Email sur SSL | — | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 | Ethernet, USB 2.0 |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 3 |
| Connectivité optionnelle | — | Ethernet, LAN sans fil |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm | 297 x 432 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Folio, Ledger (dimension de support), Legal, Letter |
| Personalisation de la largeur support | 70 - 216 mm | 98 - 297 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm | 148 - 432 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² | 60 - 256 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 g/m² | 60 - 256 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 163 g/m² | 60 - 220 g/m² |
| Types de bac multi-usage | — | Legal, lettre |
| Épaisseur de supports (min) | — | 0,11 mm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles | 280 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier | Cassette, Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles | 1600 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles | 280 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | — | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 3 | — | 500 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 1000 - 2500 pages par mois | 2000 - 5000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois | 100000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation | Copie, Impression, Numérisation |
| Expéditeur numérique | Oui | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, TIFF | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Nombre de polices d'imprimante | 93 | 101 |
| Cartouches de remplacement | TK-1170 (7.200 pagina's) | TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y |
| Polices d'imprimante | — | Code barres, Bitmap, PCL, Windows |
| Caractéristiques optionelles | — | Télécopie |
| Télécopier | Non | Non |
| Télécopie duplex | — | Oui |
| Résolution de télécopie (noir) | — | 400 x 400 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | — | 33,6 Kbit/s |
| Méthodes de codage fax | — | JBIG, MH, MMR, MR |
| Numérisation recto verso | Oui | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS/CCD |
| Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 23 ppm | 50 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 40 ppm | 50 ppm |
| Formats d'image supportés | JPG, TIF, TIFF | JPEG, MMR, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS | PDF, XPS |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA | TWAIN, WIA |
| Zone de scan maximale | — | 297 x 420 mm |
| Type de scanner | — | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | — | 16 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | — | 16 ppm |
| Niveaux de gris | — | 256 |
| Copie duplex | Oui | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto | Auto |
| Copier | Copie simple | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,4 s | 7,6 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 | 2, 4 |
| Fonction de programmation de copie | Oui | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui | Oui |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | — | 24 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | — | 24 cpm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3) | — | 12 cpm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale,A3) | — | 12 cpm |
| Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir) | — | 22 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression mono | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 9600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm | — |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | 22 ppm |
| Temps de préchauffage | 17 s | 30 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,4 s | 7,5 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui | Oui |
| Fonction de réglage de priorité de bac | Oui | — |
| Option de disposition | 2, 4 | 2, 4 |
| Impression de code barre | Oui | Oui |
| Impression de filigrane | Oui | Oui |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui | — |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui | Oui |
| Impression sans marge | Non | — |
| Résolution en couleur | — | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | — | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 22 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 10,2 s |
| Impression économique | — | Oui |
| Fonction d'impression PDF sécurisée | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- KYOCERA ECOSYS M2040dn vs KYOCERA ECOSYS M2135dn
- KYOCERA ECOSYS M2040dn vs KYOCERA ECOSYS M5526cdw
- KYOCERA ECOSYS M2040dn vs KYOCERA ECOSYS M4125idn
- KYOCERA ECOSYS M8124cidn vs KYOCERA ECOSYS M5526cdw
- KYOCERA ECOSYS M8124cidn vs KYOCERA ECOSYS M4125idn
- KYOCERA ECOSYS M8124cidn vs KYOCERA ECOSYS M2540dn

