Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA) vs Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA#ABB)
Écrans PC · gamme HP EliteDisplayLe Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA) et le Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA#ABB) appartiennent tous deux à la gamme HP EliteDisplay. Ils ont 103 caractéristiques en commun et se distinguent sur 1 point, notamment type d’adaptateur secteur fourni. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA) | Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA#ABB) |
|---|---|---|
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | LED |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Pays d'origine | Chine | Chine |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | Hg (mercure) |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | B | B |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h | 30000 h |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | LED |
| Certification | - Australian-New Zealand MEPS - BSMI - BSMI AS/NZS 3548 Class B - CB - CCC - CE - CEL - cTUVus - EAC - FCC - ICES - ISO 9241-307 - KC - KCC - Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7) - NOM - PSB - SmartWay Transport Partnership (NA) - TUV-S - UL - VCCI - Vietnam MEPS - WEEE - ISC | - Australian-New Zealand MEPS - BSMI - BSMI AS/NZS 3548 Class B - CB - CCC - CE - CEL - cTUVus - EAC - FCC - ICES - ISO 9241-307 - KC - KCC - Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7) - NOM - PSB - SmartWay Transport Partnership (NA) - TUV-S - UL - VCCI - Vietnam MEPS - WEEE - ISC |
| Technologies et matériaux durables | Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure | — |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB, USB Type-C | Secteur, HDMI, USB, USB Type-C |
| Manuel d'utilisation | Oui | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,83 m | 1,83 m |
| Largeur du colis | 620 mm | — |
| Profondeur du colis | 400 mm | — |
| Hauteur du colis | 273 mm | — |
| Poids du paquet | 9,72 kg | 9,72 kg |
| Longueur du câble USB | 1,8 m | 1,8 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,8 mm | 538,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm | 205 mm |
| Hauteur (support inclus) | 463 mm | 463 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg | 6,2 kg |
| Largeur (sans support) | 538,8 mm | 538,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 45,4 mm | 45,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 321,9 mm | 321,9 mm |
| Poids (sans support) | 3,77 kg | 3,77 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,36 mm | 1,36 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,36 mm | 1,36 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,86 cm | 1,86 cm |
| Hauteur (max) | 47,2 cm | 47,2 cm |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m | 5000 - 12192 m |
| Consommation électrique typique | 38 W | 38 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 155 W | 155 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation annuelle d'énergie | 42 kWh | 42 kWh |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui | Oui |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 15 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
| Nombre de langues OSD | 10 | 10 |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 2 | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Entrée audio | Oui | Oui |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| HDCP | Oui | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris, Argent | Gris, Argent |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Microphone intégré | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 7 ms | 7 ms |
| Surface d'affichage | Mat | Mat |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm | 0,274 x 0,274 mm |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce | 92,56 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz | 30 - 80 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 29,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC | — |
| Palette de couleurs | 72% | — |
| Couverture sRGB (max) | 94% | 94% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | 72% |
| Compatibilité 3D | Non | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA) vs Écran PC HP EliteDisplay Monitor curvo EliteDisplayS340c de 34 pulgadas
- Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA) vs Écran PC HP EliteDisplay E243m 23,8" (1FH48AA#ABB)
- Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA) vs Écran PC HP EliteDisplay E223
- Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA#ABB) vs Écran PC HP EliteDisplay E243m 23,8" (1FH48AA#ABB)
- Écran PC HP EliteDisplay E243d 23,8" (1TJ76AA#ABB) vs Écran PC HP EliteDisplay E223

