OPPO A94 5G 128 Go (5992690) vs OPPO A94 5G 128 Go (5992689)
Smartphones · gamme OPPO A94 5GLe OPPO A94 5G 128 Go (5992690) et le OPPO A94 5G 128 Go (5992689) appartiennent tous deux à la gamme OPPO A94 5G. Ils ont 89 caractéristiques en commun et se distinguent sur 5 points, notamment das tête (ue), das corps (ue) et das membre (ue). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | OPPO A94 5G 128 Go (5992690) | OPPO A94 5G 128 Go (5992689) |
|---|---|---|
| DAS tête (UE) | 0,992 W/kg | 0,99 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,299 W/kg | 1,29 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,788 W/kg | 2,78 W/kg |
| Couleur du produit | Bleu | Noir |
| Nom de la couleur | Cosmo Blue | Fluid Black |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | Oui |
| Bandes WCDMA supportées | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Code du système harmonisé | 85171300 | 85171300 |
| DAS tête (UE) | 0,992 W/kg | 0,99 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,299 W/kg | 1,29 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,788 W/kg | 2,78 W/kg |
| Largeur | 73,4 mm | 73,4 mm |
| Profondeur | 7,8 mm | 7,8 mm |
| Hauteur | 160,1 mm | 160,1 mm |
| Poids | 173 g | 173 g |
| L’indice de réparabilité | 7.2 | 7.2 |
| Capacité de la batterie | 4310 mAh | 4310 mAh |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | ColorOS 11.1 | ColorOS 11.1 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 11.1 | ColorOS 11.1 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play | Google Play |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Bleu | Noir |
| Nom de la couleur | Cosmo Blue | Fluid Black |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | Oui |
| Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande de fréquences | Quadri-bande | Quadri-bande |
| Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° | 79° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 119° | 119° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 89° | 89° |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP | 16 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | 2,4 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non | Non |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Géolocalisation | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 13 Go | 13 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go | 256 Go |
| Stockage de masse USB | Oui | Oui |
| Famille de processeur | MediaTek | MediaTek |
| Modèle de processeur | Dimensity 800U | Dimensity 800U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.43") | 16,3 cm (6.43") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Type de panneau | AMOLED | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1800 pixels | 2400 x 1800 pixels |
| Format d'image | 20:9 | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 430 cd/m² | 430 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité | Capacité |
| Densité en pixels | 409 pixels par pouce | 409 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

