Canon MAXIFY MB2750 vs Canon MAXIFY GX7050 MegaTank
Imprimantes multifonctions · gamme Canon MAXIFYLe Canon MAXIFY MB2750 et le Canon MAXIFY GX7050 MegaTank appartiennent tous deux à la gamme Canon MAXIFY. Ils ont 39 caractéristiques en commun et se distinguent sur 23 points, notamment couleur du produit, nombre total de bacs d’alimentation et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Canon MAXIFY MB2750 | Canon MAXIFY GX7050 MegaTank |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir | Noir, Blanc |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 3 |
| Largeur | 463 mm | 399 mm |
| Profondeur | 389 mm | 410 mm |
| Hauteur | 320 mm | 314 mm |
| Poids | 12,1 kg | 13 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 90% |
| Température d'opération | 15 - 30 °C | 5 - 35 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 26 W | 23 W |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Drivers inclus | Oui | — |
| Logiciels fournis | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX | — |
| Largeur du colis | 550 mm | — |
| Profondeur du colis | 465 mm | — |
| Hauteur du colis | 475 mm | — |
| Poids du paquet | 17 kg | — |
| Largeur | 463 mm | 399 mm |
| Profondeur | 389 mm | 410 mm |
| Hauteur | 320 mm | 314 mm |
| Poids | 12,1 kg | 13 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 90% |
| Température d'opération | 15 - 30 °C | 5 - 35 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Système mobile supporté | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS | — |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | — | Android, iOS |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 26 W | 23 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 1,6 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | — | 0,15 kWh/semaine |
| Couleur du produit | Noir | Noir, Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 7,37 cm (2.9") | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 56 dB | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 49 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | — |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | — |
| Impression directe | — | Oui |
| Connecteur USB | — | USB Type-B |
| Connectivité optionnelle | — | Ethernet, LAN sans fil |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier ordinaire, Papier semi-brillant | Bannière, Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal | — |
| Tailles enveloppes | 10, C5, DL, Monarch | Com-10, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 | 10x15,20x25 cm |
| Personalisation de la largeur support | 89 - 215,9 mm | 89 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm | 127 - 1200 mm |
| Poids du support de bac papier (impérial) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 kg) | — |
| Poids recommandés | 64 - 105, 275 g/m² | — |
| Taille d'impression sans bordures | — | 13x13 |
| Poids du support de bac papier | — | 64 - 105 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | — | 64 - 105 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles | 600 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Cassette | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 50 feuilles |
| Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 50 feuilles | — |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | — | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | — | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 250 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 1000 pages par mois | — |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois | 45000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Fonctions recto verso | — | Copie, Impression, Numérisation |
| Système de réservoir d’encre | — | Oui |
| Cartouches de remplacement | — | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI | 200 x 200 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 250 pages | 250 pages |
| Émission de fax | 100 localisations | — |
| Numérotation rapide | — | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | A4 / Letter (216 x 297) | — |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud, E-mail, HTTP, USB | E-mail, Network folder, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 15,5 ppm | — |
| Vitesse du scanner (noir) | 18,5 ppm | — |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | 16 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | 8 bit |
| Numérisation recto verso | — | Oui |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | — | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | — | 8 bit |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 | 2, 4 |
| Libre copie PC | Oui | — |
| Copie duplex | — | Oui |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | — | 12,7 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | — | 22,2 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | — | 12,2 cpm |
| Fonction ID-Card Copy | — | Oui |
| Fonction de retouche des rebords | — | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto | — |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15,5 ppm | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 24 ipm | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s | — |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | — | 24 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | — | 15,5 ppm |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

