HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw (W1A80A#B19) vs HP Color LaserJet Pro MFP M183fw (7KW56A#B19)
Imprimantes multifonctions · gamme HP Color LaserJet ProLe HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw (W1A80A#B19) et le HP Color LaserJet Pro MFP M183fw (7KW56A#B19) appartiennent tous deux à la gamme HP Color LaserJet Pro. Ils ont 66 caractéristiques en commun et se distinguent sur 95 points, notamment couleur du produit, position de marché et nombre total de bacs d’alimentation. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw (W1A80A#B19) | HP Color LaserJet Pro MFP M183fw (7KW56A#B19) |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Gris, Blanc | Blanc |
| position de marché | Professionnel | Domestique et professionnel |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 1 |
| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) | 3 utilisateur(s) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. | Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX |
| Puissance acoustique (prêt) | 35 dB | 26 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 14 dB | 16 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Blue Angel: 1.084 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.358 kWh/Week | Energy Star: 0.203 kWh/Week; Blue Angel: 0.531 kWh/Week |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) | 3 utilisateur(s) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. | Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX |
| Puissance acoustique (prêt) | 35 dB | 26 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 14 dB | 16 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Blue Angel: 1.084 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.358 kWh/Week | Energy Star: 0.203 kWh/Week; Blue Angel: 0.531 kWh/Week |
| Code UNSPSC | 43212110 | 43212110 |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | — | 1200 x 1000 x 2014 mm |
| Type d'alimentation d'énergie | — | Internal (Built-in) power supply |
| Code du système harmonisé | 8443310000 | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 556,6 kg | 490,7 kg |
| Couches par palette | — | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 24 pièce(s) |
| Contenu de la boîte | HP Color LaserJet Pro M479fdw; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (black: 2,400 pages, Introductory - cyan, magenta, yellow: 1,200 pages); In-box documentation (Getting Started Guide, Install Poster); Warranty card (where required); Internet connection is required to set up the printer; HP printer software is available at http://www.hp.com/support; Power cord; USB cable; Fax cable | HP Color LaserJet Pro MFP M183fw printer; Introductory HP LaserJet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord; USB cable; Phone cord |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) | 6 pièce(s) |
| Certificats de conformité | CECP, GS mark, CCC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2400 pages | 800 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1200 pages | 700 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur, Phone, USB |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 597 mm | 497 mm |
| Profondeur du colis | 497 mm | 398 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm | 466 mm |
| Poids du paquet | 26,8 kg | 19,5 kg |
| Largeur | 416 mm | 420 mm |
| Profondeur | 472 mm | 380 mm |
| Hauteur | 400 mm | 341,2 mm |
| Poids | 23,4 kg | 16,3 kg |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure | Mercure |
| Certification | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 70% | 10 - 80% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C | 15 - 27 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | — | 30 - 70% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Système mobile supporté | Android, iOS | — |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, Android | linux |
| HP ePrint | Oui | — |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui | Oui |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Network: enable/disable network ports and features, unused protocol and service disablement, SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication, SASL authentication; LDAP authentication and authorization: Firewall and ACL, control panel lock, certificates configuration, UPD PIN printing, Syslog, signed firmware, administrator settings, access control, 802.1x authentication (EAP-TLS, and PEAP), authentication via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; Encryption via AES or TKIP; Encrypted data storage; Secure data erase; Automatic firmware updates; Secure Encrypted Print via optional job storage, compatible with optional HP JetAdvantage Security Manager, IPPS | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996854; (ABY) 192018996861; (ACQ) 192018996878; (B13) 192018996885; (B19) 192018996892; (BAZ) 192018996908 | (ABT) 193905485642; (ABY) 193905485659; (ACQ) 193905485666; (B13) 193905485697; (B19) 193905485673; (BAZ) 193905485680 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996854, 192018996861, 192018996878, 192018996885, 192018996892, 192018996908 | 193905485642, 193905485659, 193905485666, 193905485697, 193905485673, 193905485680 |
| Chargeur automatique de documents HP | — | Oui |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 550 W | — |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,7 W | 0,05 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 550 W | 313 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 20 W | 7,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W | 0,05 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,084 kWh/semaine | 0,203 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Couleur du produit | Gris, Blanc | Blanc |
| position de marché | Professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 7,62 cm (3") |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Boutons, Tactile | Boutons |
| Affichage couleur | Oui | Non |
| Nombre de ligne affichées | — | 2 lignes |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo | 256 Mo |
| Mémoire interne | 512 Mo | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB | 48 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 47 dB | 45 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,3 dB | 6,3 dB |
| Capacité de stockage interne | — | 0,128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SNMPv2, SNMP, WPA2-Personal, WPA, TLS, AES, HTTPS, IPPS, TKIP | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Interfaces standards | Ethernet, USB | — |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K | Executive, Oficio, 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, DL | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | 10x15 cm |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² | 60 - 220 g/m² |
| Chargeur d'enveloppes | Non | Non |
| Format d’impression maximale | — | 206 x 346 mm |
| Tailles papier photo | — | 4x6,5x8" |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | — | 70 - 90 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 50 feuilles | — |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles | — |
| Bac multifonctions | Oui | — |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 35 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles | 150 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles | 100 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois | 150 - 1500 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois | 30000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie | Non pris en charge |
| Expéditeur numérique | Oui | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 | PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType | Scalable, TrueType |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Chine | Viêt Nam |
| Segment HP | Professionnel | Home office |
| Cartouches de remplacement | — | Cartouche de toner noir HP 216A LaserJet (rendement de W2410A1 050 pages); Cartouche de toner cyan HP 216A LaserJet (rendement de 1 050 pages) W2411A; Cartouche de toner jaune HP 216A LaserJet (rendement de 850 pages) W2412A; Cartouche de toner magenta HP 216A LaserJet (rendement de 850 pages) W2413A |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 400 pages | 1300 pages |
| Rappel automatique | Oui | Oui |
| Numérotation rapide | Oui | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 | 120 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | Oui |
| Émission de fax | 119 localisations | 119 localisations |
| Envoi différé de fax | Oui | Oui |
| Réduction automatique | Oui | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 215,9 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA | Télécopie, PC, Logiciel, TWAIN, WIA |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 20 ppm | 8 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm | 15 ppm |
| Formats d'image supportés | JPG, TIFF | BMP, JPG, PNG, Brut, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA | TWAIN, WIA |
| Résolution d'analyse optique (noir) | — | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | — | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | — | 300 x 300 DPI |
| Version TWAIN | — | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
| Copie duplex | Oui | Oui |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 27 cpm | 16 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 27 cpm | 16 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,5 s | 12,2 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui | — |
| Fonction tout en un (N=) | 2 | — |
| Fonction ID-Card Copy | Oui | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Manuel |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm | 16 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm | 16 ppm |
| Temps de préchauffage | 45 s | 59 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 s | 11,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11 s | 13,8 s |
| marge d'impression supérieure (min) | 4,23 mm | 5 mm |
| marge d'impression inférieure (min) | 4,23 mm | 5 mm |
| marge d'impression gauche (min) | 4,23 mm | 5 mm |
| marge d'impression droite (min) | 4,23 mm | 5 mm |
| Fonction Impression N en 1 | Oui | — |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | — | 17 ppm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | — | 5 mm |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | — | 200 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | — | 160 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | — | 6 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | — | 26 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | — | 4 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw (W1A80A#B19) vs HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn
- HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw (W1A80A#B19) vs HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw
- HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw (W1A80A#B19) vs HP Color LaserJet Pro M477fdw
- HP Color LaserJet Pro MFP M183fw (7KW56A#B19) vs HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw
- HP Color LaserJet Pro MFP M183fw (7KW56A#B19) vs HP Color LaserJet Pro M477fdw

