HP LaserJet 9500mfp vs HP LaserJet M477fdn
Imprimantes multifonctions · gamme HP LaserJetLe HP LaserJet 9500mfp et le HP LaserJet M477fdn appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet. Ils ont 23 caractéristiques en commun et se distinguent sur 25 points, notamment couleur du produit, taille de papier de série a iso maximum et nombre total de bacs d’alimentation. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet 9500mfp | HP LaserJet M477fdn |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Blanc | Gris |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 4 | 2 |
| Largeur | 1597,6 mm | 416 mm |
| Profondeur | 835,6 mm | 472 mm |
| Hauteur | 1219,2 mm | 400 mm |
| Poids | 130,2 kg | 23,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Oui |
| Consommation électrique (arrêt) | 1,4 W | 0,05 W |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Non |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Drivers inclus | Oui | — |
| Largeur | 1597,6 mm | 416 mm |
| Profondeur | 835,6 mm | 472 mm |
| Hauteur | 1219,2 mm | 400 mm |
| Poids | 130,2 kg | 23,2 kg |
| Certification | USA (UL-UL 1950; FDA-21 CFR Chapter 1 Subchapter J for Lasers), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 number 950) | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 50% | — |
| Température hors fonctionnement | 0 - 35 °C | — |
| Température d'opération | 20 - 26 °C | — |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Novell NetWare 3.x, Novell NetWare 4.x, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Solaris 8 | — |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 55 W | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 820 W | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 275 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 1,4 W | 0,05 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | — | 570 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | — | 18,6 W |
| Couleur du produit | Blanc | Gris |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | — | Oui |
| Taille de l'écran | — | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | — | Oui |
| Type de commande | — | Tactile |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo | — |
| Emplacements mémoire | 1 | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Non |
| Mémoire interne | 512 Mo | 256 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | CF | — |
| Intégré dans le processeur | Oui | — |
| Fréquence du processeur | 533 MHz | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB | — |
| Wifi | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP (IP Direct Mode, LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Rendezvous compatible, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP (v 1, 2c, 3), HTTP | — |
| Technologie de cablâge | — | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | — | 10,1000,100 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile | — | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print, HP ePrint |
| Interfaces standards | Parallèle, RJ-45 | Ethernet, USB 2.0, RJ-11 |
| Nombre de ports parallèles | 1 | — |
| Impression directe | — | Non |
| Port USB | — | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | — | 1 |
| Quantité de ports RJ-11 | — | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier recyclé | Enveloppes, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Étiquettes, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5 | A5, A6, A4 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | — |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive | Executive |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C5, DL, Monarch | — |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 64 - 200 g/m² | — |
| Format JIS series B (B0...B9) | — | B5 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 4 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 3100 feuilles | 300 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 9000 feuilles | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 50 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | — | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | — | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | — | 850 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 200000 pages par mois | 50000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Télécopier | Télécopie simple | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | — |
| Vitesse du modem | 14,4 Kbit/s | — |
| Rappel automatique | Oui | Oui |
| Numérotation rapide | Oui | — |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 | 120 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | Oui |
| Vitesse de transmission de fax | — | 3 sec/page |
| Émission de fax | — | 119 localisations |
| Envoi différé de fax | — | Oui |
| Réduction automatique | — | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Formats d'image supportés | JPG, TIF | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | RTF, PDF, TXT | |
| Niveaux de gris | 256 | 256 |
| Zone de scan maximale | — | 216 x 356 mm |
| Numériser vers | — | Cloud, USB, E-mail |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 21 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | — | 26 ppm |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | — | 30 bit |
| Version TWAIN | — | 1,9 |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Nombre maximum de copies | 999 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | — | 28 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | — | 28 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | — | 9,5 s |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm | 27 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 24 ppm | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 17 s | 8,9 s |
| Mode d'impression recto verso | — | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 27 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 9,8 s |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
| Largeur du colis | — | 597 mm |
| Profondeur du colis | — | 497 mm |
| Hauteur du colis | — | 490 mm |
| Poids du paquet | — | 26,7 kg |
| Certificats de durabilité | — | Blue Angel, ENERGY STAR |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

