Écran PC DELL UltraSharp U2724DE 27" (DELL-U2724DE) vs Écran PC DELL UltraSharp U3419W
Écrans PC · gamme DELL UltraSharpLe Écran PC DELL UltraSharp U2724DE 27" (DELL-U2724DE) et le Écran PC DELL UltraSharp U3419W appartiennent tous deux à la gamme DELL UltraSharp. Ils ont 42 caractéristiques en commun et se distinguent sur 52 points, notamment couleur du produit, haut-parleurs intégrés et ne contient pas. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL UltraSharp U2724DE 27" (DELL-U2724DE) | Écran PC DELL UltraSharp U3419W |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir, Argent | Gris |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Ne contient pas | PVC/BFR | BRF, PVC |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C | Secteur, DisplayPort, USB, USB Type-C |
| Poids du paquet | 10,2 kg | 16 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,2 mm | 813,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 192,3 mm | 226,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,6 mm | 532 mm |
| Poids (avec support) | 6,98 kg | 10,6 kg |
| Largeur (sans support) | 612,2 mm | 813,6 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| RJ-45 Nombre de ports | 1 | — |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Bouton marche/arrêt intégré | — | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | — | Non |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | — | Oui |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 649 | — |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 152 | — |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 412,76 | — |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 49,32 | — |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 181,72 | — |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,84 | — |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 | — |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO | — |
| Ne contient pas | PVC/BFR | BRF, PVC |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C | Secteur, DisplayPort, USB, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Télécommande fournie | Non | — |
| Stylet inclus | Non | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Poids du paquet | 10,2 kg | 16 kg |
| Largeur du colis | — | 253 mm |
| Profondeur du colis | — | 962,9 mm |
| Hauteur du colis | — | 486,9 mm |
| Type d'emballage | — | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,2 mm | 813,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 192,3 mm | 226,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,6 mm | 532 mm |
| Poids (avec support) | 6,98 kg | 10,6 kg |
| Largeur (sans support) | 612,2 mm | 813,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,1 mm | 58,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 352,5 mm | 363,7 mm |
| Poids (sans support) | 5,23 kg | 8,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,75 mm | 1 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,75 mm | 1,05 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 9,1 mm | — |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | — |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | — |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh | — |
| Consommation électrique typique | 24,4 W | 54 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 225 W | 250 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 2.65 A | 3 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | — |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 11,5 cm |
| Pivot | Oui | Non |
| Angle de rotation | -90 - 90° | — |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | — |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Oui |
| Wifi | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 | 2 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui | — |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W | 90 W |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 | 1.2 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 | — |
| Sortie casque audio | Oui | Non |
| Entrée jack microphone | Non | — |
| Entrée audio PC | Non | — |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 1.4 | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Non |
| Sortie audio | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent | Gris |
| Châssis avant | Noir | — |
| Couleurs pieds | Argent | Noir, Gris |
| Support détachable | — | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | — | 18 W |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | — |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | — |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 86,7 cm (34.1") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | Edge LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui | — |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Taux de contraste | 2000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm | 0,233 x 0,233 mm |
| Densité en pixels | 108,97 pixels par pouce | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 34,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 178 kHz | — |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz | 48 - 76 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm | — |
| Prise en charge HDR | Non | Oui |
| Dureté de la surface | 3H | — |
| Profondeur de couleurs | 8 bit | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | sRGB |
| Palette de couleurs | 98% | 99,9% |
| Couverture sRGB (max) | 100% | 99% |
| Domaine de numérisation horizontale | — | 30 - 134 kHz |
| Taille visualisable diagonale | — | 86,7 cm |
| Compatibilité 3D | — | Non |
| Produits par palette | — | 10 pièce(s) |
| Couches par palette | — | 2 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC DELL UltraSharp U2724DE 27" (DELL-U2724DE) vs Écran PC DELL UltraSharp U4924DW
- Écran PC DELL UltraSharp U2724DE 27" (DELL-U2724DE) vs Écran PC DELL UltraSharp U2722DE
- Écran PC DELL UltraSharp U2724DE 27" (DELL-U2724DE) vs Écran PC DELL UltraSharp U3821DW
- Écran PC DELL UltraSharp U3419W vs Écran PC DELL UltraSharp U2722DE
- Écran PC DELL UltraSharp U3419W vs Écran PC DELL UltraSharp U3821DW

