Imprimante HP LaserJet Pro M102w vs HP LaserJet Pro M404dw
Imprimantes laser · gamme HP LaserJet ProLe Imprimante HP LaserJet Pro M102w et le HP LaserJet Pro M404dw appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet Pro. Ils ont 33 caractéristiques en commun et se distinguent sur 55 points, notamment nombre total de bacs d’alimentation, capacité d’alimentation totale et capacité de sortie totale. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante HP LaserJet Pro M102w | HP LaserJet Pro M404dw |
|---|---|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles | 150 feuilles |
| Exigences recommandées du système | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Puissance acoustique (prêt) | 27 dB | 26 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 17 dB | 15 dB |
| Code du système harmonisé | 8443321010 | 84433210 |
| Casiers principaux (externes) par palette | 12 pièce(s) | 9 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages | 3000 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur, USB |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Exigences recommandées du système | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | 30 - 70% |
| PictBridge | Non | — |
| Puissance acoustique (prêt) | 27 dB | 26 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 17 dB | 15 dB |
| Code du système harmonisé | 8443321010 | 84433210 |
| Poids brut de la palette | — | 495,2 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette | 12 pièce(s) | 9 pièce(s) |
| HP ePrint | Oui | — |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) | — |
| HP Software provided | HP Software Installer; HP Software Uninstaller (exclude Win8+); HP PCLmS Printer Driver; HP Device Experience (DXP); HP Web Services Assist (HP Connected) | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 889894212405; (ABY) 889894212412; (ACQ) 889894212429; (B19) 889894212436; (BAZ) 889894212443 | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894212405, 889894212412, 889894212429, 889894212436, 889894212443 | — |
| HP Web Jetadmin | — | Oui |
| Sécurité dynamique HP | — | Oui |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages | 3000 pages |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Logiciel CD | Oui | — |
| CD de documentation | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur, USB |
| Largeur du colis | 397 mm | 443 mm |
| Profondeur du colis | 247 mm | 274 mm |
| Hauteur du colis | 298 mm | 464 mm |
| Poids du paquet | 6,6 kg | 10,5 kg |
| Largeur | 364,7 mm | 381 mm |
| Profondeur | 247,3 mm | 357 mm |
| Hauteur | 190,6 mm | 216 mm |
| Poids | 4,7 kg | 8,56 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 70 | — |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 60 | — |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 | — |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 6 | — |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 | — |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure | Mercure |
| Température d'opération | 15 - 32,5 °C | 15 - 32,5 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | — | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 | Windows 8, Windows 11, Windows 7, Windows 10 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux | Android |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 380 W | 495 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 1,7 W | 5,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,7 W | — |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W | 0,05 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | 0,05 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,568 kWh/semaine | 0,371 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V | 110 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| position de marché | Domestique et professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LED | LCD |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Certification | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6; GB9254-2008, GB17625.1-2012 | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
| Nombre de ligne affichées | — | 2 lignes |
| Mémoire interne | 128 Mo | 256 Mo |
| Mémoire interne maximale | 128 Mo | 256 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 600 MHz | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB | 54 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,5 dB | 6,7 dB |
| Réseau prêt à l'usage | Oui | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Technologie de cablâge | — | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | — | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | AES, EAP-TLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise |
| Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Impression directe | — | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Papier rugueux | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter | Oficio, 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 | B5, B6 |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² | 60 - 200 g/m² |
| Format d’impression maximale | — | 207.4 x 347.1 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | — | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | — | C5 |
| Tailles enveloppes | — | B5, C5, DL |
| Formats de papier photo | — | 10x15 cm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 10 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 150 feuilles | 250 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | Bac à papier |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 160 feuilles | 900 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 100 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 10000 pages par mois | 80000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 150 - 1500 pages par mois | 750 - 4000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | 1 |
| Langues de la description de page | URF, PWG, PCLmS | PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Pays d'origine | Brésil, Japon, Viêt Nam | Philippines |
| Cartouches de remplacement | HP 17A Cartouche de toner noir Original LaserJet CF217A (1 600 pages); HP 19A tambour d'imagerie Original LaserJet CF219A (12 000 pages); | — |
| Segment HP | Moyenne entreprise | Professionnel |
| Polices d'imprimante | — | Scalable, TrueType |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Couleur | Non | Non |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 ppm | 38 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,3 s | 6,3 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4 mm | — |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
| Temps de préchauffage | — | 45 s |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Imprimante HP LaserJet Pro M102w vs HP LaserJet Pro M402dne
- Imprimante HP LaserJet Pro M102w vs HP LaserJet Pro M501dn (J8H61A#B19)
- Imprimante HP LaserJet Pro M102w vs Imprimante HP LaserJet Pro P1102
- Imprimante HP LaserJet Pro M102w vs HP LaserJet Pro M402n
- HP LaserJet Pro M404dw vs HP LaserJet Pro M402n
- HP LaserJet Pro M404dw vs Imprimante HP LaserJet Pro M203dn
- HP LaserJet Pro M404dw vs Imprimante HP LaserJet Pro P1102w

