Samsung Galaxy Tab A SM-T550 vs Samsung Galaxy Tab A SM-T290
Tablettes · gamme Samsung Galaxy Tab ALe Samsung Galaxy Tab A SM-T550 et le Samsung Galaxy Tab A SM-T290 appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy Tab A. Ils ont 26 caractéristiques en commun et se distinguent sur 23 points, notamment couleur du produit, largeur et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy Tab A SM-T550 | Samsung Galaxy Tab A SM-T290 |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Largeur | 241,3 mm | 124,4 mm |
| Profondeur | 7,4 mm | 8 mm |
| Hauteur | 166,9 mm | 210 mm |
| Poids | 450 g | 345 g |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WMV |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh | 5100 mAh |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Prise 479 | — |
| Connecteur d' accueil | Non | — |
| Wifi | Oui | — |
| Full HD | Non | — |
| Capacité totale de stockage | 16 Go | — |
| ID ARK du processeur | 27148 | — |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Clavier fourni | Non | — |
| Câbles inclus | Micro-USB | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Largeur | 241,3 mm | 124,4 mm |
| Profondeur | 7,4 mm | 8 mm |
| Hauteur | 166,9 mm | 210 mm |
| Poids | 450 g | 345 g |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formats d'image supportés | JPG | — |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WMV |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh | 5100 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 12 h | — |
| Lecture audio en continu | 160 h | — |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 11 h | — |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non | — |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non | — |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non | — |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non | — |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non | — |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Non | — |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non | — |
| Technologie Intel® Rapid Start | Non | — |
| Technologie Intel® Smart Response | Non | — |
| Technologie Smart Connect d'Intel® | Non | — |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Non | — |
| Les options intégrées disponibles | Non | — |
| Bit de verrouillage | Oui | — |
| États Idle | Non | — |
| Intel® 64 | Non | — |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Non | — |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | — |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Non | — |
| Extension d'adresse physique (PAE) | 32 bit | — |
| Demande Intel® Based Switching | Non | — |
| Plateforme | Android | Android |
| Version du système d'exploitation | 5,0 | — |
| Système d'exploitation installé | Android | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | — |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes | — |
| Soutenir les applications Google | Google Play | — |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | — | Non |
| BeiDou | — | Oui |
| Type d'appareil | Tablette mobile | Tablette mobile |
| Format | Ardoise | Ardoise |
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Oui | — |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui | — |
| Logement SmartCard | Non | — |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui | — |
| Entrée DC | Non | — |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Paiement sans contact | Non | — |
| Connexion au réseau mobile | — | Non |
| Wi-Fi Direct | — | Oui |
| Caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP | 8 MP |
| Zoom numérique | 4x | — |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1280 x 720 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p | 1080p |
| Caméra avant | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP | 2 MP |
| Géolocalisation | Oui | — |
| Résolution en prise de vue rapide | — | 1920x1080@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | — | 30 ips |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Microphone intégré | Oui | Oui |
| Capacité de stockage interne | 16 Go | 32 Go |
| Supports de stockage | Flash | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDHC | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 128 Go | 512 Go |
| Mémoire utilisateur | — | 21,3 Go |
| Mémoire interne | 1,5 Go | 2 Go |
| Mémoire interne maximale | 1,5 Go | — |
| Fabricant de processeur | Intel | — |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® M | — |
| Modèle de processeur | 410 | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 1 | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 1 | — |
| Fréquence du processeur | 1,46 GHz | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 1 Mo | — |
| Type de cache de processeur | L2 | — |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 | — |
| Processeur bus système | 533 MHz | — |
| Type de bus | FSB | — |
| Multiplicateur CPU | 11 | — |
| Parité FSB | Non | — |
| Taille de la puce de traitement | 90 mm² | — |
| Nom de code du processeur | Yonah | — |
| Lithographie du processeur | 65 nm | — |
| Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits | — |
| Taille de l'emballage du processeur | 35 x 35 mm | — |
| Tjunction | 100 °C | — |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 27 W | — |
| Nombre de Traitement Transistors Die | 151 M | — |
| Taille de l'écran | 24,6 cm (9.7") | 20,3 cm (8") |
| Résolution de l'écran | 1024 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Type de panneau | PLS | TFT |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité | Capacité |
| Format d'image | 4:3 | 16:10 |
| Type HD | — | WXGA |
| Nombre de couleurs affichées | — | 16,78 millions de couleurs |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

