Disque dur externe Seagate One Touch 2 To (STKY2000400) vs Disque dur externe Seagate One Touch 2 To (STKB2000400)
Disques durs externes · gamme Seagate One TouchLe Disque dur externe Seagate One Touch 2 To (STKY2000400) et le Disque dur externe Seagate One Touch 2 To (STKB2000400) appartiennent tous deux à la gamme Seagate One Touch. Ils ont 18 caractéristiques en commun et se distinguent sur 5 points, notamment profondeur du colis, hauteur du colis et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Disque dur externe Seagate One Touch 2 To (STKY2000400) | Disque dur externe Seagate One Touch 2 To (STKB2000400) |
|---|---|---|
| Profondeur du colis | 146 mm | 37,5 mm |
| Hauteur du colis | 37,5 mm | 146 mm |
| Profondeur | 11,7 mm | 114,8 mm |
| Hauteur | 114,8 mm | 11,7 mm |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Hauteur nette de palette | 121,9 cm | — |
| Profondeur nette de palette | 101,6 cm | — |
| Largeur nette de palette | 121,9 cm | — |
| Poids net de la palette | 370,1 kg | — |
| Largeur du casier principal (externe) | 155 mm | 155 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 155 mm | 155 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 109 mm | 109 mm |
| Poids net du carton principal | 1,05 kg | 1,05 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) | — |
| Code du système harmonisé | — | 84717050 |
| Largeur brute de la palette | — | 101,6 cm |
| Longueur brute de la palette | — | 121,9 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 116,5 cm |
| Poids brut de la palette | — | 370,1 kg |
| Câbles inclus | USB | USB |
| Largeur du colis | 106 mm | 106 mm |
| Profondeur du colis | 146 mm | 37,5 mm |
| Hauteur du colis | 37,5 mm | 146 mm |
| Poids du paquet | 233 g | 233 g |
| Guide d'utilisation | — | Oui |
| Largeur | 78 mm | 78 mm |
| Profondeur | 11,7 mm | 114,8 mm |
| Hauteur | 114,8 mm | 11,7 mm |
| Poids | 148 g | 148 g |
| Alimenté par bus | USB | USB |
| Protection par mot de passe | Oui | — |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium | Aluminium |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Technologie Thunderbolt | Non | Non |
| Wifi | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 5000 Mbit/s | — |
| Connecteur USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Capacité disque dur | 2 To | 2 To |
| Système de formatage de fichier | exFAT | — |
| Taille du disque dur | — | 2.5" |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
