HP LaserJet Enterprise M612dn vs HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn (CF236A#B19)
Imprimantes laser · gamme HP LaserJet EnterpriseLe HP LaserJet Enterprise M612dn et le HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn (CF236A#B19) appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet Enterprise. Ils ont 34 caractéristiques en commun et se distinguent sur 73 points, notamment wifi, taille de papier de série a iso maximum et nombre total de bacs d’alimentation. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet Enterprise M612dn | HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn (CF236A#B19) |
|---|---|---|
| Wifi | Oui | Non |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles | 600 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles | 250 feuilles |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. | Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB available hard disk space. Mac OS X v10.6; v10.7; 200 MB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements. |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (built-in) 220V Power Supply | Built-in power supply |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C | 10 - 32,5 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm | Tray 1: 76.2 x 127 to 312 x 469.9 mm; Tray 2: 148 x 210 to 297 to 363 mm; Tray 3: 148 x 210 to 297 to 431 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Oui | Non |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. | Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB available hard disk space. Mac OS X v10.6; v10.7; 200 MB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | 30 - 70% |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (built-in) 220V Power Supply | Built-in power supply |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C | 10 - 32,5 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm | Tray 1: 76.2 x 127 to 312 x 469.9 mm; Tray 2: 148 x 210 to 297 to 363 mm; Tray 3: 148 x 210 to 297 to 431 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Oui | Non |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Client OS (32/64-bit) - Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac - Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) - User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems - for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; For the latest operating system support see: Citrix and Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver) |
| Puissance acoustique (prêt) | Inaudible | Inaudible |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Blue Angel: 3.106 kWh/Week; Energy Star: 0.866 kWh/Week | 2.95 kWh/Week |
| Code UNSPSC | 43212105 | 43212105 |
| Contenu de la boîte | Imprimante HP LaserJet Enterprise M612dn; Toner noir HP LaserJet authentique (rendement de 10 500 pages); Documentation (Guide d’installation du matériel, Brochure relative aux réglementations); Cordon d’alimentation. | HP LaserJet Enterprise 700 M712dn; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~10,000 pages); Automatic duplexer for two-sided printing; Getting Started Guide, CD containing drivers and electronic documentation; Power cord |
| Impression | Impression mono | Impression mono |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz | 800 MHz |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit le pays et les spécifications juridiques locales. Visitez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options de service et d’assistance HP primées dans votre région. | — |
| Marge d'impression, bas (A4) | — | 2 mm |
| Marge d'impression gauche (A4) | — | 2 mm |
| Marge d'impression, droite (A4) | — | 2 mm |
| Marge d'impression, haut (A4) | — | 2 mm |
| Capacité de sortie standard pour transparents | — | 250 feuilles |
| Dimensions du colis (LxPxH) | — | 810 x 785 x 644 mm |
| Poids brut de la palette | 456,6 kg | 159,5 kg |
| Couches par palette | 4 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) | 3 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | — | 84433210 |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Certificats de conformité | CECP | — |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m612-series/model/31570627?sku=7PS86A&serialnumber=7PS86A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06498743.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06502741.pdf | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-700-printer-m712-series/model/5118226?sku=CF236A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10348385_en-US-1.pdf |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui | — |
| HP Security tools | Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d’authentification avancées HP et tiers en option (par exemple : lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; Authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation des ports USB; Compartiment d’intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités de réparation spontannée; Liste blanche - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk | Management security: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (460) 198990797526; (ABT) 194721346681; (ABY) 194721346698; (ACQ) 194721346735; (B13) 194721346759; (B19) 194721346773; (BAZ) 194721346780 | (ABT) 886112999643; (ABY) 886112999650; (ACQ) 886112999667; (B13) 888182819876; (B19) 886112999674; (BAZ) 886112999681 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990797526, 194721346681, 194721346698, 194721346735, 194721346759, 194721346773, 194721346780 | 886112999643, 886112999650, 886112999667, 888182819876, 886112999674, 886112999681 |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10500 pages | — |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Logiciels fournis | — | Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac Installer, HP Postscript emulation driver |
| Largeur du colis | 597 mm | 810 mm |
| Profondeur du colis | 497 mm | 785 mm |
| Hauteur du colis | 539 mm | 644 mm |
| Poids du paquet | 27,3 kg | 45,6 kg |
| Largeur | 431 mm | 568 mm |
| Profondeur | 466 mm | 596 mm |
| Hauteur | 380 mm | 392 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2307 mm | 825 x 800 x 2082 mm |
| Poids | 21,6 kg | 38,5 kg |
| Dimensions maximales (LxPxH) | — | 858 x 989 x 392 mm |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 194 | 360 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 155 | 282 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 12 | 14 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 16 | — |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 4 | 46 |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver | Blue Angel |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | — |
| Ne contient pas | Mercure | — |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C | 0 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | — | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 | Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, Android | Novell, linux |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 877 W | 786 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 14,98 W | 22,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 15,3 W | 22,1 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,1 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,21 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,866 kWh/semaine | 2,95 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc | Noir, Gris |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | LCD |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 5,08 cm (2") |
| Type de commande | Boutons, Tactile | Boutons |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Mémoire interne | 512 Mo | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 1536 Mo | 1024 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 | — |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56 dB | 54 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 7,1 dB | 6,8 dB |
| Capacité de stockage interne | — | 8 Go |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz | 800 MHz |
| Wifi | Oui | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Réseau prêt à l'usage | — | Oui |
| Impression directe | Non | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | 4 |
| Interfaces standards | — | Ethernet, USB 2.0 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Pré-imprimé, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux | Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier léger, Papier rugueux, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | — |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | — |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K | — |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 | B4, B5 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | — |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | — |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | 76,2 - 312 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | 127 - 469,9 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² | 60 - 199 g/m² |
| Format d’impression maximale | — | 297 x 420 mm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles | 600 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 | 6 |
| Capacité maximale d'entrée | 4400 feuilles | 4600 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 1300 feuilles | 250 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 300000 pages par mois | 100000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 5000 - 30000 pages par mois | 5000 - 20000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | 1 |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 | PDF 1.4, PCL 5, PCL 6 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript | — |
| Pays d'origine | Chine | Chine |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner noir HP 147A LaserJet authentique (10 500 pages) W1470A; Cartouche de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 147X (25 200 pages) W1470X; Cartouche de toner noir HP 147Y LaserJet authentique très grande capacité (42 000 pages) W1470Y | — |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Couleur | Non | Non |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 71 ppm | 41 ppm |
| Temps de préchauffage | 130 s | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,1 s | 10,5 s |
| Impression de filigrane | Oui | — |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP LaserJet Enterprise M612dn vs HP LaserJet Enterprise M507dn
- HP LaserJet Enterprise M612dn vs Imprimante HP LaserJet Enterprise M806x+
- HP LaserJet Enterprise M612dn vs HP LaserJet Enterprise M611dn
- HP LaserJet Enterprise M612dn vs Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn
- HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn (CF236A#B19) vs HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn (CF236A)
- HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn (CF236A#B19) vs Imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn

