Imprimante multifonction HP ENVY Inspire 7221e vs HP ENVY Inspire 7224e AiO Porto Prntr
Imprimantes multifonctions · gamme HP ENVYLe Imprimante multifonction HP ENVY Inspire 7221e et le HP ENVY Inspire 7224e AiO Porto Prntr appartiennent tous deux à la gamme HP ENVY. Ils ont 148 caractéristiques en commun et se distinguent sur 10 points, notamment couleur du produit, code unspsc et contenu de la boîte. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante multifonction HP ENVY Inspire 7221e | HP ENVY Inspire 7224e AiO Porto Prntr |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Blanc | Beige |
| Code UNSPSC | 43212104 | 43212110 |
| Contenu de la boîte | Imprimante multifonction HP ENVY Inspire 7220e; Cartouche de démarrage HP 303 noir, compatible Instant Ink ; Cartouche de démarrage HP 303 trois couleurs, compatible Instant Ink; Notice de précaution concernant l’encre; Prospectus sur les réglementations; Guide de démarrage; Guide de référence; Feuilles de papier glacé photo HP Advanced incluses dans l'emballage; Cordon d’alimentation [Pour plus d’informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies] | Imprimante Tout-en-un HP ENVY Inspire 7224e HP 303 Cartouche de démarrage Noir Compatible Instant Ink HP 303 Cartouche de démarrage Trois couleurs Compatible Instant Ink Notice de précaution concernant l’encre ; Prospectus sur les réglementations ; Guide de démarrage ; Guide de référence ; Pochette photos mates et brillantes HP Advanced ; Cordon d’alimentation [Pour obtenir des informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067 | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100825323 |
| Profondeur du colis | 254 mm | 464 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm | 254 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697743931; (686) 195908882527; (687) 195697743924 | (629) 195908882558; (686) 195908882565; (687) 195908882572 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697743931, 195908882527, 195697743924 | 195908882558, 195908882565, 195908882572 |
| Tailles papier photo | 4x12,4x6,5x7 | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
| Segment HP | Maison, Home office | Maison |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) | 5 utilisateur(s) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 309 mm; Photo Tray: No custom media sizes | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 309 mm; Photo Tray: No custom media sizes |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1216 x 1000 x 1993 mm | 1216 x 1000 x 1993 mm |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal universal power supply | Internal universal power supply |
| Exigences recommandées du système | Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser. macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 1.5 GB available space; Internet access. | Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser. macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 1.5 GB available space; Internet access. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| PictBridge | Non | Non |
| Poids par palette | 228,6 kg (504 kg) | 228,6 kg (504 kg) |
| Code UNSPSC | 43212104 | 43212110 |
| Nombre de têtes d'impression | 2 | 2 |
| Garantie du fabricant | Jusqu’à 2 ans de garantie commerciale HP. Support par Internet 24h/24, 7j/7; Assistance téléphonique aux horaires de bureau pendant la période de garantie. Ces deux ans consistent en : (1) un an de garantie commerciale HP standard; (2) un an de garantie commerciale HP supplémentaire par l’activation de HP+ lors de la configuration[11] | Jusqu’à 2 ans de garantie commerciale HP. Support par Internet 24h/24, 7j/7; Assistance téléphonique aux horaires de bureau pendant la période de garantie. Ces deux ans consistent en : (1) un an de garantie commerciale HP standard; (2) un an de garantie commerciale HP supplémentaire par l’activation de HP+ lors de la configuration[11] |
| Compatibilité électromagnétique | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Code du système harmonisé | 8443310000 | 8443310000 |
| Largeur brute de la palette | 121,6 cm | — |
| Longueur brute de la palette | 100 cm | — |
| Hauteur brute de la palette | 199,3 cm | — |
| Poids brut de la palette | 229 kg | 229 kg |
| Couches par palette | 4 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 24 pièce(s) | 24 pièce(s) |
| Contenu de la boîte | Imprimante multifonction HP ENVY Inspire 7220e; Cartouche de démarrage HP 303 noir, compatible Instant Ink ; Cartouche de démarrage HP 303 trois couleurs, compatible Instant Ink; Notice de précaution concernant l’encre; Prospectus sur les réglementations; Guide de démarrage; Guide de référence; Feuilles de papier glacé photo HP Advanced incluses dans l'emballage; Cordon d’alimentation [Pour plus d’informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies] | Imprimante Tout-en-un HP ENVY Inspire 7224e HP 303 Cartouche de démarrage Noir Compatible Instant Ink HP 303 Cartouche de démarrage Trois couleurs Compatible Instant Ink Notice de précaution concernant l’encre ; Prospectus sur les réglementations ; Guide de démarrage ; Guide de référence ; Pochette photos mates et brillantes HP Advanced ; Cordon d’alimentation [Pour obtenir des informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) | 6 pièce(s) |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067 | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100825323 |
| Autre(s) mention(s) de danger de l'UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 125 pages | 125 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 120 pages | 120 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Logiciels fournis | Téléchargez l’application HP depuis www.hp.com/hp-app | Téléchargez l’application HP depuis www.hp.com/hp-app |
| Largeur du colis | 570 mm | 570 mm |
| Profondeur du colis | 254 mm | 464 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm | 254 mm |
| Poids du paquet | 8,66 kg | 8,66 kg |
| Largeur | 460 mm | 460 mm |
| Profondeur | 383 mm | 383 mm |
| Hauteur | 191 mm | 191 mm |
| Poids | 6,91 kg | 6,91 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 46,8 | 46,8 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 41 | 41 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 | 2 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 0,8 | 0,8 |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | Post-Consumer Recycled Plastic | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Technologies et matériaux durables | Recyclable par le biais du programme HP Planet Partners | Recyclable par le biais du programme HP Planet Partners |
| Certification | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 32,5 °C | 15 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Humidité hors fonctionnement | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m | 0 - 4500 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | — | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 10, Windows 11 | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS | ChromeOS |
| HP Instant Ink | Oui | Oui |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697743931; (686) 195908882527; (687) 195697743924 | (629) 195908882558; (686) 195908882565; (687) 195908882572 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697743931, 195908882527, 195697743924 | 195908882558, 195908882565, 195908882572 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 14 W | 14 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,9 W | 4,9 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,05 W | 1,05 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W | 0,05 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Couleur du produit | Blanc | Beige |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Boutons, Tactile | Boutons, Tactile |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Nom de la couleur | — | Portobello |
| Écran tactile | — | Oui |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo | 256 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Non |
| Mémoire interne | 256 Mo | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz | 800 MHz |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,3 dB | 6,3 dB |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 52 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 209.9 x 349.6 mm | 209.9 x 349.6 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki, 2L | Carte Hagaki, 2L |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C5, C6, DL | 10, B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,10x30 | 10x15,13x18,13x13,10x30 |
| Tailles papier photo | 4x12,4x6,5x7 | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
| Taille d'impression sans bordures | lettre | lettre |
| Personalisation de la largeur support | 97,79 - 127 mm | 97,79 - 127 mm |
| Personalisation de la longueur support | 215 - 309 mm | 215 - 309 mm |
| Poids du support de bac papier | 75 - 300 g/m² | 75 - 300 g/m² |
| Chargeur d'enveloppes | Non | Non |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 125 feuilles | 125 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 60 feuilles | 60 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 125 feuilles | 125 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 60 feuilles | 60 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 300 - 400 pages par mois | 300 - 400 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois | 1000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression | Impression |
| Expéditeur numérique | Oui | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI | PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Thaïlande | Thaïlande |
| Cartouches de remplacement | Cartouche d’encre authentique HP 303 noir (env. 200 pages) T6N02A; Cartouche d’encre authentique HP 303 trois couleurs (env. 165 pages) T6N01A; Cartouche d’encre noire authentique HP 303XL (~600 pages) T6N04A; Cartouche d’encre trois couleurs authentique HP 303XL (env. 415 pages) T6N03A. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | Cartouche d’encre authentique HP 303 noir (env. 200 pages) T6N02A; Cartouche d’encre authentique HP 303 trois couleurs (env. 165 pages) T6N01A; Cartouche d’encre noire authentique HP 303XL (~600 pages) T6N04A; Cartouche d’encre trois couleurs authentique HP 303XL (env. 415 pages) T6N03A. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segment HP | Maison, Home office | Maison |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation recto verso | Non | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm | 215,9 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Serveur de messagerie, Logiciel | Serveur de messagerie, Logiciel |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIFF | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN | TWAIN |
| Copie duplex | Oui | Oui |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm | 22 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 15 cpm | 15 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 22 cpm | 22 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 15 cpm | 15 cpm |
| Nombre maximum de copies | 50 copies | 50 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm | 10 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 ppm | 22 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 10 ppm | 10 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 16 s | 16 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 18 s | 18 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui | Oui |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Imprimante multifonction HP ENVY Inspire 7221e vs Imprimante HP ENVY 6430e AiO Rfrbd
- Imprimante multifonction HP ENVY Inspire 7221e vs Imprimante multifonction HP ENVY 6030e
- HP ENVY Inspire 7224e AiO Porto Prntr vs Imprimante HP ENVY 6430e AiO Rfrbd
- HP ENVY Inspire 7224e AiO Porto Prntr vs Imprimante multifonction HP ENVY 6030e

