Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225 vs Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A#B19)
Imprimantes laser · gamme HP Color LaserJet ProfessionalLe Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225 et le Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A#B19) appartiennent tous deux à la gamme HP Color LaserJet Professional. Ils ont 83 caractéristiques en commun et se distinguent sur 9 points, notamment contenu de la boîte, garantie du fabricant et règlement général sur la sécurité des produits (gpsr) url. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225 | Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A#B19) |
|---|---|---|
| Contenu de la boîte | Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles | Printer, power cord, Getting Started Guide, CD with software and documentation, built-in Fast Ethernet 10/100 Base-T networking, preinstalled black, cyan, magenta and yellow HP Color LaserJet print cartridges with HP ColorSphere toner, 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray |
| Garantie du fabricant | Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région. | Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974359?sku=CE711A&serialnumber=CE711A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABU) 884420971252; (ACJ) 884420971375; (ARR) 884420971344; (ARS) 884420971399; (B13) 888182819968; (B19) 884420971269 | (A2S) 884420971535; (ABU) 884420971405; (ABY) 884420971450; (ACQ) 884420971436; (B13) 888182819975; (B19) 884420971412 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884420971252, 884420971375, 884420971344, 884420971399, 888182819968, 884420971269 | 884420971535, 884420971405, 884420971450, 884420971436, 888182819975, 884420971412 |
| Logiciels fournis | Pilote d'imprimante (HP PCL 6), utilitaire de configuration Toolbox FX, alertes SNP et logiciel d'installation sur CD-ROM | Print driver (HP PCL 6), Toolbox FX configuration utility, SNP alerts and installation software on CD-ROM |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 454,6 | 460 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 379 | 377 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 21 | 36 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Exigences recommandées du système | Windows 10; Windows 8 through the HP Universal Print Driver; Windows 7 through the HP Universal Print Driver; Windows Vista (32-bit/64-bit); 1 GHz processor; 512 MB RAM; 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only); any Pentium II processor or higher; 64 MB RAM; 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display; Internet Explorer 5.5 or higher; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. Mac OS X v10.3 or higher; PowerPC G3; G4; G5; or Intel Core processor; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. | Windows 10; Windows 8 through the HP Universal Print Driver; Windows 7 through the HP Universal Print Driver; Windows Vista (32-bit/64-bit); 1 GHz processor; 512 MB RAM; 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only); any Pentium II processor or higher; 64 MB RAM; 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display; Internet Explorer 5.5 or higher; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. Mac OS X v10.3 or higher; PowerPC G3; G4; G5; or Intel Core processor; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 - 60% | 20 - 60% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C | 15 - 27 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 76 x 127 to 320 x 457 mm; 250-sheet input Tray 2: 148 x 182 to 297 x 432 mm; optional 500-sheet input Tray 3: 148 x 210 to 297 x 432 mm | Tray 1: 76 x 127 to 320 x 457 mm; 250-sheet input Tray 2: 148 x 182 to 297 x 432 mm; optional 500-sheet input Tray 3: 148 x 210 to 297 x 432 mm |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries | CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10 (for more information go to http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (see http://www.hplip.net) | Windows 10 (for more information go to http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (see http://www.hplip.net) |
| Code UNSPSC | 43212105 | 43212105 |
| Contenu de la boîte | Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles | Printer, power cord, Getting Started Guide, CD with software and documentation, built-in Fast Ethernet 10/100 Base-T networking, preinstalled black, cyan, magenta and yellow HP Color LaserJet print cartridges with HP ColorSphere toner, 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Garantie du fabricant | Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région. | Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. |
| Type d'alimentation d'énergie | — | Built-in power supply |
| Code du système harmonisé | 84433210 | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 195 kg | 195 kg |
| Casier principal (externe) par palette | — | 1 pièce(s) |
| Couches par palette | — | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 4 pièce(s) |
| Certificats de conformité | CECP | CECP |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974359?sku=CE711A&serialnumber=CE711A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABU) 884420971252; (ACJ) 884420971375; (ARR) 884420971344; (ARS) 884420971399; (B13) 888182819968; (B19) 884420971269 | (A2S) 884420971535; (ABU) 884420971405; (ABY) 884420971450; (ACQ) 884420971436; (B13) 888182819975; (B19) 884420971412 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884420971252, 884420971375, 884420971344, 884420971399, 888182819968, 884420971269 | 884420971535, 884420971405, 884420971450, 884420971436, 888182819975, 884420971412 |
| Sécurité dynamique HP | — | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Logiciels fournis | Pilote d'imprimante (HP PCL 6), utilitaire de configuration Toolbox FX, alertes SNP et logiciel d'installation sur CD-ROM | Print driver (HP PCL 6), Toolbox FX configuration utility, SNP alerts and installation software on CD-ROM |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Largeur du colis | 718 mm | 718 mm |
| Profondeur du colis | 702 mm | 702 mm |
| Hauteur du colis | 478 mm | 478 mm |
| Poids du paquet | 43 kg | 43 kg |
| Largeur | 545 mm | 545 mm |
| Profondeur | 599 mm | 599 mm |
| Hauteur | 338 mm | 338 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 721 x 766 x 1961 mm | 721 x 766 x 1961 mm |
| Poids | 40,9 kg | 40,9 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 454,6 | 460 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 379 | 377 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 50 | 50 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 0,6 | — |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 21 | 36 |
| Température d'opération | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C |
| Température hors fonctionnement | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | — | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux | linux |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 440 W | 440 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 30 W | 30 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 4,4 W | 4,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | 50 Hz |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LED | LED |
| Type de commande | Boutons | Boutons |
| Certification | CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries | CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Couleur du produit | — | Noir, Blanc |
| Mémoire interne | 192 Mo | 192 Mo |
| Mémoire interne maximale | 448 Mo | 448 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 | 1 |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Famille de processeur | NXP ColdFire V5x | NXP ColdFire V5x |
| Fréquence du processeur | 540 MHz | 540 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB | 49 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,3 dB | 6,3 dB |
| Modèle de processeur | — | Motorola Coldfire V5x |
| Wifi | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Réseau prêt à l'usage | — | Oui |
| Technologie de cablâge | — | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | — | 10,100 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | SNMP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | — | TCP/IP, IPv4, IPv6 |
| Protocoles de gestion | — | SNMPv1, HTTP |
| Port USB | Oui | Oui |
| Impression directe | — | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | — | 1 |
| Connectivité optionnelle | — | LAN sans fil |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rugueux, En-tête | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rugueux, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 | B4, B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 | C5 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, DL | B5, C5, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | 10x15 cm |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 320 mm | 76 - 320 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 457 mm | 127 - 457 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² | 60 - 220 g/m² |
| Format d’impression maximale | — | 297 x 432 mm |
| Tailles du support d'impression non-ISO | — | Executive, Legal, Letter |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | — | Up - 120 plain papers, up - 160 coated papers |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 | 3 |
| Capacité maximale de sortie | 250 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | — | 350 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | — | 850 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois | 75000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 1500 - 5000 pages par mois | 1500 - 5000 pages par mois |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PCL 5, PCL 6 | PostScript 3, PCL 5, PCL 6 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType | Scalable, TrueType |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Couleurs d'impression | — | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | — | 4 |
| Pays d'origine | — | Chine |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Manuel |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | 20 ppm |
| Couleur | Oui | Oui |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | 20 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 16 s | 16 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 17 s | 17 s |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225 vs Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn (CE712A)
- Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225 vs Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A)
- Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225 vs Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn (CE712A#B19)
- Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A#B19) vs Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A)
- Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A#B19) vs Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn (CE712A#B19)

