Imprimante jet d'encre Epson WorkForce WF-110W vs Imprimante jet d'encre Epson WorkForce WF-2010W
Imprimantes jets d'encres · gamme Epson WorkForceLe Imprimante jet d'encre Epson WorkForce WF-110W et le Imprimante jet d'encre Epson WorkForce WF-2010W appartiennent tous deux à la gamme Epson WorkForce. Ils ont 16 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment capacité d’alimentation totale, vitesse d'impression (noir, qualité normale, a4/us letter) et produits par palette (ru). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante jet d'encre Epson WorkForce WF-110W | Imprimante jet d'encre Epson WorkForce WF-2010W |
|---|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 20 feuilles | 100 feuilles |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 14 ppm | 34 ppm |
| Produits par palette (RU) | 168 pièce(s) | 54 pièce(s) |
| Produits par palette | 144 pièce(s) | 45 pièce(s) |
| Largeur du colis | 128 mm | 220 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm | 448 mm |
| Hauteur du colis | 260 mm | 345 mm |
| Poids du paquet | 2,57 kg | 4,2 g |
| Largeur | 309 mm | 392 mm |
| Profondeur | 159 mm | 264 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | — |
| Goutte d'encre | 1,5 | — |
| Nombre d'utilisateurs | 1 utilisateur(s) | — |
| Zone non imprimable (feuille en mesure métrique) | — | 0 mm |
| Produits par palette (RU) | 168 pièce(s) | 54 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | — |
| Code du système harmonisé | 84433210 | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 0 g | — |
| Produits par palette | 144 pièce(s) | 45 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | — | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | — | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 2,13 m |
| Produits par couche de palette | — | 5 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | — | 6 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | — | 120 cm |
| Largeur de la palette (RU) | — | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | — | 2,13 m |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Câbles inclus | Micro-USB | — |
| Largeur du colis | 128 mm | 220 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm | 448 mm |
| Hauteur du colis | 260 mm | 345 mm |
| Poids du paquet | 2,57 kg | 4,2 g |
| Largeur | 309 mm | 392 mm |
| Profondeur | 159 mm | 264 mm |
| Hauteur | 61 mm | 148 mm |
| Poids | 1,6 kg | 3,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Batterie incluse | Oui | — |
| Type de batterie | Intégré | — |
| Autonomie de la batterie | 100 pages | — |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 11 W | 12 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,3 W | 2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4 W | — |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Écran integré | Oui | Non |
| Écran | LCD | — |
| Affichage couleur | Oui | — |
| Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") | — |
| Pays d'origine | Philippines | Indonésie |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | 45 dB | — |
| Niveau sonore d'impression | — | 36 dB |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | — |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Interfaces standards | — | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire | Enveloppes, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Legal |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | — |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18 | — |
| Format d’impression maximale | — | 216 x 356 mm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | — |
| Capacité d’alimentation totale | 20 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 20 feuilles | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 11 ppm | 18 ppm |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 14 ppm | 34 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 7 ipm | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 4 ipm | — |
| Impression recto-verso | Non | Non |
| Type d'encre | Encre à pigments | — |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | — |
| Couleur | Oui | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 | 4 |
| Couleurs d'impression | — | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (Maximum) | — | 3000 pages par mois |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

