Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718696748930 smart lighting vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514404595 smart lighting
Éclairages intelligents · gamme Philips by Signify Hue White and Color ambianceLe Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718696748930 smart lighting et le Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514404595 smart lighting appartiennent tous deux à la gamme Philips by Signify Hue White and Color ambiance. Ils ont 21 caractéristiques en commun et se distinguent sur 27 points, notamment type, code(s) logistique(s) 12nc et ean/upc/gtin (emballage). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718696748930 smart lighting | Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514404595 smart lighting |
|---|---|---|
| Type | Ampoule intelligente | Lampe de table intelligente |
| Code(s) logistique(s) 12NC | 929000261761 | 929003128501 |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8718696748930 | 8719514404595 |
| Période d’assistance définie (remarque) | Minimum of 48 months after introduction date | Minimum 60 months from date of purchase from an authorized reseller |
| Classe d’efficacité énergétique de l’ampoule incluse (échelle traditionnelle) | A | G |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | A | G |
| Largeur du colis | 210 mm | 2090 mm |
| Profondeur du colis | 101 mm | 2190 mm |
| Hauteur du colis | 210 mm | 3880 mm |
| Poids du paquet | 740 g | 1,82 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| SAP EAN/UPC par ensemble | 8718696748930 | — |
| Code(s) logistique(s) 12NC | 929000261761 | 929003128501 |
| Pays d'origine | — | Pologne |
| Note de mise à jour logicielle | When connected to Hue Bridge | — |
| Caractéristiques spéciales | Not applicable | — |
| Uniformité de couleur | 6 SDCM | — |
| Variable grâce à l’application et au commutateur Hue | Oui | Oui |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8718696748930 | 8719514404595 |
| Période d’assistance définie (remarque) | Minimum of 48 months after introduction date | Minimum 60 months from date of purchase from an authorized reseller |
| Protocole de communication | Bluetooth; Zigbee | Bluetooth; Zigbee |
| Spécification de l'adaptateur de puissance | 100–240 V AC / 50–60Hz | — |
| Nombre d'accessoires (max) | 12 | 12 |
| Nombre de lampes par commutateur (max) | 50 | — |
| Consommation électrique (maximum) | 6,5 mA | — |
| Compatibilité avec HomeKit | Oui | — |
| Puissance d’éclairage | White and color light | — |
| Possibilité d’y ajouter le Philips HUE bridge | Oui | — |
| Largeur SAP par pièce | 21,000 cm | — |
| Longueur SAP par pièce | 10,100 cm | — |
| Hauteur SAP par pièce | 21,000 cm | — |
| Poids brut SAP EAN/UPC par pièce | 0,000 g | — |
| Période de garantie | 2 année(s) | 2 année(s) |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit | Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit |
| Matériel | — | Métal |
| Poids net | — | 1,28 kg |
| Voyant d'alimentation intégré | — | Oui |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | — | 9405219090 |
| Flux lumineux (à 4 000 K) | — | 530 lm |
| Flux lumineux (à 2 700 K) | — | 370 lm |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% | — |
| Température d'opération | -10 - 45 °C | — |
| Certifié Zigbee | Oui | — |
| Câble Ethernet | Oui | — |
| Autonomie batterie | 3 année(s) | — |
| Liaison d’éclairage Zigbee | Oui | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.15.4 | — |
| Classe d’efficacité énergétique de l’ampoule incluse (échelle traditionnelle) | A | G |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | A | G |
| Effets | Yes | Yes |
| Wifi | Non | Non |
| Bouton marche/arrêt intégré | — | Oui |
| Effet lumière diffusée | — | Oui |
| Portable | — | Oui |
| Emplacement du contacteur On/ | — | Article |
| l'interrupteur de variateur Hue | Oui | — |
| Nombre de variateurs de teintes inclus | 1 | — |
| Ampoule incluse | Oui | — |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Passerelle Hue | Oui | — |
| Piles fournies | Oui | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) | — |
| Ampoule(s) de teinte incluse(s) | Oui | — |
| Nombre d’ampoule(s) de teinte incluse(s) | 3 ampoule(s) | — |
| Pile du variateur de teinte incluse | Oui | — |
| Type de batterie de variateur de teinte | CR2450 | — |
| Nombre de variateurs de teinte pris en charge par la batterie | 1 | — |
| Quantité | — | 1 pièce(s) |
| Base de recharge | — | Oui |
| Largeur du colis | 210 mm | 2090 mm |
| Profondeur du colis | 101 mm | 2190 mm |
| Hauteur du colis | 210 mm | 3880 mm |
| Poids du paquet | 740 g | 1,82 kg |
| Poids net de l'emballage | 550 g | 1,28 kg |
| Poids brut du colis | 740 g | 1,82 kg |
| Type d'emballage | — | Boîte |
| Largeur | 50 mm | 142 mm |
| Profondeur | 50 mm | 142 mm |
| Hauteur | 70 mm | 350 mm |
| Poids | 102 g | 1,28 kg |
| Diamètre | 5 cm | — |
| hauteur du pont teinté | 2,6 cm | — |
| Largeur de contacteur de variateur de teinte | 3,5 cm | — |
| Profondeur de contacteur de variateur de teinte | 1,1 cm | — |
| Hauteur de l'interrupteur de variateur Hue | 9,2 cm | — |
| Profondeur de la plaque murale | 1,4 cm | — |
| Hauteur de la plaque murale | 11,5 cm | — |
| Largeur de la plaque murale | 7 cm | — |
| Largeur de l'ampoule | 5 cm | — |
| Diamètre de l’ampoule | 5 cm | — |
| Hauteur de l’ampoule | 7 cm | — |
| Largeur de la plaque murale du variateur de teintes | 7 cm | — |
| Profondeur de la plaque murale du variateur de teintes | 1,4 cm | — |
| Hauteur de la plaque murale du variateur de teintes | 11,5 cm | — |
| Poids du variateur de teintes (avec plaque murale) | 67 g | — |
| Poids du variateur de teintes | 37 g | — |
| Longueur du produit | — | 56 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | A | G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W | — |
| Consommation (max) | 6,5 W | — |
| Tension d'entrée | 220-240 V | 220-240 V |
| Tension de l'ampoule | LED | — |
| Tension | LED | — |
| Type de batterie | CR2450 | — |
| Consommation électrique (pont teinté) | 250 mA | — |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur (pont de teinte) | 100-240 V | — |
| Fréquence de l'adaptateur secteur (pont de teinte) | 50/60 Hz | — |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Consommation d'énergie par 1000 heures | — | 5 kWh |
| Type de source d'alimentation | — | Secteur |
| Type de prise | — | Type C |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50 - 60 Hz |
| support smartphone à distance | Oui | — |
| Système mobile supporté | iOS | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple HomeKit | Oui | Oui |
| Compatible avec IFTTT | Oui | Oui |
| Type | Ampoule intelligente | Lampe de table intelligente |
| Type d'ampoule | LED | LED |
| Interface | Bluetooth/Zigbee | Bluetooth/Zigbee |
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Type de culot | GU10 | Ampoule(s) non remplaçable(s) |
| Taille de l'ampoule | Spot | — |
| Forme d'ampoule | Spot | — |
| Nombre de couleurs | 16000000 couleurs | — |
| Température de la couleur (min) | 2000 K | 2000 K |
| Température de la couleur (max) | 6500 K | 6500 K |
| Flux lumineux | 250 lm | 530 lm |
| Facteur de puissance | 0,5 | — |
| Puissance de l'ampoule | 6,5 W | 6 W |
| Puissance ampoule équivalente | 25 W | 43 W |
| Durée de vie de la lampe | 25000 h | 20000 h |
| Durée de vie nominale | 25000 h | — |
| Obscurcissement | Oui | Oui |
| Pont | 1 | — |
| Nombre d'ampoules | 3 ampoule(s) | — |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 | IP54 |
| Plage de fréquences (Hue bridge) | 2400 - 2483,5 MHz | — |
| Nombre d'ampoules par hue bridge (max) | 50 ampoule(s) | — |
| Technologie d'ampoule | LED | Y |
| Nombre de cycles d'allumage/extinction | 50000 | — |
| Logiciel évolutif | Oui | — |
| Type de montage | Autonome | — |
| Éclairage complet instantané | Oui | — |
| Intensité nominale de crête | 350 cd | — |
| Plage de fréquence (variateur de teintes) | 2400 - 2483,5 MHz | — |
| Durée de vie du variateur de teintes (clics) | 50000 | — |
| Durée de vie de la batterie du variateur de teintes (min) | 3 année(s) | — |
| Code de protection IP de variateur de teinte | IP20 | — |
| Application Philips Hue prise en charge | Oui | Oui |
| Standards wifi | — | Non pris en charge |
| Matériau du boîtier/corps | — | Métal |
| Changement de couleur | — | Oui |
| Couleur de la lumière | — | Multi |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | — | 80 |
| Dispositif modulable | — | Oui |
| Classe de protection | — | III |
| Emplacement du variateur | — | Article |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718696748930 smart lighting vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514339989
- Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718696748930 smart lighting vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514291492 smart lighting
- Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718696748930 smart lighting vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718699703424 smart lighting
- Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514404595 smart lighting vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514291492 smart lighting
- Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514404595 smart lighting vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718699703424 smart lighting

