Routeur Wi-Fi TP-Link Archer C6 vs Routeur Wi-Fi TP-Link Archer MR200
Routeurs sans fil · gamme TP-Link ArcherLe Routeur Wi-Fi TP-Link Archer C6 et le Routeur Wi-Fi TP-Link Archer MR200 appartiennent tous deux à la gamme TP-Link Archer. Ils ont 43 caractéristiques en commun et se distinguent sur 20 points, notamment largeur du colis, profondeur du colis et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Routeur Wi-Fi TP-Link Archer C6 | Routeur Wi-Fi TP-Link Archer MR200 |
|---|---|---|
| Largeur du colis | 350 mm | 307 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm | 223 mm |
| Hauteur du colis | 82 mm | 70 mm |
| Poids du paquet | 870 g | 620 g |
| Largeur | 215 mm | 202 mm |
| Profondeur | 117 mm | 141 mm |
| Hauteur | 32 mm | 33,6 mm |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Quantité d'antenne | 5 | 2 |
| Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) | 0 dBmW |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Débit de transfert des données maximum | 1 Mbit/s | — |
| Courant d'entrée | — | 1 A |
| Code du système harmonisé | 85176990 | 85176990 |
| Largeur du colis | 350 mm | 307 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm | 223 mm |
| Hauteur du colis | 82 mm | 70 mm |
| Poids du paquet | 870 g | 620 g |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Adaptateur de carte SIM Micro à standard | — | Oui |
| Adaptateur de carte SIM Nano à standard | — | Oui |
| Largeur | 215 mm | 202 mm |
| Profondeur | 117 mm | 141 mm |
| Hauteur | 32 mm | 33,6 mm |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Compatibilité Mac | Oui | — |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Type de source d'alimentation | Secteur | Secteur |
| Tension de sortie | 12 V | 12 V |
| Courant de sortie | 1 A | 1 A |
| Conception d'antenne | Externe | Externe |
| Quantité d'antenne | 5 | 2 |
| Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) | 0 dBmW |
| Antenne amovible (s) | — | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Guide d'installation rapide | Oui | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Lumière d'indication | Oui | — |
| Voyants | LAN, Énergie, WLAN | — |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Type de produit | Routeur | Routeur |
| Client DHCP | Oui | Oui |
| Serveur DHCP | Oui | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui | Oui |
| Protocoles VoIP | IPv4, IPv6 | — |
| Protocoles de liaison de données | — | IPv4, IPv6 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Pare-feu | Oui | Oui |
| Accès invité | Oui | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui | Oui |
| Filtrage | Oui | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui | Oui |
| Support DMZ | Oui | — |
| Pare-feu de sécurité | — | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | — | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui | Oui |
| Gestion basée sur le web | — | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | — | Oui |
| Qualité de service (QoS) | — | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 | 4 |
| Port USB | Non | Non |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non | Non |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| 3G | Non | Oui |
| 4G | Non | Oui |
| Génération de réseau mobile | — | 4G |
| Normes 2G | — | Edge, GPRS, GSM |
| Normes 3G | — | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | — | LTE |
| Bandes GSM supportées | — | 850,900,1800,1900 MHz |
| 4G prise en charge | — | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | — | 900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | — | MicroSIM |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Redirection de port | Oui | — |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui | Oui |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec | PPTP, L2TP, IPSec |
| Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
| Actionnement du port | — | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | — | Oui |
| Serveur VPN | — | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s | 433 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 450 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s | 433 Mbit/s |
| Ethernet WAN | Oui | Oui |
| DSL WAN | Non | Non |
| Emplacement de carte SIM | Non | Oui |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non | Non |
| Type de connexion WAN | RJ-45 | — |
| Certification | — | CE, FCC, RoHS |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

