Imprimante jet d'encre HP PageWide Enterprise Color 556dn vs Imprimante jet d'encre HP PageWide Enterprise Color 556xh
Imprimantes jets d'encres · gamme HP PageWide Enterprise ColorLe Imprimante jet d'encre HP PageWide Enterprise Color 556dn et le Imprimante jet d'encre HP PageWide Enterprise Color 556xh appartiennent tous deux à la gamme HP PageWide Enterprise Color. Ils ont 56 caractéristiques en commun et se distinguent sur 14 points, notamment wifi, nombre total de bacs d’alimentation et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante jet d'encre HP PageWide Enterprise Color 556dn | Imprimante jet d'encre HP PageWide Enterprise Color 556xh |
|---|---|---|
| Wifi | Non | Oui |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 3 |
| Hauteur du colis | 553 mm | 792 mm |
| Poids du paquet | 27,5 kg | 35,4 kg |
| Hauteur | 457 mm | 597 mm |
| Poids | 22,2 kg | 28,8 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 20 - 60% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows XP Home, Windows XP, Windows Vista x64, Windows 10, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 | Oui |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-TLS, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | SNMPv3, IPSec, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SSL/TLS, PEAP |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Nombre de têtes d'impression | 1 | — |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 17 dB | — |
| Puissance acoustique (prêt) | 35 dB | — |
| Nombre d'utilisateurs | 15 utilisateur(s) | — |
| Code du système harmonisé | 8443310000 | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages | — |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6000 pages | — |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Largeur du colis | 603 mm | 603 mm |
| Profondeur du colis | 565 mm | 565 mm |
| Hauteur du colis | 553 mm | 792 mm |
| Poids du paquet | 27,5 kg | 35,4 kg |
| Largeur | 530 mm | 530 mm |
| Profondeur | 463 mm | 463 mm |
| Hauteur | 457 mm | 597 mm |
| Poids | 22,2 kg | 28,8 kg |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure | — |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 - 60% | — |
| Température d'opération | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 20 - 60% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | — |
| Exigences recommandées du système | CD-ROM or DVD drive, or Internet connection; dedicated USB or network connection or Wireless connection; 200 MB available hard disk space; | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows XP Home, Windows XP, Windows Vista x64, Windows 10, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux, iOS, Android | — |
| Sécurité dynamique HP | Oui | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 725184107108; (ABY) 725184107115; (ACQ) 725184107122; (B13) 889894018199; (B19) 725184107092; (BAZ) 725184107139 | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 725184107108, 725184107115, 725184107122, 889894018199, 725184107092, 725184107139 | — |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | — |
| Guide d'installation rapide | Oui | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 52 W | 52 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 12 W | — |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W | — |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,123 kWh/semaine | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 7,5 W |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris, Blanc | Gris, Blanc |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | — |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Pays d'origine | Chine | — |
| Certification | CISPR 22:2008 Class A; EN 55022:2010 Class A; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 5; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Other EMC approvals as required by individual countries | — |
| Mémoire interne | 1280 Mo | 1280 Mo |
| Mémoire interne maximale | 3328 Mo | 3328 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,9 dB | 6,9 dB |
| Capacité de stockage interne | — | 500 Go |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Wifi | Non | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-TLS, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | SNMPv3, IPSec, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SSL/TLS, PEAP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | — | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | — |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Format d’impression maximale | 201.6 x 347.1 mm | — |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier Satin, Papier épais | Papier rigide, Papier Satin, Papier épais, Papier photo, Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Papier glacé, Étiquettes, Enveloppes, Papier mat |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | — |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | — |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K, L, Carte Hagaki | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | — |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | — |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | — |
| Poids du support de bac papier | 60 - 250 g/m² | — |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 300 feuilles | 300 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 | 3 |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 2050 feuilles | 2050 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 300 feuilles | 300 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | Bac à papier |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 75 ppm | 75 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 75 ppm | 75 ppm |
| Résolution maximale | 2400 x 1200 DPI | 2400 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm | 50 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm | 50 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,1 s | 7,1 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,3 s | 7,3 s |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 7500 pages par mois | 2000 - 7500 pages par mois |
| Impression recto-verso | Oui | — |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 | PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Type d'encre | Encre à pigments | — |
| Couleur | Oui | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois | 80000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Tête fixe | Oui | — |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| cartouches séparées | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

