HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 vs HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5
Scanners · gamme HP ScanJet Enterprise FlowLe HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 et le HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 appartiennent tous deux à la gamme HP ScanJet Enterprise Flow. Ils ont 19 caractéristiques en commun et se distinguent sur 42 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, type de scanner et dimensions de la palette (l x p x h). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 | HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Type de scanner | Scanner à plat | Alimentation feuille à feuille de scanner |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 800 x 2295 mm | 1200 x 1000 x 1972 mm |
| Produits par palette | 6 pièce(s) | 72 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) | 6 pièce(s) |
| Poids par palette | 79,4 kg (175.1 kg) | 425,9 kg (939 kg) |
| Poids brut de la palette | 79,4 kg | 426 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 84716070 | 8471608000 |
| Exigences recommandées du système | 2GB available hard disk space; Internet; For HP Scan; Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer; 2 GHz processor; 1024 x 768 SVGA monitor. 1.3 GB available hard disk space; Internet. | macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; Microsoft Windows 10; 8.1; 7; XP; 32/64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer. macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 800 x 2295 mm | 1200 x 1000 x 1972 mm |
| Produits par palette | 6 pièce(s) | 72 pièce(s) |
| Pays d'origine | Chine | Chine |
| Couches par palette | 3 pièce(s) | 6 pièce(s) |
| Poids par palette | 79,4 kg (175.1 kg) | 425,9 kg (939 kg) |
| Poids brut de la palette | 79,4 kg | 426 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 84716070 | 8471608000 |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD | — |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | — | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-scanjet-enterprise-flow-5000-s5/model/28680721?sku=6FW09A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06556933.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06500895.pdf |
| Port de câble antivol | Oui | — |
| Exigences recommandées du système | 2GB available hard disk space; Internet; For HP Scan; Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer; 2 GHz processor; 1024 x 768 SVGA monitor. 1.3 GB available hard disk space; Internet. | macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; Microsoft Windows 10; 8.1; 7; XP; 32/64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer. macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux | linux |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| Température de fonctionnement recommandée | 10 - 35 °C | 17,5 - 25 °C |
| Types de supports acceptés | ADF: Paper (Plain, Inkjet, Inkjet Brochure/Glossy), Photo Paper; Flatbed: All ADF Media, Envelopes, Labels, Cards, Books | Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness) |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, JPG, MTIFF, PNG, TIFF | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Code UNSPSC | 43211711 | 43211711 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| Contenu de la boîte | Scanner de document HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 ; Guide d'installation du matériel ; Imprimantes HP N9120 fn2 HbrCD pour Mac et PC ; CD d'informations réglementaires du guide d'utilisation HP ; Câble d'alimentation ; Câble USB | HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5; Cordon d’alimentation; Adaptateur secteur; Câble USB; Moteur du scanner; Dépliants; Guide d'installation |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI | — |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | — | 30 - 70% |
| Certificats de conformité | — | CECP, RoHS |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries | CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 |
| Température d'opération | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% | 15 - 80% |
| Configuration minimale du système | 2GB available hard disk space, OS hardware requirements see http://www.microsoft.com or 1.3 GB available hard drive space, Internet; OS hardware requirements see http://www.apple.com for more info; For HP Scan: Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer, 2 GHz processor, 1024 x 768 SVGA monitor | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; Linux; UNIX | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 57 | 61 |
| Technologies et matériaux durables | — | Conforme à la directive RoHS |
| Manuel d'utilisation | Oui | — |
| Câbles inclus | USB, Secteur | USB, Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Logiciels fournis | Navigateur HP, écran d’accueil Mac OS (dirige les utilisateurs vers HP.com ou OS App Source pour le logiciel de l’imprimante), manuels d’utilisation en ligne. Télécharger sur hp.com la solution Network TWAIN (32 bits et 64 bits) et la solution USB TWAIN (32 bits et 64 bits), WIA, Kofax VRS Pro. | Windows : Pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN (32 et 64 bits), HP Scan Premium, utilitaires de numérisation HP, OpenText ISIS |
| Largeur du colis | 794 mm | 397 mm |
| Profondeur du colis | 577 mm | 248 mm |
| Hauteur du colis | 765 mm | 303 mm |
| Poids du paquet | 26,5 kg | 5,6 kg |
| Quantité | — | 1 pièce(s) |
| Largeur | 602 mm | 310 mm |
| Profondeur | 635 mm | 198 mm |
| Hauteur | 287 mm | 190 mm |
| Poids | 21,4 kg | 3,8 kg |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur | Secteur |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,1 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée | 220-240 V | 90 - 264 V |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W | 1,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | — | 0,1 W |
| Ethernet/LAN | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec | — |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, IPv4, IPv6 | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Interfaces standards | RJ-45, USB | — |
| Prise en charge des types de numérisation de support | Papier ordinaire | — |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | — |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | — |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 45 - 199 g/m² | — |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles | 80 feuilles |
| Type de capteur | CIS | CMOS CIS |
| Formats des fichiers numérisés | JPG, PDF, TIFF | — |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | 20000 pages | 7500 pages |
| OCR intégré | Oui | — |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB, FTP | USB |
| Pilotes de scan | ISIS, TWAIN, WIA | ISIS, ICA, TWAIN, WIA |
| Mémoire interne | 3584 Mo | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | — |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | — | 65 dB |
| Type de scanner | Scanner à plat | Alimentation feuille à feuille de scanner |
| Couleur du produit | Noir, Blanc | Blanc |
| Écran | LCD | LCD |
| Résolution de l'écran | 1024 x 768 pixels | — |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Tactile | Boutons |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Surface maximal de numérisation | 297 x 432 mm | 216 x 3100 mm |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Numérisation couleur | Oui | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui | Oui |
| Niveaux de gris | 256 | 256 |
| Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 120 ppm | — |
| Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 120 ppm | — |
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4) | 240 ipm | — |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | — | 24 bit |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

