HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A) vs HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A#B19)
Imprimantes laser · gamme HP Color LaserJet ProLe HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A) et le HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A#B19) appartiennent tous deux à la gamme HP Color LaserJet Pro. Ils ont 128 caractéristiques en commun et se distinguent sur 5 points, notamment contenu de la boîte, hp security tools et empreinte carbone totale (kg of co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A) | HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A#B19) |
|---|---|---|
| Contenu de la boîte | Imprimante HP Color LaserJet Pro M255dw; Cartouches d’introduction HP LaserJet : rendement des pages composites couleur 700 (C/j/M) et rendement de 800 pages noir; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Câble USB | HP Color LaserJet Pro M255dw printer; Introductory HP LaserJet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord; USB cable |
| HP Security tools | Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3 | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 172 | 170 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 2 | 3 |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner noir HP 207A LaserJet (rendement de W2210A1 350); Cartouche de toner cyan HP 207A LaserJet (rendement de W2211A1 250); Cartouche de toner jaune HP 207A LaserJet (rendement de W2212A1 250); Cartouche de toner magenta HP 207A LaserJet (rendement de W2213A1 250); Cartouche de toner noir HP 207X LaserJet (rendement de W2210X3 150); Cartouche de toner cyan HP 207X LaserJet (rendement de W2211X2 450); Cartouche de toner jaune HP 207X LaserJet (rendement de W2212X2 450); Cartouche de toner magenta HP 207X LaserJet (rendement de W2213X2 450) | Cartouche de toner noir HP 207A LaserJet (rendement de W2210A1 350); Cartouche de toner cyan HP 207A LaserJet (rendement de W2211A1 250); Cartouche de toner jaune HP 207A LaserJet (rendement de W2212A1 250); Cartouche de toner magenta HP 207A LaserJet (rendement de W2213A1 250); Cartouche de toner noir HP 207X LaserJet (rendement de W2210X3 150); Cartouche de toner cyan HP 207X LaserJet (rendement de W2211X2 450); Cartouche de toner jaune HP 207X LaserJet (rendement de W2212X2 450); Cartouche de toner magenta HP 207X LaserJet (rendement de W2213X2 450) |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Exigences recommandées du système | Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB. | Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | 30 - 70% |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (built-in) Power Supply | Internal (built-in) Power Supply |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C | 15 - 27 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 to 216 x 356 mm | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Non | Non |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 2190 mm (47.2 x 39.4 x 86.2") | 1199,9 x 1000 x 2190 mm (47.2 x 39.4 x 86.2") |
| Poids par palette | 579,5 kg (1277.6 kg) | 579,5 kg (1277.6 kg) |
| Puissance acoustique (prêt) | 25 dB | 25 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB | 16 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | Energy Star: 0.23 kWh/Week; Blue Angel: 0.606 kWh/Week | Energy Star: 0.23 kWh/Week; Blue Angel: 0.606 kWh/Week |
| Code UNSPSC | 43212105 | 43212105 |
| Contenu de la boîte | Imprimante HP Color LaserJet Pro M255dw; Cartouches d’introduction HP LaserJet : rendement des pages composites couleur 700 (C/j/M) et rendement de 800 pages noir; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Câble USB | HP Color LaserJet Pro M255dw printer; Introductory HP LaserJet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord; USB cable |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Garantie du fabricant | Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région. | — |
| Code du système harmonisé | 84433210 | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 579,5 kg | 579,5 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 8 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| Couches par palette | 4 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 32 pièce(s) | 32 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui | Oui |
| HP Security tools | Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3 | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393 | (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393 | 193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393 |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 800 pages | 800 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 700 pages | 700 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Guide d'installation rapide | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 498 mm | 498 mm |
| Profondeur du colis | 298 mm | 298 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm | 510 mm |
| Poids du paquet | 17,4 kg | 17,4 kg |
| Largeur | 392 mm | 392 mm |
| Profondeur | 419 mm | 419 mm |
| Hauteur | 247,5 mm | 247,5 mm |
| Poids | 14,8 kg | 14,8 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 172 | 170 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 145 | 145 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5 | 5 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 20 | 20 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 2 | 3 |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure | Mercure |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% | 0 - 95% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 337 W | 337 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7,2 W | 7,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,05 W | 0,05 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,6 W | 0,6 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,23 kWh/semaine | 0,23 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V | 110 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Boutons, Tactile | Boutons, Tactile |
| Certification | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Mémoire interne | 256 Mo | 256 Mo |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB | 50 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,4 dB | 6,4 dB |
| Réseau prêt à l'usage | Oui | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 206 x 346 mm | 206 x 346 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Oficio, 16K | Executive, Oficio, 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C5, DL, Monarch | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | 10x15 cm |
| Tailles papier photo | 4x6,5x8" | 4x6,5x8" |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | 76 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² | 60 - 220 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 1 feuilles | 1 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 20 feuilles | 20 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois | 40000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 150 - 2500 pages par mois | 150 - 2500 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c | PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType | Scalable, TrueType |
| Pays d'origine | Viêt Nam | Viêt Nam |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner noir HP 207A LaserJet (rendement de W2210A1 350); Cartouche de toner cyan HP 207A LaserJet (rendement de W2211A1 250); Cartouche de toner jaune HP 207A LaserJet (rendement de W2212A1 250); Cartouche de toner magenta HP 207A LaserJet (rendement de W2213A1 250); Cartouche de toner noir HP 207X LaserJet (rendement de W2210X3 150); Cartouche de toner cyan HP 207X LaserJet (rendement de W2211X2 450); Cartouche de toner jaune HP 207X LaserJet (rendement de W2212X2 450); Cartouche de toner magenta HP 207X LaserJet (rendement de W2213X2 450) | Cartouche de toner noir HP 207A LaserJet (rendement de W2210A1 350); Cartouche de toner cyan HP 207A LaserJet (rendement de W2211A1 250); Cartouche de toner jaune HP 207A LaserJet (rendement de W2212A1 250); Cartouche de toner magenta HP 207A LaserJet (rendement de W2213A1 250); Cartouche de toner noir HP 207X LaserJet (rendement de W2210X3 150); Cartouche de toner cyan HP 207X LaserJet (rendement de W2211X2 450); Cartouche de toner jaune HP 207X LaserJet (rendement de W2212X2 450); Cartouche de toner magenta HP 207X LaserJet (rendement de W2213X2 450) |
| Segment HP | Home office | Home office |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm | 21 ppm |
| Couleur | Oui | Oui |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm | 21 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm | 12 ppm |
| Temps de préchauffage | 52 s | 52 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,5 s | 10,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 12,2 s | 12,2 s |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

