Samsung Galaxy S25+ SM-S936B/DS vs Samsung Galaxy S25 Ultra
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S25+ SM-S936B/DS et le Samsung Galaxy S25 Ultra appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 107 caractéristiques en commun et se distinguent sur 30 points, notamment poids, capacité de la batterie et das tête (ue). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S25+ SM-S936B/DS | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| Poids | 190 g | 218 g |
| Capacité de la batterie | 4900 mAh | 5000 mAh |
| DAS tête (UE) | 1,257 W/kg | 1,246 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,257 W/kg | 1,42 W/kg |
| Largeur | 75,8 mm | 77,6 mm |
| Profondeur | 7,3 mm | 8,2 mm |
| Hauteur | 158,4 mm | 162,8 mm |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2618 min | 2694 min |
| L’indice de réparabilité | 3.2 | 8.5 |
| Lecture vidéo en continue (max) | 30 h | 31 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2032 | 31 January 2032 |
| DAS tête (UE) | 1,257 W/kg | 1,246 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,257 W/kg | 1,42 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | Non | Non |
| Stylet inclus | — | Oui |
| Largeur | 75,8 mm | 77,6 mm |
| Profondeur | 7,3 mm | 8,2 mm |
| Hauteur | 158,4 mm | 162,8 mm |
| Poids | 190 g | 218 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | B | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2618 min | 2694 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | A |
| Indice de réparabilité | C | C |
| L’indice de réparabilité | 3.2 | 8.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | 2000 |
| Capacité de la batterie | 4900 mAh | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 30 h | 31 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 | One UI 7.0 |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir, Bleu | Noir, Titane |
| Nom de la couleur | Blueblack | Titanium Black |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 2000 Mbit/s | 2000 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 4,66 Gbit/s | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Modulation | 4096-QAM | 4096-QAM |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" | 1/1.3" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.94" | 1/2.52" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.55" | 1/2.52" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | 3,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | 1,9 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | 0,6 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1 µm | — |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm | 0,7 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 36° | 22° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° | 120° |
| Zoom optique | 3x | 5x |
| Zoom numérique | 30x | 100x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" | 1/3.2" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° | 80° |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | Oui |
| Mode Portrait | Oui | Oui |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG | DNG, HEIF, JPEG |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | — | 2,4 |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | — | 0,7 µm |
| Taille des pixels de la quatrième caméra arrière | — | 1,12 µm |
| Mémoire utilisateur | 219,8 Go | — |
| Capacité de la RAM | 12 Go | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Famille de processeur | Snapdragon | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz | 3,5 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,47 GHz | 4,47 GHz |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm | Qualcomm |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") | 17,5 cm (6.9") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | — |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | — |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels | 3120 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² | 1500 cd/m² |
| Densité en pixels | 516 pixels par pouce | 500 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S25+ SM-S936B/DS vs Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS
- Samsung Galaxy S25+ SM-S936B/DS vs Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy S25+ SM-S936B/DS vs Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra vs Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS
- Samsung Galaxy S25 Ultra vs Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy S25 Ultra vs Samsung Galaxy S24 FE

