Écran PC HP E-Series E24 G4 FHD Monitor 23,8" (9VF99AA) vs Écran PC HP E-Series E24 G4 FHD Monitor 23,8" (9VF99AA#ABB)
Écrans PC · gamme HP E-SeriesLe Écran PC HP E-Series E24 G4 FHD Monitor 23,8" (9VF99AA) et le Écran PC HP E-Series E24 G4 FHD Monitor 23,8" (9VF99AA#ABB) appartiennent tous deux à la gamme HP E-Series. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Code UNSPSC | 43211902 | 43211902 |
| Poids | 5,7 kg | 5,7 kg |
| Hauteur | 323,3 mm | 323,3 mm |
| Largeur | 539,4 mm | 539,4 mm |
| Profondeur | 47 mm | 47 mm |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d’œuvre. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | 194850079801 | 194850079801 |
| Certification | MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE pour le Cambodge; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifié TCO; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Application WW; ICE; UAE | MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE pour le Cambodge; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifié TCO; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Application WW; ICE; UAE |
| Sans métaux lourds | — | Hg (mercure) |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 140 | 140 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 115 | 115 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 | 2 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 16 | 16 |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | — | Arsenic |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Logiciels fournis | HP Display Center; Gestionnaire d’écrans HP | HP Display Center; Gestionnaire d’écrans HP |
| Longueur de câble DisplayPort | — | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | — | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | — | 1,9 m |
| Largeur du colis | 611 mm | 611 mm |
| Profondeur du colis | 223 mm | 223 mm |
| Hauteur du colis | 392 mm | 392 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg | 8,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,4 mm | 539,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 207 mm | 207 mm |
| Hauteur (support inclus) | 494,9 mm | 494,9 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg | 5,7 kg |
| Largeur (sans support) | 539,4 mm | 539,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 47 mm | 47 mm |
| Hauteur (sans support) | 323,3 mm | 323,3 mm |
| Poids (sans support) | — | 3,27 kg |
| Largeur du cadre (en bas) | — | 1,96 cm |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | — | -34 - 60 °C |
| Altitude de fonctionnement | — | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | — | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 26 W | 26 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 51 W | 51 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50/60 Hz |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 15 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | — | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
| Nombre de langues OSD | — | 10 |
| Plug and Play | — | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Entrée audio | Non | Non |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| HDCP | Oui | Oui |
| Port DVI | — | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Couleurs pieds | Argent | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Charge rapide | — | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat | Mat |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm | 0,274 x 0,274 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz | 30 - 80 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm | 60,5 cm |
| Dureté de la surface | 3H | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% | 72% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | 72% |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | Micro-Edge |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC HP E-Series E24 G4 FHD Monitor 23,8" (9VF99AA) vs Écran PC HP E-Series E27q G4 QHD Monitor
- Écran PC HP E-Series E24 G4 FHD Monitor 23,8" (9VF99AA) vs Écran PC HP E-Series E23 G4 FHD Monitor
- Écran PC HP E-Series E24 G4 FHD Monitor 23,8" (9VF99AA#ABB) vs Écran PC HP E-Series E27q G4 QHD Monitor
- Écran PC HP E-Series E24 G4 FHD Monitor 23,8" (9VF99AA#ABB) vs Écran PC HP E-Series E23 G4 FHD Monitor

