Écran PC DELL P Series P2222H vs Écran PC DELL P Series P2421
Écrans PC · gamme DELL P SeriesLe Écran PC DELL P Series P2222H et le Écran PC DELL P Series P2421 appartiennent tous deux à la gamme DELL P Series. Ils ont 52 caractéristiques en commun et se distinguent sur 43 points, notamment empreinte carbone totale (kg of co2e), émissions totales de carbone, écart-type (kg de co2e) et émissions de carbone, fabrication (kg de co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL P Series P2222H | Écran PC DELL P Series P2421 |
|---|---|---|
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 481 | 475 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 105 | 96 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 332 | 329,65 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 33 | 38 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 114 | 104,98 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 | 2,38 |
| Version PAIA | 1.2.15, 2021 | PAIA 1.2.6, 2020 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold | ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB | Secteur, DVI, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C, VGA |
| Poids du paquet | 6,37 kg | 7,3 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | — |
| Certificats de conformité | RoHS | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 481 | 475 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 105 | 96 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 332 | 329,65 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 33 | 38 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 114 | 104,98 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 | 2,38 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 366 | — |
| Version PAIA | 1.2.15, 2021 | PAIA 1.2.6, 2020 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC/BFR | — |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB | Secteur, DVI, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m | — |
| Poids du paquet | 6,37 kg | 7,3 kg |
| Largeur du colis | — | 167 mm |
| Profondeur du colis | — | 608 mm |
| Hauteur du colis | — | 420 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 487,3 mm | 531 mm |
| Profondeur (support inclus) | 179,6 mm | 166 mm |
| Hauteur (support inclus) | 482 mm | 500,8 mm |
| Poids (avec support) | 4,57 kg | 5,1 kg |
| Largeur (sans support) | 487,3 mm | 531 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,1 mm | 44,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 290 mm | 349,5 mm |
| Poids (sans support) | 2,82 kg | 3,5 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,6 mm | 6,3 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,6 mm | 6,3 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,66 cm | 1,92 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | — |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 11,8 W | 14,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,2 W |
| Consommation (max) | 46 W | 42 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 120 - 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 13 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | — |
| Plug and Play | Oui | — |
| Voyants | Énergie | — |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | — |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| HDCP | Oui | — |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | — |
| Port DVI | — | Oui |
| Entrée audio | — | Non |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | — |
| Support détachable | Oui | — |
| Couleurs pieds | Argent | — |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | — |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | — |
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") | 61,2 cm (24.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | Full HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:9 | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Type de rétro | LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce | 94 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz | 56 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,6 cm | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 26,8 cm | 32,4 cm |
| Taille visualisable diagonale | 54,6 cm | 61,1 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,61 cm | — |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Couverture sRGB (max) | 99% | 99% |
| Norme de gamme de couleurs | — | sRGB |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

