Écran PC HP EliteDisplay E230t vs Écran PC HP EliteDisplay E273m
Écrans PC · gamme HP EliteDisplayLe Écran PC HP EliteDisplay E230t et le Écran PC HP EliteDisplay E273m appartiennent tous deux à la gamme HP EliteDisplay. Ils ont 36 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment appareil photo intégré, certificats de durabilité et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC HP EliteDisplay E230t | Écran PC HP EliteDisplay E273m |
|---|---|---|
| Appareil photo intégré | Non | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur, USB, VGA | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A, VGA |
| Largeur du colis | 620 mm | 610 mm |
| Profondeur du colis | 251 mm | 214 mm |
| Hauteur du colis | 402 mm | 384 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 520,8 mm | 61 mm |
| Profondeur (support inclus) | 189 mm | 38,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 486,6 mm | 21,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,9 kg | 7,9 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Pays d'origine | Chine | Chine |
| Écran région visualisable HxV | 509,184 x 286,416 mm | — |
| Installation prise en charge | horizontale | — |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | A | A |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Bouton marche/arrêt intégré | — | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | — | Non |
| Poids | — | 7,9 kg |
| Hauteur | — | 389 mm |
| Largeur | — | 610 mm |
| Profondeur | — | 47,5 mm |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | — | Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène |
| Câbles inclus | Secteur, USB, VGA | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Largeur du colis | 620 mm | 610 mm |
| Profondeur du colis | 251 mm | 214 mm |
| Hauteur du colis | 402 mm | 384 mm |
| Poids du paquet | 7,4 kg | — |
| Dimensions (L x P X H) avec le pied | 520,8 x 189 x 486,6 mm | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 520,8 mm | 61 mm |
| Profondeur (support inclus) | 189 mm | 38,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 486,6 mm | 21,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,9 kg | 7,9 kg |
| Largeur (sans support) | 520,8 mm | 610 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,3 mm | 4,75 mm |
| Hauteur (sans support) | 311,9 mm | 38,9 mm |
| Poids (sans support) | — | 5,05 kg |
| Consommation électrique typique | 29 W | 32 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 57 W | 68 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A++ à E | — |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | — | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | — | 23 kWh |
| Tension d'entrée AC | — | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50 - 60 Hz |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 37 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Montage mural | Oui | — |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 15 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 180° | -45 - 45° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° | -5 - 22° |
| Nombre de langues OSD | 10 | 10 |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | Oui | — |
| Norme VESA | — | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | — | Oui |
| Réglage de la hauteur | — | Oui |
| Angle de rotation | — | 0 - 90° |
| Pivotant | — | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | — | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | — | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | — | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| HDCP | Oui | Oui |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-C |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Oui |
| Sortie casque audio | — | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Argent | Noir, Argent |
| position de marché | — | Professionnel |
| Microphone intégré | Non | — |
| Appareil photo intégré | Non | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | — | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | — | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Compatibilité OmniTapps Multitouch | Non | — |
| Taille de l'écran | 58,4 cm (23") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui | — |
| Type de rétro | W-LED | — |
| Écran tactile | Oui | Non |
| Type d'écran tactile | Table | — |
| Technologie écran tactile | Capacité | — |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | — |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 | — |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | — |
| Temps de réponse | 5 ms | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 500000:1 | 5000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2652 x 0,2652 mm | 0,311 x 0,311 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 58,42 cm | — |
| Palette de couleurs | 72% | 72% |
| Compatibilité 3D | Non | Non |
| Taux de d'actualisation maximal | — | 60 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | — | 30 - 80 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | — | 50 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | — | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | — | 33,6 cm |
| Norme de gamme de couleurs | — | NTSC |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
| Thin client installé | — | Non |
| Température d'opération | — | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | — | 20 - 80% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC HP EliteDisplay E230t vs Écran PC HP EliteDisplay E243
- Écran PC HP EliteDisplay E230t vs Écran PC HP EliteDisplay E243m
- Écran PC HP EliteDisplay E230t vs Écran PC HP EliteDisplay E243i
- Écran PC HP EliteDisplay E273m vs Écran PC HP EliteDisplay E243m
- Écran PC HP EliteDisplay E273m vs Écran PC HP EliteDisplay E243i

