OPPO A74 128 Go (5991766) vs OPPO A74 128 Go (8683040000227)
Smartphones · gamme OPPO A74Le OPPO A74 128 Go (5991766) et le OPPO A74 128 Go (8683040000227) appartiennent tous deux à la gamme OPPO A74. Ils ont 73 caractéristiques en commun et se distinguent sur 7 points, notamment système d'exploitation installé, recharge sans fil et standards wifi. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | OPPO A74 128 Go (5991766) | OPPO A74 128 Go (8683040000227) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation installé | ColorOS 11.1 | Android 11 |
| Recharge sans fil | Non | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | 700,800,850,900,1700,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Paiement sans contact | Non | Oui |
| Capacité de la RAM | 6 Go | 4 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSDHC |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | — |
| Bandes WCDMA supportées | 850,900,2100 MHz | — |
| DAS tête (UE) | 0,72 W/kg | — |
| DAS corps (UE) | 1,29 W/kg | — |
| DAS membre (UE) | 2,72 W/kg | — |
| Largeur | 73,8 mm | 73,8 mm |
| Profondeur | 7,95 mm | 7,95 mm |
| Hauteur | 160,3 mm | 160,3 mm |
| Poids | 175 g | 175 g |
| L’indice de réparabilité | 7 | — |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Technologie batterie | — | Lithium Polymère (LiPo) |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | ColorOS 11.1 | Android 11 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 11.1 | ColorOS 11.1 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play | Google Play |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Non | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Bleu | Bleu |
| Nom de la couleur | Midnight Blue | Midnight Blue |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Boussole électronique | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | Oui |
| Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Type d'inscription | Sans forfait | — |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | — |
| Bande de fréquences | Quadri-bande | Quadri-bande |
| Bande 2G (2ème carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | — |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz | 850,900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | 700,800,850,900,1700,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Non | Oui |
| Norme 4G | — | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | — | Non pris en charge |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP | 16 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | 2,4 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non | — |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Géolocalisation | Oui | Oui |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | — | 2 MP |
| Capacité du zoom | — | Oui |
| Enregistrement vidéo | — | Oui |
| Capacité de la RAM | 6 Go | 4 Go |
| RAM virtuelle (max) | 11 Go | — |
| Type de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSDHC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go | 256 Go |
| Stockage de masse USB | Oui | Oui |
| Famille de processeur | Snapdragon | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 662 | 662 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz | 2 GHz |
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.43") | 16,3 cm (6.43") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Type de panneau | AMOLED | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| Format d'image | 20:9 | 20:9 |
| Taux de contraste | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 430 cd/m² | 430 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité | Capacité |
| Densité en pixels | 409 pixels par pouce | 409 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | — | 16 millions de couleurs |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | — | 800 cd/m² |
| Accéléromètre | — | Oui |
| Gyroscope | — | Oui |
| Capteur d'orientation | — | Oui |
| Podomètre intégré | — | Oui |
| Capteur géomagnétique | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

