Samsung Q60D QE65Q60DAUXXN TV vs Samsung Q60D QE85Q60DAUXXN TV
Téléviseurs · gamme Samsung Q60DLe Samsung Q60D QE65Q60DAUXXN TV et le Samsung Q60D QE85Q60DAUXXN TV appartiennent tous deux à la gamme Samsung Q60D. Ils ont 81 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment taille de l'écran, largeur du colis et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Q60D QE65Q60DAUXXN TV | Samsung Q60D QE85Q60DAUXXN TV |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") | 2,16 m (85") |
| Largeur du colis | 1612 mm | 2075 mm |
| Profondeur du colis | 164 mm | 220 mm |
| Hauteur du colis | 950 mm | 1237 mm |
| Poids du paquet | 28,3 kg | 55,3 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1450,9 mm | 1900,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 274 mm | 345,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 872,2 mm | 1123,3 mm |
| Poids (avec support) | 21,3 kg | 42,5 kg |
| Largeur (sans support) | 1450,9 mm | 1900,9 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologie de couleur par points Quantum | Oui | Oui |
| Boîtier One Connect | Oui | Oui |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Type de télécommande | TM2360E | TM2360E |
| Largeur du colis | 1612 mm | 2075 mm |
| Profondeur du colis | 164 mm | 220 mm |
| Hauteur du colis | 950 mm | 1237 mm |
| Poids du paquet | 28,3 kg | 55,3 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1450,9 mm | 1900,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 274 mm | 345,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 872,2 mm | 1123,3 mm |
| Poids (avec support) | 21,3 kg | 42,5 kg |
| Largeur (sans support) | 1450,9 mm | 1900,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 25,7 mm | 26,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 831,4 mm | 1085,7 mm |
| Poids (sans support) | 20,9 kg | 41,5 kg |
| Largeur du support | 107,6 cm | 141,9 cm |
| Profondeur du support | 27,4 cm | 34,5 cm |
| Technologies Hisense (AV/TV) | AI Scaling, AirPlay 2, AirSlim, Contrast Enhancer, Dolby Atmos®, Double LED, Expert Calibration, Hub de jeux, HDMI eARC, HDR10+, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR, Processeur Quantum 4K, Samsung Health, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Supreme UHD Dimming, Tap View, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa | AI Scaling, AirPlay 2, AirSlim, Contrast Enhancer, Dolby Atmos®, Double LED, Expert Calibration, Hub de jeux, HDMI eARC, HDR10+, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR, Processeur Quantum 4K, Samsung Health, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Supreme UHD Dimming, Tap View, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa |
| Transmission de l'écran TV vers un dispositif mobile | Oui | Oui |
| Consommation électrique typique | 69 W | 129 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 170 W | 280 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 69 kWh | 129 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 160 kWh | 164 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Guide vocal | Oui | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 | 27 |
| Le mode ECO | Oui | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 | 2 |
| RF connecteur de type | F, IEC | F, IEC |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 3 | 3 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ | Anynet+ |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Capteur Eco | Oui | Oui |
| AI haut de gamme | Oui | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View | Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Hub de jeux, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Taux de rafraîchissement variable (VRR) |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Tap view | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| support smartphone à distance | Oui | Oui |
| Couleur du produit | Titane | Titane |
| Nom de la couleur | Titan Gray | Titan Gray |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 400 x 300 mm | 600 x 400 mm |
| Conception sans châssis | Oui | Oui |
| Année de lancement | 2024 | 2024 |
| Type de facette | 3 Sans cadre | 3 Sans cadre |
| Support mural étroit | Oui | Oui |
| Type de support | Support à pieds | Support à pieds |
| Couleur de la tribune | Titane | Titane |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W | 20 W |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Son adaptatif | Oui | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | Oui |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 | 2.0.3 |
| Miroir de lancement TV | Oui | Oui |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") | 2,16 m (85") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | QLED | QLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Rétroéclairage LED | Double LED | Double LED |
| Backlight marketing name | Double LED | Double LED |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Taux de rafraîchissement natif | 50 Hz | 50 Hz |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 163 cm | 214 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

