Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514339989 vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514291492 smart lighting
Éclairages intelligents · gamme Philips by Signify Hue White and Color ambianceLe Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514339989 et le Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514291492 smart lighting appartiennent tous deux à la gamme Philips by Signify Hue White and Color ambiance. Ils ont 24 caractéristiques en commun et se distinguent sur 21 points, notamment type, code(s) logistique(s) 12nc et ean/upc/gtin (emballage). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514339989 | Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514291492 smart lighting |
|---|---|---|
| Type | Eclairage intelligent par bande | Kit d'éclairage intelligent |
| Code(s) logistique(s) 12NC | 929002995001 | 929002468810 |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8719514339989 | 8719514291492 |
| Température d'opération | -20 - 45 °C | -10 - 45 °C |
| Quantité | 1 pièce(s) | 2 pièce(s) |
| Profondeur du colis | 140 mm | 176 mm |
| Hauteur du colis | 72 mm | 140 mm |
| Poids du paquet | 220 g | 760 g |
| Poids net de l'emballage | 80 g | 410 g |
| Poids brut du colis | 90 g | 760 g |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Pays d'origine | Chine | — |
| Code(s) logistique(s) 12NC | 929002995001 | 929002468810 |
| Matériel | Silicone | — |
| Nombre d'accessoires (max) | 12 | 12 |
| Variable grâce à l’application et au commutateur Hue | Oui | Oui |
| Poids net | 80 g | — |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8719514339989 | 8719514291492 |
| Période de garantie | 2 année(s) | 2 année(s) |
| Note de mise à jour logicielle | — | When connected to Bluetooth App or Hue Bridge |
| Compatibilité avec HomeKit | — | Oui |
| Puissance d’éclairage | — | White and color light |
| Période d’assistance définie (remarque) | — | Minimum 60 months, 36 months for bridge from date of purchase from an authorized reseller |
| Flux lumineux (à 4 000 K) | — | 1055 lm |
| Réglage de commande de référence | — | 4000K; via Hue app scene Cool bright |
| Protocole de communication | — | Bluetooth; Zigbee |
| Assistant virtuel | — | Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% | 5 - 95% |
| Température d'opération | -20 - 45 °C | -10 - 45 °C |
| Coupé à la taille | Oui | — |
| Extensible | Oui | — |
| Câble Ethernet | — | Oui |
| Effets | — | Yes |
| Wifi | — | Non |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | iOS; Android |
| Quantité | 1 pièce(s) | 2 pièce(s) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Passerelle Hue | — | Oui |
| Câbles inclus | — | LAN (RJ-45) |
| Ampoule(s) de teinte incluse(s) | — | Oui |
| Nombre d’ampoule(s) de teinte incluse(s) | — | 2 ampoule(s) |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur du colis | 146 mm | 146 mm |
| Profondeur du colis | 140 mm | 176 mm |
| Hauteur du colis | 72 mm | 140 mm |
| Poids du paquet | 220 g | 760 g |
| Poids net de l'emballage | 80 g | 410 g |
| Poids brut du colis | 90 g | 760 g |
| Largeur | 14,5 mm | 60 mm |
| Profondeur | 1000 mm | 60 mm |
| Hauteur | 5,5 mm | 110 mm |
| Longueur du produit | 1000 mm | — |
| Poids | 62 g | 72 g |
| Longueur de la corde lumineuse | 100,1 cm | — |
| Largeur de la corde lumineuse | 1,45 cm | — |
| Diamètre | — | 6 cm |
| hauteur du pont teinté | — | 2,6 cm |
| Diamètre Hue bridge | — | 8,8 cm |
| Largeur de l'ampoule | — | 6 cm |
| Diamètre de l’ampoule | — | 6 cm |
| Hauteur de l’ampoule | — | 11 cm |
| Classe d'efficacité énergétique | G | F |
| Consommation d'énergie par 1000 heures | 12,3 kWh | 11 kWh |
| Type de source d'alimentation | Secteur | Secteur |
| Tension d'entrée | пост. струм, макс 24 В | 220-240 V |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100-240 V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 0,5 W |
| Tension de l'ampoule | — | LED |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50-60 Hz |
| Consommation électrique (pont teinté) | — | 250 mA |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur (pont de teinte) | — | 100-240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur (pont de teinte) | — | 50/60 Hz |
| Système mobile supporté | Android, iOS | Android, iOS |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | Oui |
| Compatible avec Apple HomeKit | Oui | Oui |
| Compatible avec IFTTT | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Microsoft Cortana | — | Oui |
| Standards wifi | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Type | Eclairage intelligent par bande | Kit d'éclairage intelligent |
| Type d'ampoule | LED | LED |
| Interface | Bluetooth/Zigbee | Bluetooth/Zigbee |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Silicone | — |
| Type de culot | Ampoule(s) non remplaçable(s) | E27 |
| Changement de couleur | Oui | Oui |
| Température de la couleur (min) | 2000 K | 2000 K |
| Température de la couleur (max) | 6500 K | 6500 K |
| Flux lumineux | 1600 lm | 1055 lm |
| Puissance de l'ampoule | 12,3 W | 11 W |
| Durée de vie de la lampe | 25000 h | 25000 h |
| Durée de vie nominale | 25000 h | 25000 h |
| Obscurcissement | Oui | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 | IP20 |
| Taille de l'ampoule | — | A60 |
| Forme d'ampoule | — | Réflecteur |
| Couleur de la lumière | — | Multi |
| Nombre de couleurs | — | 16000000 couleurs |
| Facteur de puissance | — | 0,8 |
| Puissance ampoule équivalente | — | 75 W |
| Pont | — | 1 |
| Plage de fréquences (Hue bridge) | — | 2400 - 2483,5 MHz |
| Nombre d'ampoules par hue bridge (max) | — | 50 ampoule(s) |
| Type de montage hue bridge | — | Lampe de bureau/plafonnier |
| Technologie d'ampoule | — | LED |
| Nombre de cycles d'allumage/extinction | — | 50000 |
| Logiciel évolutif | — | Oui |
| Éclairage complet instantané | — | Oui |
| Application Philips Hue prise en charge | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514339989 vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718699703424 smart lighting
- Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514339989 vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718696748930 smart lighting
- Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514291492 smart lighting vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718699703424 smart lighting
- Philips by Signify Hue White and colour ambience 8719514291492 smart lighting vs Philips by Signify Hue White and colour ambience 8718696748930 smart lighting

