LG UHD 55UT73006LA TV vs LG UHD 50UT73006LA TV
Téléviseurs · gamme LG UHDLe LG UHD 55UT73006LA TV et le LG UHD 50UT73006LA TV appartiennent tous deux à la gamme LG UHD. Ils ont 95 caractéristiques en commun et se distinguent sur 14 points, notamment taille de l'écran, largeur du colis et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | LG UHD 55UT73006LA TV | LG UHD 50UT73006LA TV |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") | 127 cm (50") |
| Largeur du colis | 1350 mm | 1250 mm |
| Hauteur du colis | 837 mm | 760 mm |
| Poids du paquet | 14,8 kg | 12,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1226 mm | 1111 mm |
| Hauteur (support inclus) | 777 mm | 711 mm |
| Poids (avec support) | 11,1 kg | 9,2 kg |
| Largeur (sans support) | 1226 mm | 1111 mm |
| Hauteur (sans support) | 712 mm | 645 mm |
| Poids (sans support) | 10,9 kg | 9 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) | 2 année(s) |
| Indice de durabilité | 7 | 7 |
| Support de bureau | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Barre de son comprise | Non | Non |
| Largeur du colis | 1350 mm | 1250 mm |
| Profondeur du colis | 144 mm | 144 mm |
| Hauteur du colis | 837 mm | 760 mm |
| Poids du paquet | 14,8 kg | 12,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 1226 mm | 1111 mm |
| Profondeur (support inclus) | 287 mm | 287 mm |
| Hauteur (support inclus) | 777 mm | 711 mm |
| Poids (avec support) | 11,1 kg | 9,2 kg |
| Largeur (sans support) | 1226 mm | 1111 mm |
| Profondeur (sans support) | 80,5 mm | 80,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 712 mm | 645 mm |
| Poids (sans support) | 10,9 kg | 9 kg |
| Largeur du support | 99,9 cm | 93,9 cm |
| Profondeur du support | 29,6 cm | 29,6 cm |
| Technologies LG (AV/TV) | AI Sound Pro, ThinQ™ | AI Sound Pro, ThinQ™ |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 84 kWh | 71 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 110 kWh | 90 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal | Internal |
| Commande vocale | Oui | Oui |
| Guide de programme électronique | Oui | Oui |
| Période de programmation | 8 jour(s) | 8 jour(s) |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Nombre de langues OSD | 37 | 37 |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | Non |
| Mode Hôtel | Non | Non |
| Mode hôtel de base | Non | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Google Assistant | Non | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non | Non |
| Compatible avec Apple Siri | Non | Non |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 | 2 |
| Interface Commune (IC) | Oui | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 3 | 3 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | SimpLink | SimpLink |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Fonction Télétexte | Oui | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui | Oui |
| Format vidéo pris en charge | HEVC, VP9 | HEVC, VP9 |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 4 |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Optimizer, HGiG | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Optimizer, HGiG |
| WiSA Ready | Non | Non |
| Convertisseur 4K | Oui | Oui |
| Vue multiple | Non | Non |
| Enregistrement USB | Oui | Oui |
| Lecteur DVD | Non | Non |
| Couleur du produit | Bleu | Bleu |
| Nom de la couleur | Ashed Blue | Ashed Blue |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Conception sans châssis | Non | Non |
| Type de support | Support à pieds | Support à pieds |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP | A2DP |
| Navigateur Web | Oui | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux | 2.0 canaux |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non | Non |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital | Dolby Digital |
| Modes sonores | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | Oui |
| Smart TV | Oui | Oui |
| Internet TV | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | WebOS | WebOS |
| Version du système d'exploitation | 24 | 24 |
| Timeshift | Oui | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui | Oui |
| Modes Smart | Cinéma, Économie d'énergie, Cinéaste, Jeu, Sports, Vif | Cinéma, Économie d'énergie, Cinéaste, Jeu, Sports, Vif |
| Chromecast intégré | Oui | Oui |
| Apps vidéos | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
| Type de tuner | Analogique et numérique | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") | 127 cm (50") |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Rétroéclairage LED | LED directe | LED directe |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | 60 Hz |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Diagonale d'écran (cm) | 139 cm | 126 cm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

