Écran PC HP EliteDisplay E233 vs Écran PC HP EliteDisplay E190i
Écrans PC · gamme HP EliteDisplayLe Écran PC HP EliteDisplay E233 et le Écran PC HP EliteDisplay E190i appartiennent tous deux à la gamme HP EliteDisplay. Ils ont 25 caractéristiques en commun et se distinguent sur 27 points, notamment couleur du produit, câbles inclus et largeur appareil (support inclus). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC HP EliteDisplay E233 | Écran PC HP EliteDisplay E190i |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir, Argent | Argent |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, VGA | Secteur, USB |
| Largeur appareil (support inclus) | 521 mm | 417 mm |
| Profondeur (support inclus) | 218 mm | 192 mm |
| Hauteur (support inclus) | 457,9 mm | 486 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg | 4,9 kg |
| Largeur (sans support) | 521 mm | 417 mm |
| Profondeur (sans support) | 44,7 mm | 47 mm |
| Hauteur (sans support) | 311,7 mm | 347 mm |
| Poids (sans support) | 3,29 kg | 4,9 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Thin client installé | Non | Non |
| Pays d'origine | Chine | Chine |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle) | A+ | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | — | Rétro-éclairage sans mercure ; Verre d'écran sans arsenic ; Halogène bas |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, VGA | Secteur, USB |
| Largeur appareil (support inclus) | 521 mm | 417 mm |
| Profondeur (support inclus) | 218 mm | 192 mm |
| Hauteur (support inclus) | 457,9 mm | 486 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg | 4,9 kg |
| Largeur (sans support) | 521 mm | 417 mm |
| Profondeur (sans support) | 44,7 mm | 47 mm |
| Hauteur (sans support) | 311,7 mm | 347 mm |
| Poids (sans support) | 3,29 kg | 4,9 kg |
| Température d'opération | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 15 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | — |
| Consommation électrique typique | 19 W | 25 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 36 W | 28 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | — |
| Consommation annuelle d'énergie | 25 kWh | — |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | — | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | — | 11 kWh |
| Montage VESA | Oui | — |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui | — |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | — |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° | -5 - 25° |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais | — |
| Plug and Play | Oui | Oui |
| Voyants | — | Énergie |
| Concentrateur USB intégré | Oui | — |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 |
| Nombre de ports amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 3 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | — |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| HDCP | Oui | — |
| Quantité de ports DVI-D | — | 1 |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent | Argent |
| Haut-parleurs intégrés | Non | — |
| Appareil photo intégré | Non | — |
| NVIDIA G-SYNC | Non | — |
| AMD FreeSync | Non | — |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Taille de l'écran | 58,4 cm (23") | 48 cm (18.9") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1280 x 1024 pixels |
| Type HD | Full HD | — |
| Format d'image | 16:9 | 5:4 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms | 8 ms |
| Forme d'écran | Plat | — |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800 |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 | 3000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | — |
| Pas de pixel | 0,265 x 0,265 mm | 0,2928 x 0,2928 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz | — |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz | — |
| Taille visualisable horizontale | 50,9 cm | — |
| Taille visualisable verticale | 28,6 cm | — |
| Compatibilité 3D | Non | — |
| Surface d'affichage | — | Mat |
| Modes vidéo pris en charge | — | 480p, 720p |
| Norme de gamme de couleurs | — | NTSC |
| Palette de couleurs | — | 72% |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | — | Oui |
| Wifi | — | Non |
| Bluetooth | — | Non |
| Ethernet/LAN | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

