TP-Link Tapo C200 vs TP-Link Tapo C310
Caméras de sécurité · gamme TP-Link TapoLe TP-Link Tapo C200 et le TP-Link Tapo C310 appartiennent tous deux à la gamme TP-Link Tapo. Ils ont 24 caractéristiques en commun et se distinguent sur 17 points, notamment largeur du colis, profondeur du colis et hauteur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | TP-Link Tapo C200 | TP-Link Tapo C310 |
|---|---|---|
| Largeur du colis | 160 mm | 189,5 mm |
| Profondeur du colis | 110 mm | 201,5 mm |
| Hauteur du colis | 190 mm | 92,5 mm |
| Largeur | 87 mm | 142,3 mm |
| Profondeur | 118 mm | 103,4 mm |
| Hauteur | 85 mm | 64,3 mm |
| Système mobile supporté | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels | 2304 x 1296 pixels |
| Distance de vision nocturne | 9 m | 30 m |
| Focale Fixe | 4 mm | 3,89 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code des marchandises | 8525890000 | — |
| Code du système harmonisé | — | 85258900 |
| nombre de caméras | 1 | 1 |
| Largeur du colis | 160 mm | 189,5 mm |
| Profondeur du colis | 110 mm | 201,5 mm |
| Hauteur du colis | 190 mm | 92,5 mm |
| Poids du paquet | 420 g | 420 g |
| Largeur | 87 mm | 142,3 mm |
| Profondeur | 118 mm | 103,4 mm |
| Hauteur | 85 mm | 64,3 mm |
| Poids | 190 g | — |
| Système mobile supporté | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Type de source d'alimentation | Secteur, CC | Secteur, CC |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Sortie CC en volts | 9 | 9 |
| Sortie CC en ampères | 0,6 A | 0,6 A |
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | — | 1 |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Protocoles réseau pris en charge | WEP, WPA/WPA2-PSK | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards réseau | — | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth | — | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Microphone intégré | Oui | Oui |
| Système audio | — | 2-voies |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels | 2304 x 1296 pixels |
| Formats de compression visuels | H.264 | — |
| Nombre d'images par seconde | 15 ips | 15 ips |
| Total des megapixels | — | 3 MP |
| Format vidéo pris en charge | — | H.264 |
| Diffusion vidéo | — | Oui |
| Vision nocturne | Oui | Oui |
| Distance de vision nocturne | 9 m | 30 m |
| Type de LED | — | IR |
| longueur d'onde infrarouge | — | 850 nm |
| Nombre de lentilles | 1 | 1 |
| Focale Fixe | 4 mm | 3,89 mm |
| Nombre maximum d'ouverture | — | 2,2 |
| Type de capteur | MOS | — |
| Nombre de capteurs | — | 1 |
| Taille du capteur optique | — | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui | Non |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui | Non |
| Angle de rotation | 360° | — |
| Angle d'inclinaison | 0 - 114° | — |
| Panoramique | 0 - 360° | — |
| point de vue angle (FOV) | — | 104° |
| Format | Sphérique | Cube |
| Type de montage | Plafond | Mur |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Voyants | Système | Système |
| Pays d'origine | Chine | — |
| Fonctions de protection | — | Résistant à la poussière, Imperméable à la pluie |
| Code (IP) Internationale Protection | — | IP66 |
| Résiste aux intempéries | — | Oui |
| Type | Caméra de sécurité IP | Caméra de sécurité IP |
| Installation prise en charge | Intérieure | Extérieure |
| Technologie de connectivité | Sans fil | Avec fil &sans fil |
| Fréquence de fonctionnement | 2400 MHz | — |
| Certification | FCC, IC, CE, NCC | CE, NCC |
| mode Jour/Nuit | — | Oui |
| Bouton de réinitialisation | — | Oui |
| Disque dur intégré | — | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | — | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | — | 128 Go |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

