OPPO A74 8683040000210 smartphone vs OPPO A74
Smartphones · gamme OPPO A74Le OPPO A74 8683040000210 smartphone et le OPPO A74 appartiennent tous deux à la gamme OPPO A74. Ils ont 34 caractéristiques en commun et se distinguent sur 10 points, notamment système d'exploitation installé, couleur du produit et nom de la couleur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | OPPO A74 8683040000210 smartphone | OPPO A74 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 11 | ColorOS 11.1 |
| Couleur du produit | Noir | Bleu |
| Nom de la couleur | Prizma Siyahı | Midnight Blue |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique | Double SIM |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modèle du Bluetooth | 5 | 5.0 |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 6 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDHC | MicroSD (TransFlash) |
| Type de panneau | LCD | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels | 2400 x 1080 pixels |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Carte mémoire incluse | Non | — |
| Pack de piles | Oui | — |
| Casque audio inclus | Oui | — |
| Stylet inclus | Non | — |
| Broche d'éjection | Oui | — |
| Boîtier de protection | Oui | — |
| Chargeur sans fil fourni | Non | — |
| Largeur | 73,8 mm | 73,8 mm |
| Profondeur | 7,95 mm | 7,95 mm |
| Hauteur | 160,3 mm | 160,3 mm |
| Poids | 175 g | 175 g |
| Capteur d'orientation | Oui | — |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | — |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Temps de parole (3G) (max) | 34,14 h | — |
| Délai d'attente (3G) (max) | 741,25 h | — |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 | ColorOS 11.1 |
| Fourchette du système d'exploitation | — | ColorOS 11.1 |
| Plateforme de distribution d'application | — | Google Play |
| Radio FM | Oui | — |
| Appel vidéo | Non | — |
| Recharge sans fil | Non | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Turquie | — |
| Charge rapide | — | Oui |
| Haut-parleur | — | Oui |
| Alerte avec vibreur | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Bleu |
| Nom de la couleur | Prizma Siyahı | Midnight Blue |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui | — |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| GLONASS | — | Oui |
| BeiDou | — | Oui |
| Galileo | — | Oui |
| Boussole électronique | — | Oui |
| Position Wi-Fi | — | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Casque connection | — | 3,5 mm |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM | — |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | TD-LTE | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5 | 5.0 |
| Génération de réseau mobile | — | 4G |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | — | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande de fréquences | — | Quadri-bande |
| Bande 2G (2ème carte SIM) | — | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | — | 850,900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | — | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | — | Oui |
| Paiement sans contact | — | Non |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | — |
| Zoom numérique | 10x | — |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP | 16 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Flash de caméra avant | Non | — |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | — |
| Détection des visages | Oui | — |
| Enregistrement vidéo | Oui | — |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | — | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | — | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | — | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | — | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | — | 2,4 |
| Type de flash | — | LED |
| Caméra arrière de profondeur 3D | — | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | — | Non |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | — | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Géolocalisation | — | Oui |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDHC | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go | 256 Go |
| RAM virtuelle (max) | — | 11 Go |
| Type de RAM | — | LPDDR4X |
| Stockage de masse USB | — | Oui |
| Famille de processeur | Snapdragon | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 662 | 662 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz | — |
| Fréquence du processeur Turbo | — | 2 GHz |
| Taille de l'écran | 16,3 cm (6.43") | 16,3 cm (6.43") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Type de panneau | LCD | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| Type d'écran tactile | Capacité | Capacité |
| Format d'image | — | 20:9 |
| Taux de contraste | — | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | — | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | — | 430 cd/m² |
| Densité en pixels | — | 409 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | — | Oui |
| Bandes WCDMA supportées | — | 850,900,2100 MHz |
| DAS tête (UE) | — | 0,72 W/kg |
| DAS corps (UE) | — | 1,29 W/kg |
| DAS membre (UE) | — | 2,72 W/kg |
| L’indice de réparabilité | — | 7 |
| Service de message court (SMS) | — | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | — | Oui |
| — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

