Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9120b vs Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9130b
Imprimantes multifonctions · gamme HP OfficeJet ProLe Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9120b et le Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9130b appartiennent tous deux à la gamme HP OfficeJet Pro. Ils ont 119 caractéristiques en commun et se distinguent sur 48 points, notamment nombre total de bacs d’alimentation, taille maximum du support (personnalisée) et exigences recommandées du système. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9120b | Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9130b |
|---|---|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A |
| Exigences recommandées du système | Windows 10,11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11Big Sure; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. | Windows 10; 11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet Required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge. |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz | 1200 MHz |
| Poids brut de la palette | 499 kg | 466 kg |
| Couches par palette | 6 pièce(s) | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | 42 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Contenu de la boîte | Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9120b; HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l’encre; Cordon d’alimentation; Poster d’installation; Guide de référence. [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] | Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9130b; HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l’encre; Cordon d’alimentation; Poster d’installation; Guide de référence. [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Casiers principaux (externes) par palette | 7 pièce(s) | 6 pièce(s) |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120b-all-in-one-series/model/2101420710?sku=4V2N0B | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130b-all-in-one-series/model/2101420718?sku=4U561B |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) | 5 utilisateur(s) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219 x 1016 x 2590 mm | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (Built-in) Universal Power Supply | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Exigences recommandées du système | Windows 10,11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11Big Sure; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. | Windows 10; 11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet Required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Code UNSPSC | 43212110 | 43212110 |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz | 1200 MHz |
| Garantie du fabricant | Garantie commerciale HP standard d’un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d’achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d’assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. | Garantie commerciale HP standard d’un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d’achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d’assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Nombre de têtes d'impression | — | 4 |
| Poids brut de la palette | 499 kg | 466 kg |
| Couches par palette | 6 pièce(s) | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | 42 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Contenu de la boîte | Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9120b; HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l’encre; Cordon d’alimentation; Poster d’installation; Guide de référence. [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] | Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9130b; HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). Notice réglementaire; Notice de précaution concernant l’encre; Cordon d’alimentation; Poster d’installation; Guide de référence. [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Casiers principaux (externes) par palette | 7 pièce(s) | 6 pièce(s) |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120b-all-in-one-series/model/2101420710?sku=4V2N0B | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130b-all-in-one-series/model/2101420718?sku=4U561B |
| Autre(s) mention(s) de danger de l'UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 800 pages | 800 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 420 pages | 420 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Logiciels fournis | Logiciel de l’imprimante HP | Logiciel de l’imprimante HP |
| Largeur du colis | 487 mm | 496 mm |
| Profondeur du colis | 325 mm | 377 mm |
| Hauteur du colis | 409 mm | 489 mm |
| Poids du paquet | 11,3 kg | 14,8 kg |
| Largeur | 439,3 mm | 437 mm |
| Profondeur | 342,5 mm | — |
| Hauteur | 278 mm | 318,3 mm |
| Poids | 9,29 kg | 11,8 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 64 | 78 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 56 | 69 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 | 3 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4 | 5 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 1 | 1 |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT | ENERGY STAR, EPEAT |
| Technologies et matériaux durables | Recyclable par le biais du programme HP Planet Partners | Recyclable via HP Planet Partners; Produit Forest First |
| Certification | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 25 - 75% | 25 - 75% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 32 °C | 15 - 32 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m | 0 - 4500 m |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS | ChromeOS |
| HP Web Jetadmin | Oui | — |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui | Oui |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuration des certificats; Protection par un mot de passe EWS; Micrologiciel signé; | SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuration des certificats; EWS protégé par mot de passe; micrologiciel signé; |
| HP Management tools | HP JetAdvantage; HP Security Manager | — |
| HP Software provided | HP Printer Software | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196279; (629) 196786896231 | (623) 198828196262; (629) 197029469359 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196279, 196786896231 | 198828196262, 197029469359 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,06 W | 5,58 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,22 W | 1,22 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,14 W | 0,14 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Couleur du produit | Gris | Gris |
| Nom de la couleur | Ciment | Ciment |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | CGD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande | Boutons, Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo | 512 Mo |
| Mémoire interne | 512 Mo | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB | 7 dB |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz | 1200 MHz |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki | Carte Hagaki |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, C6 | C5, C6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm |
| Tailles papier photo | 8.5x13" | 8.5x13" |
| Taille d'impression sans bordures | A4, lettre | A4, lettre |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm | — |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm | — |
| Poids du support de bac papier | 60 - 280 g/m² | 60 - 280 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 280 g/m² | 60 - 280 g/m² |
| Chargeur d'enveloppes | Non | Non |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 60 feuilles | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles | 35 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles | 500 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 60 feuilles | 100 feuilles |
| Bac multifonctions | — | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | — | 250 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 1500 pages par mois | 0 - 2000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 25000 pages par mois | 30000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Télécopie | Impression, Télécopie |
| Expéditeur numérique | Oui | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PDF, PCL 5, PCL 6 | PDF, PCL 5, PCL 6 |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Thaïlande | Thaïlande |
| Cartouches de remplacement | HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] | HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, noir (env. 800 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, cyan (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, magenta (env. 420 pages); HP 937 Cartouche d’encre de démarrage, jaune (env. 420 pages). [Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Segment HP | Moyenne entreprise | Moyenne entreprise |
| Télécopie duplex | Oui | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI | 200 x 200 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page | 4 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui | Oui |
| Numérotation rapide | Non | — |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | Oui |
| Envoi différé de fax | Oui | Oui |
| Réduction automatique | Oui | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Logiciel | Logiciel |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF | PDF, RTF |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN | TWAIN |
| Copie duplex | Oui | Oui |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 28 cpm | 33 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 21 cpm | 22 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 28 cpm | 33 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 21 cpm | 22 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm | 19 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 ppm | 39 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 ppm | 39 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 20 ppm | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 16 ppm | 19 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 s | 12 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 13 s | 13 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 mm | — |
| Impression de filigrane | Oui | Oui |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui | Oui |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9120b vs Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9730e WF
- Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9120b vs Imprimante multifonction grand format HP OfficeJet Pro 7740
- Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9120b vs HP OfficeJet Pro 9132e All-in-One Prntr
- Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9130b vs HP OfficeJet Pro 8132e All-in-One Prntr
- Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9130b vs Imprimante multifonction HP OfficeJet Pro 9720e WF

