Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S24 et le Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 52 caractéristiques en commun et se distinguent sur 38 points, notamment poids, capacité de la batterie et système d'exploitation installé. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B |
|---|---|---|
| Poids | 167 g | 187 g |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh | 3700 mAh |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 13 |
| Format | Barre | Clapet |
| Largeur | 70,6 mm | 71,9 mm |
| Profondeur | 7,6 mm | 6,9 mm |
| Hauteur | 147 mm | 165,1 mm |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IPX8 |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 25 h | 17 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 25 h | 17 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | — |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2031 | — |
| DAS tête (UE) | 0,869 W/kg | — |
| DAS corps (UE) | 1,35 W/kg | — |
| Câbles inclus | USB Type-C | — |
| Broche d'éjection | Oui | — |
| Largeur du colis | 166 mm | — |
| Profondeur du colis | 90 mm | — |
| Hauteur du colis | 28 mm | — |
| Poids du paquet | 260 g | — |
| Largeur | 70,6 mm | 71,9 mm |
| Profondeur | 7,6 mm | 6,9 mm |
| Hauteur | 147 mm | 165,1 mm |
| Poids | 167 g | 187 g |
| Largeur pliée | — | 7,19 cm |
| Profondeur plié | — | 1,51 cm |
| Hauteur repliée | — | 8,51 cm |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | — |
| Classe d'efficacité énergétique | A | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | — |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2486 min | — |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | — |
| Indice de réparabilité | C | — |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | — |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IPX8 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Partage de puissance sans fil | Oui | — |
| Batterie amovible | Non | — |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | — |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh | 3700 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 25 h | 17 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 25 h | 17 h |
| Lecture audio en continu | 78 h | — |
| Lecture vidéo en continue (max) | 29 h | — |
| Durée de lecture audio sans fil | 78 h | 57 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 29 h | 20 h |
| Durée de conversation (4G) (max) | — | 35 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 13 |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Égaliseur | — | Oui |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | — |
| La reconnaissance faciale | — | Oui |
| Support USB On-The-Go | — | Oui |
| Format | Barre | Clapet |
| Couleur du produit | Noir | Graphite |
| Nom de la couleur | Onyx Black | — |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | — | Aluminium |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | — |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | — |
| Normes 3G | WCDMA | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Profils Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP | — |
| Technologie aptX | Oui | — |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | — |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | — |
| Modulation | 1024-QAM | — |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | — |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | — |
| Zoom optique | 3x | — |
| Zoom numérique | 30x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 960 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Double caméra |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | Oui |
| Mode Portrait | Oui | Oui |
| Mode ralenti | Oui | — |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @UHD | — |
| Taille de capteur de caméra arrière | — | 1/1.76" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | — | 1/3.21" |
| Résolution de la caméra arrière | — | 3000 x 4000 pixels |
| Taille de pixel de la caméra arrière | — | 1,8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | — | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | — | 83° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | — | 123° |
| Taille de capteur de caméra avant | — | 1/3.24" |
| Taille de pixel de la caméra avant | — | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | — | 85° |
| Type de flash | — | LED |
| Mode Intervalle de temps | — | Oui |
| Mémoire utilisateur | 103,9 Go | — |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 8 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X | — |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 4206 MHz | — |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 2400 | 8 Gen 2 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz | — |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz | 3,36 GHz |
| Taille de l'écran | 15,8 cm (6.2") | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels | 2640 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 500 cd/m² | 1750 cd/m² |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | Écran toujours actif |
| Type de panneau | — | OLED |
| Luminosité de l'écran | — | 900 cd/m² |
| Densité en pixels | — | 425 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | — | Oui |
| Second écran LCD | — | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | — | 8,64 cm (3.4") |
| Seconde résolution d'affichage | — | 720 x 748 pixels |
| Luminosité du second affichage | — | 1000 cd/m² |
| Type d'affichage additionnel | — | Super AMOLED |
| Densité de pixels du second écran | — | 306 pixels par pouce |
| Taux de rafraîchissement du second écran | — | 60 Hz |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy A16
- Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B vs Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B vs Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B
- Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B vs Samsung Galaxy A55 5G
